Player information
Federation filter: ARG BRA COL ESP FID GEO IRL ITA NED POL ROU SCO SUI UKR VEN All
Origin filter: ASSSA Enric Valor Albal Alcaraván Alfaz del Pi Alicante Aspe Ateneo Elche Ateneo Elx Basilio Beniajan Brasil Caceres Canarias 64 Dama Blanca Dama Negra Eborajedrez-Aqualia Escocia Ibiza 64 Irlanda Italia Kai Chess La Vila Lasker Isora Los Molinos Monteolivete Olivereta Paises Bajos Polonia Raspeig Ribera Baixa Roquetas Rumania Sant Joan d'Alacant Silla Suiza Tabiya Alcoy Teruel Thader Chess Torre Blanca Tossal de la Cala Ucrania Villarrobledo Vuit Peons Xadrez Escondit Zugzwang All
Players and standings for Olivereta
| Pos. | Ran. | Tit. | Name | Fed. | Pts. | BH/C1 | BH | SB | WIN | FIDE | FIDE ID | Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | CM | Uran Bermudez, Oliver Kevin | VEN | 5.0 | 26.0 | 28.5 | 19.5 | 3 | 2066 | 3903354 | Olivereta |
| 28 | 19 | Hassomal Daswani, Birjkumar | ESP | 4.0 | 20.0 | 24.0 | 13.0 | 3 | 1940 | 2224356 | Olivereta | |
| 38 | 26 | Penarrubia Blasco, Jose Alfredo | ESP | 3.5 | 21.0 | 24.5 | 9.8 | 3 | 1898 | 2290162 | Olivereta |
Player pairings for Olivereta
Pairings of round 7 for Olivereta (2026-05-31 - 12:15) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 1 | CM Uran Bermudez, Oliver Kevin | 2066 | VEN | ½-½ | CM Bascunana Sanchez, Pablo | 2131 | ESP |
| 13 | Cortijo Tocino, David | 1946 | ESP | 1-0 | Penarrubia Blasco, Jose Alfredo | 1898 | ESP |
| 14 | Hassomal Daswani, Birjkumar | 1940 | ESP | ½-½ | Rangelov Mihailov, Georgi | 1898 | ESP |
Pairings of round 6 for Olivereta (2026-05-31 - 09:00) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 2 | FM Sydoryka, Vladyslav | 2350 | UKR | ½-½ | CM Uran Bermudez, Oliver Kevin | 2066 | VEN |
| 7 | Ruiz Vinals, Matias | 1953 | ESP | 1-0 | Hassomal Daswani, Birjkumar | 1940 | ESP |
| 19 | Penarrubia Blasco, Jose Alfredo | 1898 | ESP | 1-0 | Sanchez Criado, Jose Luis | 1699 | ESP |
Pairings of round 5 for Olivereta (2026-05-30 - 17:00) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 5 | CM Uran Bermudez, Oliver Kevin | 2066 | VEN | 1-0 | Arres Larrosa, Pablo | 1919 | ESP |
| 23 | Moreno Corregidor, Rodrigo | 1571 | ESP | 0-1 | Penarrubia Blasco, Jose Alfredo | 1898 | ESP |
| 36 | Hassomal Daswani, Birjkumar | 1940 | ESP | = | |||
Pairings of round 4 for Olivereta (2026-05-30 - 12:15) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 9 | Peixoto,Sergio Dantas | 1805 | BRA | 0-1 | CM Uran Bermudez, Oliver Kevin | 2066 | VEN |
| 15 | Hassomal Daswani, Birjkumar | 1940 | ESP | 1-0 | Moldovan, Alex | 1746 | ROU |
| 36 | Penarrubia Blasco, Jose Alfredo | 1898 | ESP | = | |||
Pairings of round 3 for Olivereta (2026-05-30 - 09:00) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 8 | CM Uran Bermudez, Oliver Kevin | 2066 | VEN | ½-½ | Taccia, Andrea | 1791 | ITA |
| 17 | Tena Escolano, Carlos | 1727 | ESP | 0-1 | Hassomal Daswani, Birjkumar | 1940 | ESP |
| 21 | Penarrubia Blasco, Jose Alfredo | 1898 | ESP | 0-1 | Baramidze, Zurab | 1685 | GEO |
Pairings of round 2 for Olivereta (2026-05-29 - 19:15) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 4 | Nicolas Zapata, Javier | 2111 | ESP | 1-0 | Penarrubia Blasco, Jose Alfredo | 1898 | ESP |
| 6 | Amado-Blanco, Carlos | 1839 | SUI | ½-½ | CM Uran Bermudez, Oliver Kevin | 2066 | VEN |
| 20 | Hassomal Daswani, Birjkumar | 1940 | ESP | 1-0 | Santos Anton, Armando | 1561 | ESP |
Pairings of round 1 for Olivereta (2026-05-29 - 16:00) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 7 | CM Uran Bermudez, Oliver Kevin | 2066 | VEN | 1-0 | Rincon Rodriguez, Mateo | 1733 | COL |
| 16 | Suarez Suarez, Jose | 1587 | ESP | 1-0 | Hassomal Daswani, Birjkumar | 1940 | ESP |
| 22 | Penarrubia Blasco, Jose Alfredo | 1898 | ESP | 1-0 | Niguez Lopez, Alejandro | 1489 | ESP |