Información del jugador
Federación: COL ENG ESP PER RUS UKR Todos
Origen/Club: ARA-Las Fuentes AST-Antonio Rico BAL-Axedez Yabisah CAT-Montornes Valles CAT-Peo Vuit C.E. INGLATERRA NAV-Mikel Gurea RIO-Ajedrez Alfaro VAL-Alaquàs VAL-Aldaia Educart VAL-Almusafes VAL-Alzira VAL-Ateneo Maritimo VAL-Basilio VAL-Burjassot VAL-Carcaixent VAL-Cheste VAL-Circulo Mercanti VAL-Dama Roja VAL-EDAPA VAL-Enric Valor VAL-Eva-Manises VAL-Ford Autolix 8 VAL-Gambito-Benimacl VAL-Independiente VAL-Jaque Mate VAL-Massanassa VAL-Mislata VAL-Montserrat VAL-Mutxamel VAL-Onteniente VAL-Paterna VAL-Quart VAL-Silla VAL-Torrefiel VAL-Utiel VAL-Vila-Real Val-Alfil Castellon Todos
Jugadores y clasificaciones de VAL-Almusafes
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | Buc1 | BucT | S-B | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 120 | Linares Navarro, Pau | ESP | 3,0 | 21.0 | 23.0 | 6.00 | 0 | 0 | 54703883 | 0 | VAL-Almusafes | |
| 90 | 93 | Jimenez Hernandez, Jose | ESP | 3,0 | 17.5 | 19.0 | 4.50 | 1242 | 1267 | 24554049 | 30696 | VAL-Almusafes | |
| 103 | 119 | Jimenez Guisado, Ivan | ESP | 2,0 | 21.5 | 23.5 | 1.00 | 0 | 0 | 54703905 | 0 | VAL-Almusafes | |
| 106 | 89 | Cuquerella Palau, Jose Juan | ESP | 2,0 | 19.5 | 20.0 | 2.00 | 1293 | 1300 | 54701740 | 38058 | VAL-Almusafes | |
| 119 | 123 | Segura Pendon, Diego | ESP | 1,0 | 20.5 | 22.5 | 3.00 | 0 | 0 | 54712068 | 0 | VAL-Almusafes | |
| 121 | 117 | Barberan Piles, Angel Ricard | ESP | 1,0 | 16.5 | 18.0 | 1.50 | 0 | 0 | 54701007 | 0 | VAL-Almusafes |
Jugadores de VAL-Almusafes
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de VAL-Almusafes (2019-06-16 - 12:00h) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 34 | Vila Tormo, Eduardo | 1624 | ESP | ½-½ | Jimenez Hernandez, Jose | 1242 | ESP |
| 42 | Cuquerella Palau, Jose Juan | 1293 | ESP | 0-1 | Miranda Calvo, Max | 1001 | ESP |
| 44 | Jimenez Guisado, Ivan | 0 | ESP | 0-1 | Jones, Rufus | 1224 | ESP |
| 45 | Linares Navarro, Pau | 0 | ESP | 1-0 | Polikarpov, Anton | 1182 | RUS |
| 51 | Segura Pendon, Diego | 0 | ESP | 0-1 | Simarro Peiro, Andres | 1028 | ESP |
| 52 | Mellado Sais, Carles | 1060 | ESP | 1-0 | Barberan Piles, Angel Ricard | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de VAL-Almusafes (2019-06-16 - 09:00h) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 43 | Jimenez Hernandez, Jose | 1242 | ESP | 1-0 | Jurca Szabo, Marc | 1047 | ESP |
| 44 | Verdejo Jorges, Jose Vicente | 1227 | ESP | ½-½ | Jimenez Guisado, Ivan | 0 | ESP |
| 47 | Barberan Piles, Angel Ricard | 0 | ESP | 0-1 | Cuquerella Palau, Jose Juan | 1293 | ESP |
| 48 | Simarro Peiro, Andres | 1028 | ESP | 0-1 | Linares Navarro, Pau | 0 | ESP |
| 50 | Miranda Calvo, Max | 1001 | ESP | 1-0 | Segura Pendon, Diego | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de VAL-Almusafes (2019-06-15 - 19:00h) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 35 | Jimenez Guisado, Ivan | 0 | ESP | 0-1 | Fernandez Rodriguez, Omar | 1508 | ESP |
| 36 | Verdejo Ruiz, Juan | 1488 | ESP | 1-0 | Jimenez Hernandez, Jose | 1242 | ESP |
| 39 | Linares Navarro, Pau | 0 | ESP | 0-1 | Gutierrez Gonzalez, Rafael | 1423 | ESP |
| 41 | Cuquerella Palau, Jose Juan | 1293 | ESP | 0-1 | Artozqui Irurzun, Ernesto | 1119 | ESP |
| 44 | Segura Pendon, Diego | 0 | ESP | 0-1 | Polikarpov, Anton | 1182 | RUS |
| 46 | Roig Torres, Josep Antoni | 1169 | ESP | 1-0 | Barberan Piles, Angel Ricard | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de VAL-Almusafes (2019-06-15 - 16:00h) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 33 | Mendoza Alcala, Juan Jose | 1609 | ESP | 1-0 | Jimenez Guisado, Ivan | 0 | ESP |
| 43 | Tornero Campa, Aurelio | 1412 | ESP | 1-0 | Linares Navarro, Pau | 0 | ESP |
| 46 | Gukasov, Artem | 1324 | ESP | 1-0 | Segura Pendon, Diego | 0 | ESP |
| 48 | Escoffier, Eli | 0 | ESP | ½-½ | Cuquerella Palau, Jose Juan | 1293 | ESP |
| 50 | Jimenez Hernandez, Jose | 1242 | ESP | 1-0 | Mellado Sais, Carles | 1060 | ESP |
| 56 | Barberan Piles, Angel Ricard | 0 | ESP | + | |||
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de VAL-Almusafes (2019-06-15 - 11:00h) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 32 | Segura Pendon, Diego | 0 | ESP | 0-1 | Cortes Recaman, Manuel | 1515 | ESP |
| 33 | Linares Navarro, Pau | 0 | ESP | 0-1 | Perez Travieso, Saul | 1654 | ESP |
| 47 | Barberan Piles, Angel Ricard | 0 | ESP | 0-1 | Bercaru, Vlad Ionut | 1150 | ESP |
| 66 | Jimenez Guisado, Ivan | 0 | ESP | = | |||
| 71 | Cuquerella Palau, Jose Juan | 1293 | ESP | = | |||
| 73 | Jimenez Hernandez, Jose | 1242 | ESP | = | |||
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de VAL-Almusafes (2019-06-14 - 19:00h) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 23 | Gutierrez Marco, Dario | 1861 | ESP | 1-0 | Segura Pendon, Diego | 0 | ESP |
| 31 | Ceferino Valles, Juan Carlos | 1628 | ESP | 1-0 | Jimenez Hernandez, Jose | 1242 | ESP |
| 48 | Luque Rivert, Jose Antonio | 1344 | ESP | 1-0 | Barberan Piles, Angel Ricard | 0 | ESP |
| 50 | Cuquerella Palau, Jose Juan | 1293 | ESP | 0-1 | Linares Navarro, Pau | 0 | ESP |
| 63 | Jimenez Guisado, Ivan | 0 | ESP | = | |||
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de VAL-Almusafes (2019-06-14 - 16:00h) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 25 | Ano Pla, Gerard | 1862 | ESP | 1-0 | Cuquerella Palau, Jose Juan | 1293 | ESP |
| 28 | Jimenez Hernandez, Jose | 1242 | ESP | 0-1 | Conejero Gimenez, Jose Melchor | 1845 | ESP |
| 46 | Barberan Piles, Angel Ricard | 0 | ESP | 0-1 | Roig Roig, Marc | 1675 | ESP |
| 48 | Linares Navarro, Pau | 0 | ESP | 0-1 | Movsisyan, Tigran | 1655 | ESP |
| 51 | Segura Pendon, Diego | 0 | ESP | + | |||
| 71 | Jimenez Guisado, Ivan | 0 | ESP | = | |||