Informació de jugador
Filtre per federació: COL ESP HON SRB UKR Tots
Filtre per origen: Alaquàs Albal Alberic Alzira Andreu Paterna Ateneo Marítimo Basilio Benimodo Blanco y Negro CE Xàtiva Capablanca Cullera Carcaixent Catalonia Joviat Cheste EDAPA EERB Enric Valor Fomento Gandia Gambito Benimaclet Gros Xake Taldea Independiente L'Alfàs del Pi Manuel"EduardoPérez" Meliana Monteolivete Padrón Pozuelo de Alarcón Quart Roquetas Silla Sueca Xeraco Tots
Jugadors i classificacions per Manuel"EduardoPérez"
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | Buc2 | BucM | Mwns | DE1 | ELO FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 36 | Pallas I Garrido, Ernest Josep | ESP | 5,0 | 36.50 | 34.0 | 3 | 0.0 | 1715 | 1724 | 2294400 | 11681 | Manuel"EduardoPérez" | |
| 46 | 52 | Guzman Fuentes, Encarna | ESP | 4,0 | 33.50 | 30.0 | 3 | 0.0 | 1495 | 1531 | 54703280 | 40478 | Manuel"EduardoPérez" | |
| 62 | 67 | Vert Bayo, Noe | ESP | 3,0 | 28.00 | 27.0 | 2 | 0.0 | 1188 | 1190 | 54792851 | 41682 | Manuel"EduardoPérez" |
Emparellaments de jugador per Manuel"EduardoPérez"
Emparellaments de la ronda 9 per Manuel"EduardoPérez" (2023-08-13 - 9:30) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 17 | Pallas I Garrido, Ernest Josep | 1715 | ESP | 1-0 | Ainsa Jimenez, Lucas | 1548 | ESP | |
| 36 | Guzman Fuentes, Encarna | 1495 | ESP | 0 | ||||
| 40 | Vert Bayo, Noe | 1188 | ESP | 0 | ||||
Emparellaments de la ronda 8 per Manuel"EduardoPérez" (2023-08-12 - 17:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 10 | Bertomeu Ginestar, Antoni | 1982 | ESP | 1-0 | Pallas I Garrido, Ernest Josep | 1715 | ESP | |
| 23 | Vila Tormo, Eduardo | 1634 | ESP | 0-1 | Guzman Fuentes, Encarna | 1495 | ESP | |
| 39 | Vert Bayo, Noe | 1188 | ESP | 0 | ||||
Emparellaments de la ronda 7 per Manuel"EduardoPérez" (2023-08-12 - 10:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 18 | Vert Bayo, Noe | 1188 | ESP | ½-½ | Ruiz Grau, David | 1560 | ESP | |
| 31 | Pallas I Garrido, Ernest Josep | 1715 | ESP | = | ||||
| 41 | Guzman Fuentes, Encarna | 1495 | ESP | = | ||||
Emparellaments de la ronda 6 per Manuel"EduardoPérez" (2023-08-11 - 17:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 12 | Pallas I Garrido, Ernest Josep | 1715 | ESP | ½-½ | Juan Mas, Santiago | 1899 | ESP | |
| 22 | Guzman Fuentes, Encarna | 1495 | ESP | ½-½ | Serrano Requena, Guillem | 1568 | ESP | |
| 29 | Vert Bayo, Noe | 1188 | ESP | +-- | Moratilla Galan, Miguel | 1338 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 5 per Manuel"EduardoPérez" (2023-08-10 - 17:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 13 | Reig Albero, Ferran | 1897 | ESP | ½-½ | Pallas I Garrido, Ernest Josep | 1715 | ESP | |
| 21 | Munoz Aparici, Juan | 1687 | ESP | 1-0 | Guzman Fuentes, Encarna | 1495 | ESP | |
| 27 | Marti Velis, Juan Fernando | 1312 | ESP | 1-0 | Vert Bayo, Noe | 1188 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 4 per Manuel"EduardoPérez" (2023-08-09 - 17:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 19 | Pallas I Garrido, Ernest Josep | 1715 | ESP | 1-0 | Rivera Jimenez, Eric | 1481 | ESP | |
| 27 | Guzman Fuentes, Encarna | 1495 | ESP | 1-0 | Fos Garcia, Vicente | 0 | ESP | |
| 30 | Vert Bayo, Noe | 1188 | ESP | 1-0 | Catala Savall, Lucas | 1329 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 3 per Manuel"EduardoPérez" (2023-08-09 - 10:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 13 | Martin Ayala, David | 1891 | ESP | 1-0 | Guzman Fuentes, Encarna | 1495 | ESP | |
| 38 | Pallas I Garrido, Ernest Josep | 1715 | ESP | = | ||||
| 48 | Vert Bayo, Noe | 1188 | ESP | = | ||||
Emparellaments de la ronda 2 per Manuel"EduardoPérez" (2023-08-08 - 17:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 14 | Pallas I Garrido, Ernest Josep | 1715 | ESP | 0-1 | Martinez Villena, David | 2020 | ESP | |
| 29 | Sala Perez, Ruben | 1524 | ESP | 1-0 | Vert Bayo, Noe | 1188 | ESP | |
| 31 | Guzman Fuentes, Encarna | 1495 | ESP | 1-0 | Estruch Escriva, Bernat | 1051 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 1 per Manuel"EduardoPérez" (2023-08-07 - 17:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 13 | Borissov, Julian | 2037 | ESP | 1-0 | Guzman Fuentes, Encarna | 1495 | ESP | |
| 28 | Vert Bayo, Noe | 1188 | ESP | 0-1 | Carles Montaner, Ismael | 1794 | ESP | |
| 34 | Vistos Salvador, Jose Miguel | 0 | ESP | 0-1 | Pallas I Garrido, Ernest Josep | 1715 | ESP | |