Informació de jugador
Filtre per federació: ARG ARM ESP FID FRA HON SRB UKR Tots
Filtre per origen: Alaquàs Alberic Almussafes Alzira Ateneo Marítimo Basilio Benimodo Buztinzuri Carcaixent Dama Roja EDAPA EVA Manises Fomento Gandía Gambito Benimaclet L'Alfàs del Pi La Vila Manuel Eduardo Pérez Mar Menor Marín Massanassa Mislata Monteolivete Oliva Paterna Quart Ribera Baixa Sant Joan Silla Sueca Terassa Torrefiel Xeraco Zugzwang Tots
Jugadors i classificacions per Quart
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | APRO | BucT | BucM | Mwns | DirE | ELO FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 22 | Cebrian Flores, Juan Antonio | ESP | 6,5 | 1813.4 | 45.0 | 35.0 | 6 | 0.0 | 2004 | 2003 | 22220585 | 23793 | Quart | |
| 50 | 45 | Baeza Garcia, Agustin | ESP | 4,5 | 0.0 | 39.0 | 30.5 | 3 | 0.0 | 1786 | 1796 | 2298449 | 15397 | Quart | |
| 82 | 91 | Trullenque Garcia, Luis | ESP | 3,0 | 1367.7 | 31.0 | 24.0 | 2 | 0.0 | 1042 | 1031 | 24582204 | 35219 | Quart |
Emparellaments de jugador per Quart
Emparellaments de la ronda 9 per Quart (2022-07-31 - 9:30) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 7 | Ortega Gadea, Santiago | 1976 | ESP | 0-1 | Cebrian Flores, Juan Antonio | 2004 | ESP | |
| 28 | Baeza Garcia, Agustin | 1786 | ESP | 1-0 | Garcia Navasquillo, Julia | 1164 | ESP | |
| 39 | Trullenque Garcia, Luis | 1042 | ESP | 1-0 | Fos Garcia, Vicente | 0 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 8 per Quart (2022-07-30 - 17:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 9 | Cebrian Flores, Juan Antonio | 2004 | ESP | 1-0 | Reig Albero, Ferran | 1970 | ESP | |
| 36 | Boluda Costa, Julen | 1298 | ESP | 0-1 | Baeza Garcia, Agustin | 1786 | ESP | |
| 53 | Trullenque Garcia, Luis | 1042 | ESP | 0 | ||||
Emparellaments de la ronda 7 per Quart (2022-07-30 - 10:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 4 | Bercaru, Vlad Ionut | 1971 | ESP | 1-0 | Cebrian Flores, Juan Antonio | 2004 | ESP | |
| 31 | Moreno Grau, Jose Eugenio | 1344 | ESP | 1-0 | Trullenque Garcia, Luis | 1042 | ESP | |
| 54 | Baeza Garcia, Agustin | 1786 | ESP | = | ||||
Emparellaments de la ronda 6 per Quart (2022-07-29 - 17:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 11 | Cebrian Flores, Juan Antonio | 2004 | ESP | 1-0 | Lacomba Piqueras, Andres | 1799 | ESP | |
| 28 | Baeza Garcia, Agustin | 1786 | ESP | 0-1 | Alcaniz Perez, Javier | 1487 | ESP | |
| 44 | Trullenque Garcia, Luis | 1042 | ESP | 1-0 | Guerra Pennisi, Martin Javier | 0 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 5 per Quart (2022-07-28 - 17:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 16 | Tomas Parra, Samuel | 1708 | ESP | 0-1 | Cebrian Flores, Juan Antonio | 2004 | ESP | |
| 27 | Zapata Campos, Ricardo Rodrigo | 0 | ESP | 1-0 | Baeza Garcia, Agustin | 1786 | ESP | |
| 51 | Trullenque Garcia, Luis | 1042 | ESP | = | ||||
Emparellaments de la ronda 4 per Quart (2022-07-27 - 17:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 5 | Cebrian Flores, Juan Antonio | 2004 | ESP | 0-1 | FM Torres Sanchez, Jose | 2225 | ESP | |
| 10 | Baeza Garcia, Agustin | 1786 | ESP | --+ | FM Chernikov, Vladimir | 2258 | UKR | |
| 42 | Yeghikyan, Yeva | 1308 | ESP | 1-0 | Trullenque Garcia, Luis | 1042 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 3 per Quart (2022-07-27 - 10:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 39 | Cebrian Flores, Juan Antonio | 2004 | ESP | = | ||||
| 47 | Baeza Garcia, Agustin | 1786 | ESP | = | ||||
| 63 | Trullenque Garcia, Luis | 1042 | ESP | = | ||||
Emparellaments de la ronda 2 per Quart (2022-07-26 - 17:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 12 | Baeza Garcia, Agustin | 1786 | ESP | ½-½ | Crecente Penalba, Jose Manuel | 2103 | ESP | |
| 16 | Aupi Royo, Juan Ignacio | 1619 | ESP | 0-1 | Cebrian Flores, Juan Antonio | 2004 | ESP | |
| 36 | Gonzalez Lopez, Lucas I | 1612 | ESP | 1-0 | Trullenque Garcia, Luis | 1042 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 1 per Quart (2022-07-25 - 17:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 22 | Cebrian Flores, Juan Antonio | 2004 | ESP | 1-0 | Mellado Sais, Carles | 1418 | ESP | |
| 39 | Trullenque Garcia, Luis | 1042 | ESP | 0-1 | Gomez Gandolfo, Ruben | 1868 | ESP | |
| 43 | Candel Ribarrocha, Rafael | 0 | ESP | 0-1 | Baeza Garcia, Agustin | 1786 | ESP | |