Informazioa
Federazioa: BRA CHN COL CUB ENG ESP EST FID FRA GER IND ITA NED NOR PER POL SCO UKR Guztiak
Jatorria/Kluba: ASSSA Enric Valor Alemania Alicante Ateneo Elx Basilio Beniajan Brasil Calpe Chaturanga Ciudad Real Cuba Dama Negra Escocia Estonia Excalibur Fide Francia India Inglaterra La Vila-Marcelux Llinars Mollet Mutxamel Noruega Paises Bajos Peru Polonia Raspeig Tabiya Alcoy Ucrania Villarrobledo Xabia Xeraco Guztiak
Jokalariak eta sailkapenak Peru
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | BH/C1 | BH | SB | WIN | FIDE | FIDE ID | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | FM | Sanchez Negreiros, Jose Alberto | PER | 7,0 | 46.0 | 49.5 | 36.8 | 6 | 2055 | 3851516 | Peru |
| 19 | 51 | Sanchez Negreiros, Alejandro Gus | PER | 5,0 | 40.0 | 43.5 | 23.0 | 3 | 1498 | 3856470 | Peru | |
| 28 | 33 | Aponte Gomez, Edgar Patricio | PER | 4,5 | 39.0 | 41.0 | 18.0 | 3 | 1767 | 3835260 | Peru |
Peru-eko jokalariak
Peru jokalarientzako 9. txandako partidak (2025-12-30 - 16:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | FM Sanchez Negreiros, Jose Alberto | 2055 | PER | 1-0 | Amartya Saumitra Gupta | 1931 | IND |
| 9 | Sanchez Negreiros, Alejandro Gus | 1498 | PER | 0-1 | Romera Carrion, Ruben | 1946 | ESP |
| 15 | Stankowski, Wiktor | 1868 | POL | 1-0 | Aponte Gomez, Edgar Patricio | 1767 | PER |
Peru jokalarientzako 8. txandako partidak (2025-12-30 - 09:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 4 | Garcia Sanchez, Miguel Angel | 1939 | ESP | 0-1 | FM Sanchez Negreiros, Jose Alberto | 2055 | PER |
| 7 | FM Lloret Ramis, Juan Jose | 2024 | ESP | ½-½ | Sanchez Negreiros, Alejandro Gus | 1498 | PER |
| 19 | Aponte Gomez, Edgar Patricio | 1767 | PER | 1-0 | Prabhu, Ainesh | 1441 | SCO |
Peru jokalarientzako 7. txandako partidak (2025-12-29 - 17:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 5 | FM Sanchez Negreiros, Jose Alberto | 2055 | PER | 1-0 | Klochkov, Alexey | 1916 | ESP |
| 8 | Sanchez Negreiros, Alejandro Gus | 1498 | PER | 1-0 | Dura Olmos, Gines Raul | 1977 | ESP |
| 13 | Seleznev, Egor | 1923 | FID | 1-0 | Aponte Gomez, Edgar Patricio | 1767 | PER |
Peru jokalarientzako 6. txandako partidak (2025-12-29 - 10:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | IM Goluch, Piotr | 2250 | POL | 1-0 | FM Sanchez Negreiros, Jose Alberto | 2055 | PER |
| 15 | Aponte Gomez, Edgar Patricio | 1767 | PER | 1-0 | Maslinski, Daniel Igor | 1611 | ESP |
| 17 | Meler Tevar, Sergio | 1857 | ESP | 0-1 | Sanchez Negreiros, Alejandro Gus | 1498 | PER |
Peru jokalarientzako 5. txandako partidak (2025-12-28 - 17:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | IM Sanchez, Sebastian Felipe | 2422 | COL | ½-½ | FM Sanchez Negreiros, Jose Alberto | 2055 | PER |
| 19 | Sanchez Negreiros, Alejandro Gus | 1498 | PER | ½-½ | Aponte Gomez, Edgar Patricio | 1767 | PER |
Peru jokalarientzako 4. txandako partidak (2025-12-28 - 10:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | FM Sanchez Negreiros, Jose Alberto | 2055 | PER | 1-0 | FM Garcia Gimenez, Santiago | 2213 | ESP |
| 14 | Aponte Gomez, Edgar Patricio | 1767 | PER | ½-½ | Kamm, Guenter | 1933 | GER |
| 17 | Roersma, Dylan | 1830 | NED | ½-½ | Sanchez Negreiros, Alejandro Gus | 1498 | PER |
Peru jokalarientzako 3. txandako partidak (2025-12-27 - 17:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 4 | FM Sanchez Negreiros, Jose Alberto | 2055 | PER | ½-½ | Zlyvko, Myroslav | 1896 | UKR |
| 11 | Nieves Moros, Ricardo | 2180 | CUB | ½-½ | Aponte Gomez, Edgar Patricio | 1767 | PER |
| 19 | Sanchez Negreiros, Alejandro Gus | 1498 | PER | ½-½ | Chekanov, Timur | 1899 | FID |
Peru jokalarientzako 2. txandako partidak (2025-12-27 - 10:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 4 | Chekanov, Timur | 1899 | FID | 0-1 | FM Sanchez Negreiros, Jose Alberto | 2055 | PER |
| 20 | Aponte Gomez, Edgar Patricio | 1767 | PER | 1-0 | Soghoyan, Narek | 1505 | ESP |
| 21 | Grau Sansaloni, Francisco | 1733 | ESP | 0-1 | Sanchez Negreiros, Alejandro Gus | 1498 | PER |
Peru jokalarientzako 1. txandako partidak (2025-12-26 - 17:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | IM Sanchez, Sebastian Felipe | 2422 | COL | 1-0 | Aponte Gomez, Edgar Patricio | 1767 | PER |
| 5 | FM Sanchez Negreiros, Jose Alberto | 2055 | PER | 1-0 | Fernandez Seco, Daniel | 1702 | ESP |
| 18 | Sanchez Negreiros, Alejandro Gus | 1498 | PER | 0-1 | Klochkov, Alexey | 1916 | ESP |