Información del jugador
Origen/Club: ALEKHINE ALFIL INVIDENTE CONIL MIRAFLORES PEÑA ALFIL RUY LOPEZ CHICLANA SHAHMAT Todos
Jugadores y clasificaciones de ESP
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | BH-C1 | BH | SB | DirE | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Macias Verano, Jose Maria | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 2115 | 2085 | 94784825 | 24851 | SHAHMAT | |
| 2 | 2 | CM | Insua Mellado, Jose Luis | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 2006 | 1978 | 2209705 | 1259 | RUY LOPEZ CHICLANA |
| 3 | 3 | Peschardt, Soren | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 1920 | 1846 | 1402927 | 5875 | ALEKHINE | |
| 4 | 4 | Ibanez Lozano, Antonio | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 1826 | 1728 | 2265974 | 1253 | PEÑA ALFIL | |
| 5 | 5 | Jaime Del Rio, Marco | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 1601 | 1365 | 54586208 | 17319 | MIRAFLORES | |
| 6 | 6 | Leal Rodriguez, Antonio | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 1576 | 1387 | 54766273 | 21847 | CONIL | |
| 7 | 7 | Prieto Villegas, Jose Jorge | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 1547 | 1531 | 94732108 | 22609 | ALFIL INVIDENTE | |
| 8 | 8 | De Alba Alba, Sebastian | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 1471 | 1315 | 54548110 | 15423 | CONIL | |
| 9 | 9 | Leal Rodriguez, Alvaro | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 1466 | 1623 | 94734640 | 17223 | CONIL |
Jugadores de ESP
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de ESP (2026-09-27 - 12:15) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de ESP (2026-09-27 - 09:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de ESP (2026-09-26 - 17:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de ESP (2026-09-26 - 12:15) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de ESP (2026-09-26 - 09:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de ESP (2026-09-25 - 19:45) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de ESP (2026-09-25 - 16:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||