Información
Orixe/Club: ASSSA Enric Valor Alcoy Alfil Castellonense Algazara Alicante Alonis Andreu Paterna Aspe Ateneo-elx Basilio Borriana Camp de Morvedre Casa Ajedrez Murcia Chivert Circulo Mercantil Cocentaina Dama Negra Dama de Guardamar Drac Negre EDAPA Fide Independiente L`alfas del Pi La Primitiva Xàtiva La Vila - Marcelux Moncada Muro de Alcoy Mutxamel Oliva Quart Raspeig Sant Joan de Alacant Santomera Silla Talaia de Altea Xabia Todo
Players and standings for Ateneo-elx
| Pos. | Ran. | Tít. | Nome | Fed. | Pts. | REP | BH/C1 | BH | APRO | SB | DirE | FIDE | FIDE ID | Orixe/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 36 | Hurtado Pages, Manuel | ESP | 3,0 | 6 | 16.0 | 18.0 | 1548 | 7.0 | 0.0 | 1528 | 535036907 | Ateneo-elx | |
| 36 | 34 | Alferez Anton, Adrian | ESP | 3,0 | 6 | 15.0 | 16.0 | 1478 | 5.0 | 0.0 | 1546 | 535036893 | Ateneo-elx | |
| 61 | 57 | Munoz Martinez, Francisco | ESP | 2,0 | 6 | 9.0 | 10.0 | 1321 | 2.0 | 0.0 | 1401 | 24594482 | Ateneo-elx | |
| 69 | 53 | Hurtado Valero, Oliver | ESP | 1,0 | 6 | 13.0 | 15.0 | 1447 | 2.0 | 0.0 | 1417 | 535036915 | Ateneo-elx |
Player pairings for Ateneo-elx
Pairings of round 6 for Ateneo-elx (2025-10-12 - 12:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 13 | Hurtado Pages, Manuel | 1528 | ESP | 0-1 | Turkin, Illia | 1589 | UKR |
| 22 | Alferez Anton, Adrian | 1546 | ESP | 1-0 | Laursen Baydzhanova, Victoria | 0 | ESP |
| 30 | Munoz Martinez, Francisco | 1401 | ESP | 1-0 | Molina Azorin, Juan Carlos | 1492 | ESP |
| 32 | Hurtado Valero, Oliver | 1417 | ESP | 0-1 | Cholbi Tent, Alejandro | 0 | ESP |
Pairings of round 5 for Ateneo-elx (2025-10-12 - 10:00) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 18 | Romero Salazar, Eduardo | 0 | ESP | 0-1 | Hurtado Pages, Manuel | 1528 | ESP |
| 24 | Alferez Anton, Adrian | 1546 | ESP | 1-0 | Molina Saorin, Raul | 1409 | ESP |
| 28 | Rodriguez Jornet, Diego | 0 | ESP | 1-0 | Hurtado Valero, Oliver | 1417 | ESP |
| 30 | Munoz Martinez, Francisco | 1401 | ESP | 1-0 | Casagrande Cioli, Carlotta | 0 | ESP |
Pairings of round 4 for Ateneo-elx (2025-10-11 - 18:00) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 22 | Alberola Reig, Francisco | 1455 | ESP | 1-0 | Alferez Anton, Adrian | 1546 | ESP |
| 24 | Hurtado Pages, Manuel | 1528 | ESP | 1-0 | Cholbi Tent, Alejandro | 0 | ESP |
| 32 | Hurtado Valero, Oliver | 1417 | ESP | 1-0 | Munoz Martinez, Francisco | 1401 | ESP |
Pairings of round 3 for Ateneo-elx (2025-10-11 - 16:00) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 12 | Blanca Ruiz, Ahmed Nuh | 1689 | ESP | 1-0 | Alferez Anton, Adrian | 1546 | ESP |
| 14 | Corpa Rios, Flavio | 1678 | ESP | 1-0 | Hurtado Pages, Manuel | 1528 | ESP |
| 30 | Syniakova, Vladyslava | 1545 | UKR | 1-0 | Hurtado Valero, Oliver | 1417 | ESP |
| 32 | Gallego Moragon, Alberto | 1471 | ESP | 1-0 | Munoz Martinez, Francisco | 1401 | ESP |
Pairings of round 2 for Ateneo-elx (2025-10-11 - 12:00) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 24 | Alferez Anton, Adrian | 1546 | ESP | 1-0 | Hurtado Valero, Oliver | 1417 | ESP |
| 26 | Hurtado Pages, Manuel | 1528 | ESP | 1-0 | Molina Saorin, Raul | 1409 | ESP |
| 27 | Munoz Martinez, Francisco | 1401 | ESP | 0-1 | Matencio Fernandez, Leonardo | 1519 | ESP |
Pairings of round 1 for Ateneo-elx (2025-10-11 - 10:00) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | DIaz-Caneja Alepuz, Joaquin Vice | 1693 | ESP | 1-0 | Alferez Anton, Adrian | 1546 | ESP |
| 4 | Blanca Ruiz, Ahmed Nuh | 1689 | ESP | 1-0 | Hurtado Pages, Manuel | 1528 | ESP |
| 19 | Hurtado Valero, Oliver | 1417 | ESP | 0-1 | Pausa Mascaros, Jose Ramon | 1619 | ESP |
| 22 | Rocher Cubedo, Jose | 1593 | ESP | 1-0 | Munoz Martinez, Francisco | 1401 | ESP |