Informazioa
Federazioa: ENG ESP FID FRA MEX NOR PER SRB UKR VEN Guztiak
Jatorria/Kluba: Alberic Alicante Alonis Andreu Paterna Aspe Beniajan Benimaclet Benimodo C.E. Mutxamel CD La Puerta Casa del Ajedrez Casino de Aguilas Dama Guardamar Dama Negra ELX El Pasico Enric Valor Independiente Mar Menor Molina del Segura Motilla Alzira Raspeig San Juan de Beniel Sant Joan de Alacant Santomera Thader Chess Ucrania Vistabella Xeraco Zarandona Guztiak
Jokalariak eta sailkapenak Alicante
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | BH-C1 | BH | PS | FIDE | FIDE ID | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 8 | FM | Yurkovskiy, Ivan | UKR | 5,5 | 29.5 | 32.5 | 23.0 | 2187 | 14117681 | Alicante |
| 23 | 22 | Herrera Pezo, Enoch | VEN | 4,0 | 25.0 | 27.0 | 17.0 | 1851 | 3964337 | Alicante | |
| 28 | 29 | Yurkovskaya, Yana | UKR | 4,0 | 22.5 | 25.5 | 14.0 | 1766 | 14168731 | Alicante |
Alicante-eko jokalariak
Alicante jokalarientzako 7. txandako partidak (2025-03-30 - 12:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 5 | Jimenez Ramallo, Francisco Javie | 2032 | ESP | 0-1 | FM Yurkovskiy, Ivan | 2187 | UKR |
| 11 | Dos Santos Teofilo, Alberto | 1718 | ESP | 1-0 | Herrera Pezo, Enoch | 1851 | VEN |
| 19 | Yurkovskaya, Yana | 1766 | UKR | 1-0 | Minguez Crocci, Aristides | 1476 | ESP |
Alicante jokalarientzako 6. txandako partidak (2025-03-30 - 12:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 8 | FM Yurkovskiy, Ivan | 2187 | UKR | 1-0 | Troshchenko, Vladimir | 2038 | UKR |
| 14 | Herrera Pezo, Enoch | 1851 | VEN | 1-0 | Parra Gonzalez, Ruben | 1701 | ESP |
| 21 | Pombero Garcia, Pedro | 1597 | ESP | 0-1 | Yurkovskaya, Yana | 1766 | UKR |
Alicante jokalarientzako 5. txandako partidak (2025-03-30 - 11:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 4 | FM Serarols Mabras, Bernat | 2207 | ESP | 1-0 | FM Yurkovskiy, Ivan | 2187 | UKR |
| 16 | Macia Senent, Joaquin | 1637 | ESP | 0-1 | Herrera Pezo, Enoch | 1851 | VEN |
| 20 | Yurkovskaya, Yana | 1766 | UKR | 0-1 | Martinez Rodenas, Christian | 1635 | ESP |
Alicante jokalarientzako 4. txandako partidak (2025-03-30 - 11:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | FM Yurkovskiy, Ivan | 2187 | UKR | ½-½ | IM Granero Roca, Antonio | 2304 | ESP |
| 7 | FM Garcia Gimenez, Santiago | 2144 | ESP | 1-0 | Yurkovskaya, Yana | 1766 | UKR |
| 15 | Herrera Pezo, Enoch | 1851 | VEN | 0-1 | Ruiz Castillejos, Marcos | 1551 | ESP |
Alicante jokalarientzako 3. txandako partidak (2025-03-30 - 10:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 6 | Sanchez Dengra, Barbara | 1892 | ESP | 0-1 | FM Yurkovskiy, Ivan | 2187 | UKR |
| 14 | Gomez Senent, Francisco Jose | 1632 | ESP | 0-1 | Herrera Pezo, Enoch | 1851 | VEN |
| 18 | Yurkovskaya, Yana | 1766 | UKR | 1-0 | Jimenez Gonzalez, Ivan | 1624 | ESP |
Alicante jokalarientzako 2. txandako partidak (2025-03-30 - 10:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | Herrera Pezo, Enoch | 1851 | VEN | 0-1 | GM Plaskett, H James | 2497 | ENG |
| 7 | FM Yurkovskiy, Ivan | 2187 | UKR | 1-0 | Dos Santos Teofilo, Alberto | 1718 | ESP |
| 25 | Rull Ortiz, Alvaro | 1521 | ESP | 0-1 | Yurkovskaya, Yana | 1766 | UKR |
Alicante jokalarientzako 1. txandako partidak (2025-03-30 - 09:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 8 | Macia Senent, Joaquin | 1637 | ESP | 0-1 | FM Yurkovskiy, Ivan | 2187 | UKR |
| 22 | Cerdan Caro, Jorge | 1516 | ESP | 0-1 | Herrera Pezo, Enoch | 1851 | VEN |
| 29 | Yurkovskaya, Yana | 1766 | UKR | 0-1 | Bru Ristagno, German | 0 | ESP |