Estadísticas
| Nombre | VI OPEN LOS MOLINOS CIUDAD DEL VINO SUB1800 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad | Valdepeñas (ESP) | ||||||||||||||||||
| Fechas | 2024-07-19 - 2024-07-21 | ||||||||||||||||||
| Ritmo de juego | 30 minutes + 30 seconds per move | ||||||||||||||||||
| Número de rondas | 8 | ||||||||||||||||||
| Árbitro | FA Cruz Garcia, David 22251367 | ||||||||||||||||||
| Número de jugadores | 107 | ||||||||||||||||||
| Número de jugadores con rating FIDE | 82 | ||||||||||||||||||
| Número de jugadores sin rating FIDE | 25 | ||||||||||||||||||
| Número de titulados |
|
||||||||||||||||||
| Jugadores de ESP | 107 | ||||||||||||||||||
| Jugadores que no son de ESP | 0 | ||||||||||||||||||
| Estadísticas de federaciones |
|
||||||||||||||||||