Informazioa
Federazioa: AUS ENG ESP FRA PER UKR Guztiak
Jatorria/Kluba: Alaquas Alberic Alzira Benetusser CD Basilio CEM Castell Riba-roja Cheste EDAPA EE Castello Fast Carlet Fomento Gandia Francia Massanassa Mislata Olivereta Quart Riu Senia Benicarlo Vila-real Guztiak
Jokalariak eta sailkapenak ESP
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | DirE | BH/C1 | BH | SB | SB/C1 | FIDE | FIDE ID | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | CM | Gonzalez Lopez, Lucas 2013 | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 2150 | 54766907 | EDAPA |
| 3 | 3 | Camarillas Castellano, Pau | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 2094 | 24581798 | Vila-real | |
| 4 | 4 | CM | Vinuesa Sorli, Ruben | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 2003 | 24562360 | Mislata |
| 5 | 5 | Boluda Costa, Julen | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 2002 | 54788099 | EDAPA | |
| 6 | 6 | Gimeno Simo, Sergio | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 1983 | 22293965 | Vila-real | |
| 7 | 7 | Redondo Flores, David | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 1974 | 2252104 | Quart | |
| 8 | 8 | Martinez Villena, David | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 1970 | 2284022 | Alaquas | |
| 9 | 9 | Romero Barkouk, Rayan | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 1951 | 54584922 | CD Basilio | |
| 10 | 10 | Avila Sanchez, Miguel Angel | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 1859 | 2242028 | Quart | |
| 11 | 11 | Morello Ostos, Domingo | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 1858 | 2294290 | Quart | |
| 13 | 13 | Ordonez Carrasco, Jorge | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 1845 | 24529826 | Quart | |
| 14 | 14 | Carcel Valero, Juan Antonio | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 1841 | 2271826 | Castell Riba-roja | |
| 15 | 15 | Valero Gil, Alvaro | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 1782 | 523053054 | Cheste | |
| 16 | 16 | Roche Fraile, Carlos | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 1752 | 54748470 | EE Castello | |
| 17 | 17 | Rios Garcia, Miguel | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 1750 | 2219000 | Castell Riba-roja | |
| 18 | 18 | Sanchis Almagro, Francisco | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 1748 | 54561116 | Quart | |
| 20 | 20 | Saroyan, Wiliam | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 1727 | 94713790 | Massanassa | |
| 21 | 21 | Llinares Molinero, Jorge | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 1706 | 2249740 | Riu Senia Benicarlo | |
| 23 | 23 | Sanchis Almagro, Jesus | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 1609 | 54561124 | Quart | |
| 24 | 24 | Cia Dominguez, Adriel | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 1597 | 94729875 | Alzira | |
| 25 | 25 | Blanca Ruiz, Ahmed Nuh | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 1587 | 94790612 | Quart | |
| 26 | 26 | Furio Martinez, Francisco | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 1567 | 22276491 | Quart | |
| 27 | 27 | Ramos De Antonio, Dario | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 1556 | 553068165 | ||
| 28 | 28 | Estudillo Gao, Pablo Roufan | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 1555 | 54702640 | Quart | |
| 29 | 29 | Ulla Centelles, Llorens | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 1549 | 24541087 | CEM | |
| 30 | 30 | Simon Ruiz, Sandra | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 1543 | 523056681 | Quart | |
| 31 | 31 | Moragues Perez, Carlos | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 1523 | 553075722 | Fomento Gandia | |
| 32 | 32 | Yi, Yusi | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 1519 | 535045795 | EDAPA | |
| 33 | 33 | Coca Mejia, Izan Deivy | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 1500 | 523054905 | Cheste | |
| 34 | 34 | Arribas Ramirez, Adrian | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 1482 | 54577330 | CEM | |
| 35 | 35 | Martinez Bedon, Javier Alejandro | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 1473 | 553022092 | Benetusser | |
| 36 | 36 | Nuevalos Celda, Roldan | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 1455 | 24514543 | Mislata | |
| 37 | 37 | Zou, Mingyu | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 1454 | 535059710 | Benetusser | |
| 38 | 38 | Alessio Angarita, Alexander | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 553021746 | ||
| 39 | 39 | Barata Hernandez, Marta | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 553021800 | Fast Carlet |
ESP-eko jokalariak
ESP jokalarientzako 7. txandako partidak (2026-07-26 - 13:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
ESP jokalarientzako 6. txandako partidak (2026-07-26 - 13:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
ESP jokalarientzako 5. txandako partidak (2026-07-26 - 12:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
ESP jokalarientzako 4. txandako partidak (2026-07-26 - 12:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
ESP jokalarientzako 3. txandako partidak (2026-07-26 - 11:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
ESP jokalarientzako 2. txandako partidak (2026-07-26 - 11:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
ESP jokalarientzako 1. txandako partidak (2026-07-26 - 10:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||