Standings after the round 7
Pos. | Ran. | Tit. | Name | Fed. | Pts. | Buc1 | BucT | S-B | Cmlt | DE1 | FIDE | Nat. | Origin | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | MF | Martin Carmona, Gaston Manuel | MA | 6.5 | 31.5 | 35.0 | 32.00 | 27.5 | 0.0 | 2348 | 0 | MIRAFLORES | |
2 | 2 | CM | Gomez Aguirre, Juan Alberto | MA | 6.0 | 31.0 | 34.0 | 27.75 | 26.0 | 0.0 | 2079 | 0 | COIN | S16 |
3 | 15 | Sarrias Granados, Jesus | MA | 6.0 | 28.5 | 32.0 | 26.25 | 26.0 | 0.0 | 1844 | 0 | MIRAFLORES | S16 | |
4 | 7 | MF | Munoz Moreno, Francisco Javier | TR | 6.0 | 28.5 | 31.5 | 25.00 | 26.0 | 0.0 | 2029 | 0 | TRANSEUNTE | S60 |
5 | 6 | Garcia Claros, Salvador | MA | 5.5 | 29.0 | 32.0 | 24.00 | 23.5 | 0.0 | 2030 | 0 | TREBEJOS | ||
6 | 12 | Arce Gonzalez, Dario | MA | 5.5 | 28.5 | 31.5 | 23.00 | 24.0 | 0.0 | 1881 | 0 | BALCON DE EUROPA | S16 | |
7 | 10 | Millan Luque, Victor | CO | 5.5 | 28.5 | 31.5 | 22.25 | 23.5 | 0.0 | 1901 | 0 | RUY LOPEZ LUCENA | ||
8 | 4 | Alba Fernandez, Nicolas | MA | 5.5 | 27.5 | 31.5 | 24.25 | 22.5 | 0.0 | 2078 | 0 | MIRAFLORES | ||
9 | 9 | Molina Garcia, Julio Cesar | MA | 5.5 | 27.0 | 30.0 | 21.25 | 23.5 | 0.0 | 1924 | 0 | MIRAFLORES | ||
10 | 28 | Guirado Lara, Pablo | MA | 5.5 | 25.5 | 28.5 | 22.25 | 20.5 | 0.0 | 1416 | 0 | AJEDREZ VICTORIA | S08 | |
11 | 11 | Sanjuan Garcia, Miguel | MA | 5.0 | 30.5 | 33.5 | 22.00 | 24.0 | 0.0 | 1901 | 0 | METRO | ||
12 | 18 | Romero Soler, Saul | MA | 5.0 | 29.0 | 31.5 | 19.00 | 22.0 | 0.0 | 1754 | 0 | EL CABALLO | S16 | |
13 | 5 | MF | Terron Elena, Francisco Miguel | MA | 5.0 | 28.0 | 32.0 | 22.50 | 22.5 | 0.0 | 2056 | 0 | COIN | |
14 | 16 | Cebrian Mesa, Antonio | MA | 5.0 | 28.0 | 31.0 | 19.50 | 23.0 | 0.0 | 1836 | 0 | AJEDREZ VICTORIA | ||
15 | 17 | Gaspar Lopez, Daniel | MA | 5.0 | 27.5 | 31.0 | 19.50 | 19.0 | 0.0 | 1754 | 0 | COIN | S16 | |
16 | 48 | Ferrer Posa, Victor | MA | 5.0 | 25.5 | 28.0 | 19.00 | 19.0 | 0.0 | 1225 | 0 | AJEDREZ VICTORIA | ||
17 | 22 | Gutierrez Lupion, Nuria | MA | 5.0 | 24.5 | 27.0 | 17.00 | 19.0 | 0.0 | 1603 | 0 | MIRAFLORES |
F S18F |
|
18 | 25 | Perez Garin, Antonio Silverio | MA | 5.0 | 24.0 | 26.5 | 16.50 | 21.0 | 0.0 | 1547 | 0 | LA AXARQUIA | ||
19 | 58 | Chaves Lopez, Mario | MA | 5.0 | 22.5 | 24.0 | 15.00 | 18.0 | 0.0 | 1126 | 0 | MARBELLA CC | S12 | |
20 | 114 | Pocino Mendez, Raul Antonio | TR | 5.0 | 20.5 | 22.0 | 14.00 | 16.0 | 0.0 | 0 | 0 | TRANSEUNTE | ||
21 | 8 | Ramos Moreno, Francisco Jose | MA | 4.5 | 29.0 | 33.0 | 20.00 | 21.5 | 0.0 | 1959 | 0 | MIRAFLORES | ||
22 | 23 | Camacho Dominguez, Florencio Manuel | MA | 4.5 | 27.0 | 30.5 | 17.25 | 19.5 | 0.0 | 1592 | 0 | LA AXARQUIA | S60 | |
23 | 30 | Elliott-goodall Espejo, Roger James | TR | 4.5 | 26.0 | 27.0 | 14.75 | 19.0 | 0.0 | 1408 | 0 | TRANSEUNTE | ||
24 | 68 | Galvez Ruiz, Antonio | MA | 4.5 | 26.0 | 27.0 | 14.75 | 17.5 | 0.0 | 1012 | 0 | COIN | S12 | |
25 | 21 | Sweet Lopez, Eduardo Javier | MA | 4.5 | 25.5 | 29.0 | 17.75 | 19.5 | 0.0 | 1617 | 0 | TREBEJOS | ||
26 | 3 | Lara Ruiz, Juan | TR | 4.5 | 25.5 | 29.0 | 16.75 | 19.5 | 0.0 | 2079 | 0 | TRANSEUNTE | S60 | |
27 | 13 | Gomez Dorado, Ernesto | MA | 4.5 | 25.5 | 28.5 | 16.00 | 20.5 | 0.0 | 1855 | 0 | LA AXARQUIA | ||
28 | 64 | Chen Jin, Alex | MA | 4.5 | 25.0 | 27.0 | 15.50 | 15.5 | 0.0 | 1031 | 0 | MARBELLA CC | S12 | |
29 | 39 | Jimenez Delgado, Antonio Miguel | MA | 4.5 | 25.0 | 27.0 | 14.75 | 19.5 | 0.0 | 1331 | 0 | AJEDREZ VICTORIA | ||
30 | 40 | Moyano Jaime, Sebastian | MA | 4.5 | 24.5 | 25.0 | 12.75 | 18.5 | 0.0 | 1327 | 0 | FRIGILIANA | ||
31 | 65 | Marin, Oscar | TR | 4.5 | 23.5 | 25.5 | 14.75 | 15.5 | 0.0 | 1031 | 0 | TRANSEUNTE | S14 | |
32 | 20 | Lopez Valverde, Rafael | MA | 4.5 | 23.0 | 25.5 | 14.25 | 18.5 | 0.0 | 1658 | 0 | LA AXARQUIA | S60 | |
33 | 43 | Flores Cantero, Agustin | CO | 4.5 | 22.5 | 23.5 | 12.75 | 16.5 | 0.0 | 1281 | 0 | RUY LOPEZ BAENA | S60 | |
34 | 24 | Lopez Linares, Miguel Angel | MA | 4.0 | 29.0 | 31.0 | 14.50 | 20.0 | 0.0 | 1570 | 0 | AJEDREZ VICTORIA | ||
35 | 31 | Guirado Castillo, Pablo | MA | 4.0 | 28.5 | 31.5 | 16.25 | 21.0 | 0.0 | 1389 | 0 | AJEDREZ VICTORIA | ||
36 | 56 | Sanchez Perez, Adrian | MA | 4.0 | 27.0 | 29.0 | 15.00 | 18.0 | 0.0 | 1137 | 0 | MEDITERRANEO | S16 | |
37 | 29 | Lupianez Sanchez, Luis | TR | 4.0 | 26.0 | 29.0 | 15.00 | 18.0 | 0.0 | 1409 | 0 | TRANSEUNTE | S60 | |
38 | 36 | Valencia Moreno, Marina | MA | 4.0 | 26.0 | 28.0 | 13.00 | 18.0 | 0.0 | 1348 | 0 | TARMINA | F | |
39 | 37 | Alcaide Garcia, Juan Miguel | MA | 4.0 | 26.0 | 28.0 | 12.50 | 19.0 | 0.0 | 1346 | 0 | TREBEJOS | S60 | |
40 | 33 | Manzano Lopez, Juan Manuel | AL | 4.0 | 25.0 | 28.0 | 12.50 | 17.0 | 0.0 | 1375 | 0 | MERCANTIL ALMERIA | ||
41 | 41 | Jimenez Tejada, Juan Jose | GR | 4.0 | 25.0 | 27.5 | 11.50 | 17.0 | 0.0 | 1307 | 0 | MOTRIL | ||
42 | 35 | Caceres Nogales, Jose Antonio | TR | 4.0 | 24.0 | 27.0 | 12.00 | 15.0 | 0.0 | 1354 | 0 | TRANSEUNTE | ||
43 | 61 | Galan Crespillo, Francisco | MA | 4.0 | 24.0 | 26.0 | 10.00 | 14.0 | 0.0 | 1065 | 0 | FRIGILIANA | ||
44 | 55 | Reyes Moreno, Juan Carlos | TR | 4.0 | 23.5 | 25.5 | 12.00 | 17.0 | 0.0 | 1164 | 0 | TRANSEUNTE | ||
45 | 49 | Pinazo Acosta, Alejandro | TR | 4.0 | 23.5 | 25.5 | 11.50 | 17.0 | 0.0 | 1222 | 0 | TRANSEUNTE | ||
46 | 47 | Macias Arquillo, Jose | MA | 4.0 | 23.0 | 25.5 | 11.00 | 16.0 | 0.0 | 1226 | 0 | BENALMADENA | S16 | |
47 | 53 | Perez Portillo, Juan | MA | 4.0 | 22.0 | 24.5 | 12.00 | 16.0 | 0.0 | 1199 | 0 | LA AXARQUIA | S60 | |
48 | 38 | Azuaga Ariza, Sebastian | TR | 4.0 | 22.0 | 24.0 | 10.50 | 16.0 | 0.0 | 1336 | 0 | TRANSEUNTE | L | |
49 | 57 | Carrillo Ortiz, Jose | AL | 4.0 | 22.0 | 23.0 | 10.00 | 17.0 | 0.0 | 1134 | 0 | REVERTE MINERALS | ||
50 | 60 | Martin Platero, Carlos | MA | 4.0 | 20.5 | 22.5 | 11.00 | 15.0 | 0.0 | 1066 | 0 | FRIGILIANA | ||
51 | 121 | Vacas Baez, Mario | TR | 4.0 | 18.5 | 19.5 | 8.50 | 11.0 | 0.0 | 0 | 0 | TRANSEUNTE | S14 | |
52 | 42 | Loriente Galiano, Eric | MA | 3.5 | 26.0 | 27.0 | 10.75 | 17.0 | 0.0 | 1301 | 0 | METRO | S12 | |
53 | 51 | Rey Acosta, Ignacio | MA | 3.5 | 25.5 | 28.0 | 10.25 | 16.0 | 0.0 | 1212 | 0 | MIRAFLORES | ||
54 | 50 | Gonzalez Gil, Antonio Jesus | MA | 3.5 | 25.5 | 26.5 | 10.25 | 16.5 | 0.0 | 1215 | 0 | BALCON DE EUROPA | L | |
55 | 27 | Gamez Santana, Daniel | TR | 3.5 | 24.5 | 25.0 | 8.75 | 18.0 | 0.0 | 1489 | 0 | TRANSEUNTE | ||
56 | 81 | Sarrias Granados, Uriel | MA | 3.5 | 24.0 | 26.0 | 10.75 | 12.5 | 0.0 | 912 | 0 | MIRAFLORES | S10 | |
57 | 54 | Martin Aragon, Jose Manuel | TR | 3.5 | 24.0 | 24.5 | 9.75 | 16.0 | 0.0 | 1166 | 0 | TRANSEUNTE | L | |
58 | 83 | Belmonte Blasco, Maximo | MA | 3.5 | 23.0 | 25.5 | 12.50 | 14.0 | 0.0 | 0 | 0 | MEDITERRANEO | S10 | |
59 | 75 | Terron Frias, Alejandro | MA | 3.5 | 22.5 | 24.5 | 8.75 | 13.5 | 0.0 | 971 | 0 | LA AXARQUIA | S14 | |
60 | 45 | Otero Ramirez, Martin | MA | 3.5 | 21.5 | 24.0 | 9.00 | 13.5 | 0.0 | 1240 | 0 | BENALMADENA | S10 | |
61 | 63 | Santos Sanchez, Hugo | MA | 3.5 | 21.5 | 23.5 | 9.75 | 15.0 | 0.0 | 1041 | 0 | COIN | S10 | |
62 | 44 | Lopez Cano, Jose Joaquin | TR | 3.5 | 21.5 | 22.5 | 9.25 | 14.0 | 0.0 | 1253 | 0 | TRANSEUNTE | S60 | |
63 | 34 | Gallardo Campos, Manuel Ignacio | MA | 3.5 | 21.0 | 21.5 | 6.50 | 13.5 | 0.0 | 1366 | 0 | AJEDREZ VICTORIA | S60 | |
64 | 77 | Rodriguez Garcia, Daniel | MA | 3.5 | 20.5 | 22.5 | 9.25 | 12.5 | 0.0 | 952 | 0 | AJEDREZ VICTORIA | ||
65 | 46 | Rodriguez Dogmoch, Kyran | MA | 3.0 | 25.0 | 27.5 | 8.50 | 16.0 | 0.0 | 1232 | 0 | MARBELLA CC | S14 | |
66 | 66 | Santos Guzman, Francisco Javier | MA | 3.0 | 24.0 | 24.5 | 5.50 | 12.0 | 0.0 | 1027 | 0 | COIN | ||
67 | 76 | Pastor Ruiz, Alejandro | MA | 3.0 | 23.5 | 25.5 | 9.00 | 12.0 | 0.0 | 962 | 0 | AJEDREZ VICTORIA |
L S14 |
|
68 | 67 | Vacas Baez, Manuel | TR | 3.0 | 23.5 | 25.5 | 8.50 | 13.0 | 0.0 | 1014 | 0 | TRANSEUNTE | S14 | |
69 | 71 | Lopez Ruiz, Carmen Maria | TR | 3.0 | 23.5 | 25.5 | 8.50 | 13.0 | 0.0 | 993 | 0 | TRANSEUNTE |
F L |
|
70 | 62 | Jimenez Lopez, Carmen | MA | 3.0 | 23.0 | 25.0 | 8.00 | 11.0 | 0.0 | 1056 | 0 | EL CABALLO |
F S12 S18F |
|
71 | 80 | Navas Dominguez, Lucas | MA | 3.0 | 23.0 | 24.0 | 6.50 | 11.0 | 0.0 | 915 | 0 | LA AXARQUIA | S12 | |
72 | 70 | Lopez Rebelles, Damian | GR | 3.0 | 22.5 | 23.5 | 5.50 | 12.0 | 0.0 | 1004 | 0 | PUERTA ELVIRA | S08 | |
73 | 69 | Gutierrez Marquez, Izan | TR | 3.0 | 22.0 | 24.0 | 7.75 | 12.0 | 0.0 | 1010 | 0 | TRANSEUNTE | S10 | |
74 | 73 | Aviles Jurado, Alfonso | MA | 3.0 | 22.0 | 24.0 | 7.50 | 12.0 | 0.0 | 988 | 0 | EL CABALLO | S12 | |
75 | 79 | Rivas Gonzalez, Rafael | MA | 3.0 | 21.5 | 23.5 | 8.00 | 12.0 | 0.0 | 922 | 0 | BALCON DE EUROPA |
L S14 |
|
76 | 82 | Alvarez Fernandez, Rodrigo | MA | 3.0 | 21.5 | 23.5 | 7.50 | 11.0 | 0.0 | 907 | 0 | EL CABALLO | S10 | |
77 | 88 | Chen Zhou, Luis | MA | 3.0 | 21.0 | 23.0 | 7.00 | 10.0 | 0.0 | 0 | 0 | MARBELLA CC | ||
78 | 74 | Ruiz Bravo, Angel | MA | 3.0 | 20.5 | 22.5 | 6.50 | 13.0 | 0.0 | 974 | 0 | MIRAFLORES | S12 | |
79 | 32 | Klinkenallie, John | HA | 3.0 | 20.0 | 22.0 | 8.00 | 11.0 | 0.0 | 1386 | 0 | HABILIT | S60 | |
80 | 104 | Jimenez Diaz, Leo | TR | 3.0 | 20.0 | 21.0 | 5.75 | 12.0 | 0.0 | 0 | 0 | TRANSEUNTE | S10 | |
81 | 119 | Santos Sanchez, Javier | MA | 3.0 | 19.5 | 21.0 | 6.00 | 12.0 | 0.0 | 0 | 0 | COIN | S08 | |
82 | 92 | Gamez Santacruz, Francisco Raul | HA | 3.0 | 19.0 | 21.0 | 6.50 | 10.0 | 0.0 | 0 | 0 | HABILIT | S16 | |
83 | 87 | Camacho Perez, Martin | MA | 3.0 | 18.0 | 19.5 | 5.00 | 10.0 | 0.0 | 0 | 0 | MIRAFLORES | S10 | |
84 | 100 | Higueras Garcia, Seth Joseph | MA | 3.0 | 17.0 | 18.5 | 5.50 | 8.0 | 0.0 | 0 | 0 | COIN | S08 | |
85 | 14 | Marin, Henry | TR | 3.0 | 16.0 | 17.0 | 5.00 | 8.0 | 0.0 | 1848 | 0 | TRANSEUNTE | S12 | |
86 | 111 | Munoz Gallardo, Gonzalo | TR | 3.0 | 15.5 | 16.5 | 5.00 | 9.0 | 0.0 | 0 | 0 | TRANSEUNTE | ||
87 | 52 | Gutierrez Morales, Antonio | MA | 2.5 | 23.5 | 26.5 | 8.25 | 13.5 | 0.0 | 1207 | 0 | MIRAFLORES | ||
88 | 85 | Boeta Serrano, Ainhoa | MA | 2.5 | 22.0 | 24.5 | 7.75 | 11.5 | 0.0 | 0 | 0 | TARMINA |
F S14 S18F |
|
89 | 78 | Dominguez Hlebovich, Martin | MA | 2.5 | 21.0 | 22.5 | 5.25 | 10.0 | 0.0 | 949 | 0 | TARMINA | S08 | |
90 | 120 | Terron Frias, Daniel | TR | 2.5 | 20.0 | 21.5 | 5.75 | 9.5 | 0.0 | 0 | 0 | TRANSEUNTE | S10 | |
91 | 112 | Navas Escudero, Carlos Manuel | TR | 2.5 | 19.5 | 21.5 | 5.75 | 10.0 | 0.0 | 0 | 0 | TRANSEUNTE | ||
92 | 107 | Lopez Ortigosa, Mario | TR | 2.5 | 17.5 | 18.0 | 3.25 | 6.5 | 0.0 | 0 | 0 | TRANSEUNTE | S08 | |
93 | 110 | Moreno Sanchez, Alejandro | TR | 2.5 | 15.0 | 15.5 | 1.75 | 6.5 | 0.0 | 0 | 0 | TRANSEUNTE | S08 | |
94 | 97 | Guirado Lara, Jesus | MA | 2.0 | 20.5 | 22.0 | 3.50 | 7.0 | 0.0 | 0 | 0 | AJEDREZ VICTORIA | S08 | |
95 | 84 | Bertucci Malumbres, Leo | MA | 2.0 | 20.0 | 21.0 | 2.00 | 8.0 | 0.0 | 0 | 0 | BALCON DE EUROPA | S12 | |
96 | 93 | Garcia Pastor, Maria Luz | HA | 2.0 | 19.5 | 21.5 | 5.00 | 8.0 | 0.0 | 0 | 0 | HABILIT | F | |
97 | 98 | Gutierrez Marquez, Noah | TR | 2.0 | 19.5 | 21.5 | 4.00 | 7.0 | 0.0 | 0 | 0 | TRANSEUNTE | S10 | |
98 | 95 | Gimeno Nicanor, Adrian | TR | 2.0 | 19.5 | 21.0 | 4.50 | 9.0 | 0.0 | 0 | 0 | TRANSEUNTE | S08 | |
99 | 59 | Galvez Nadales, Antonio | MA | 2.0 | 18.5 | 20.5 | 4.50 | 7.0 | 0.0 | 1069 | 0 | COIN | ||
100 | 117 | Sanchez Recio, Francisco | HA | 2.0 | 17.0 | 18.0 | 2.00 | 6.0 | 0.0 | 0 | 0 | HABILIT | L | |
101 | 105 | Kotzer, Ilai | HA | 2.0 | 17.0 | 17.5 | 2.50 | 7.0 | 0.0 | 0 | 0 | HABILIT | S10 | |
102 | 115 | Roman Jimenez, Jose Antonio | HA | 2.0 | 16.5 | 17.0 | 1.50 | 6.0 | 0.0 | 0 | 0 | HABILIT | L | |
103 | 116 | Romero Soler, Valeria | MA | 2.0 | 16.0 | 17.0 | 2.50 | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | EL CABALLO |
F S10 S18F |
|
104 | 108 | Molina Estebanes, Hugo | MA | 2.0 | 16.0 | 16.5 | 1.50 | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | AJEDREZ VICTORIA | S08 | |
105 | 118 | Sanchez Zapata, Pablo | HA | 2.0 | 15.5 | 16.5 | 2.50 | 6.0 | 0.0 | 0 | 0 | HABILIT |
L S10 |
|
106 | 109 | Molina Martin, Francisco | HA | 1.5 | 12.0 | 12.5 | 0.75 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | HABILIT |
L S14 |
|
107 | 90 | Espana Araguez, Eric | HA | 1.0 | 20.5 | 22.0 | 1.50 | 6.0 | 0.0 | 0 | 0 | HABILIT | S12 | |
108 | 86 | Camacho Perez, Julia | TR | 1.0 | 18.5 | 21.0 | 3.00 | 7.0 | 0.0 | 0 | 0 | TRANSEUNTE |
F S12 S18F |
|
109 | 103 | Jimenez Alba, Mateo | TR | 1.0 | 18.0 | 19.5 | 1.50 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | TRANSEUNTE |
L S10 |
|
110 | 101 | Higueras Garcia, Tristan | MA | 1.0 | 15.5 | 16.5 | 1.00 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | COIN | S08 | |
111 | 113 | Perez Lopez, Francisco Jose | HA | 1.0 | 14.5 | 15.0 | 0.50 | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | HABILIT | S12 | |
112 | 99 | Gutierrez Pareja, Lucas | TR | 0.5 | 15.5 | 16.5 | 0.50 | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | TRANSEUNTE |
L S10 |
|
113 | 19 | Roman Cortes, Victor | MA | 0.0 | 16.5 | 17.5 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 1676 | 0 | LA AXARQUIA | S60 | |
114 | 26 | Garcia Santiago, Juan Carlos | TR | 0.0 | 16.5 | 17.5 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 1546 | 0 | TRANSEUNTE | ||
115 | 72 | Gonzalez Trani, Manuel | HA | 0.0 | 16.5 | 17.5 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 990 | 0 | HABILIT | ||
116 | 89 | Del Olmo Lopez, Alvaro | TR | 0.0 | 16.5 | 17.5 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | TRANSEUNTE | S14 | |
117 | 91 | Ferrer Dominguez, Victor | MA | 0.0 | 16.5 | 17.5 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | AJEDREZ VICTORIA | S08 | |
118 | 94 | Garcia, Jose Antonio | TR | 0.0 | 16.5 | 17.5 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | TRANSEUNTE | S60 | |
119 | 102 | Jabalera Ruiz, Cecilio | TR | 0.0 | 16.5 | 17.5 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | TRANSEUNTE |
L S10 |
|
120 | 96 | Gonzalez Gil, Gonzalo | HA | 0.0 | 16.0 | 17.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | HABILIT | L | |
121 | 106 | Lopez Olmedo, Alejandro | HA | 0.0 | 16.0 | 17.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | HABILIT | S10 |