Montenegro Mendez, Ana Isabel
| Nom | Montenegro Mendez, Ana Isabel |
|---|---|
| Federació | ESP |
| Rànquing inicial | 79 |
| ELO FIDE | 0 94748640 |
| ELO Nacional | 0 |
| Classificació final | 68 |
| Punts | 2,0 |
| Variació FIDE (K=40) | 0,00 |
| Performance d'ELO | 1101 |
Les variacions d'ELO mostrades només tenen finalitat informativa. No són variacions oficials.
| Rd. | T. | Col. | Ran. | Nom | Fed. | ELO FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=40) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | -- | 0 | 0,00 | ||||||
| 2 | 43 | -- | 0 | 0,00 | ||||||
| 3 | 43 | -- | 0 | 0,00 | ||||||
| 4 | 37 | B | 63 |
Grana Santos, Juan
24594440 |
ESP | 1057 | 0 | 2,0 | 1 | 0,00 |
| 5 | 34 | N | 58 |
Martinez Martinez, Adrian
54572282 |
ESP | 1136 | 0 | 3,0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 38 | B | 77 |
Lopez Castro, Jorge I
54729068 |
ESP | 0 | 0 | 0,0 | + | 0,00 |
| 7 | 28 | B | 24 |
Aguado Fernandez, Eva
32018991 |
ESP | 1487 | 0 | 3,0 | 0 | 0,00 |