Informació de jugador
Jugadors i classificacions per Cervantes
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | Buc1 | BucT | Cmlt | S-B | Mwns | ELO FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 27 | Mimoum El Kheir, Amira | ESP | 4,0 | 18.5 | 21.0 | 16.0 | 11.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cervantes | |
| 11 | 9 | Cortes Villar, Mario | ESP | 3,0 | 18.5 | 20.5 | 11.0 | 8.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cervantes | |
| 12 | 7 | Colman Nunez, Maximiliano | ESP | 3,0 | 18.0 | 19.0 | 13.0 | 7.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cervantes | |
| 42 | 41 | Vergara Jimenez, Julian | ESP | 0,0 | 12.5 | 13.5 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cervantes |
Emparellaments de jugador per Cervantes
Emparellaments de la ronda 6 per Cervantes (2023-05-27 - 19:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 4 | Fernandez Arcas, David | 0 | ESP | 1-0 | Colman Nunez, Maximiliano | 0 | ESP |
| 5 | Martinez Iniesta, Antonio | 0 | ESP | 1-0 | Cortes Villar, Mario | 0 | ESP |
| 6 | Mimoum El Kheir, Amira | 0 | ESP | 1-0 | de la Mata Candel, Victor | 0 | ESP |
| 33 | Vergara Jimenez, Julian | 0 | ESP | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 5 per Cervantes (2023-05-27 - 19:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 4 | Ruiz Alcantara, Pablo | 0 | ESP | 1-0 | Mimoum El Kheir, Amira | 0 | ESP |
| 7 | Colman Nunez, Maximiliano | 0 | ESP | 1-0 | Garcia Cuevas, Isabel | 0 | ESP |
| 8 | Fernandez, Antonio | 0 | ESP | 0-1 | Cortes Villar, Mario | 0 | ESP |
| 32 | Vergara Jimenez, Julian | 0 | ESP | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 4 per Cervantes (2023-05-27 - 18:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 1 | Mimoum El Kheir, Amira | 0 | ESP | 0-1 | Iniesta Gomez, Laura | 0 | ESP |
| 3 | Martinez Jimenez, Anibal | 0 | ESP | 1-0 | Colman Nunez, Maximiliano | 0 | ESP |
| 9 | Ruescas Lozano, Vera | 0 | ESP | --+ | Cortes Villar, Mario | 0 | ESP |
| 31 | Vergara Jimenez, Julian | 0 | ESP | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 3 per Cervantes (2023-05-27 - 18:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 3 | Colman Nunez, Maximiliano | 0 | ESP | 0-1 | Mimoum El Kheir, Amira | 0 | ESP |
| 6 | Cortes Villar, Mario | 0 | ESP | 0-1 | Toboso Fernandez, Jairo | 0 | ESP |
| 31 | Vergara Jimenez, Julian | 0 | ESP | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 2 per Cervantes (2023-05-27 - 17:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 3 | Martinez Iniesta, Antonio | 0 | ESP | 0-1 | Colman Nunez, Maximiliano | 0 | ESP |
| 4 | Mimoum El Kheir, Amira | 0 | ESP | 1-0 | Corredor Belando, Maria | 0 | ESP |
| 5 | Cortes Villar, Mario | 0 | ESP | 0-1 | Martinez Jimenez, Anibal | 0 | ESP |
| 31 | Vergara Jimenez, Julian | 0 | ESP | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 1 per Cervantes (2023-05-27 - 17:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 5 | Cano Martinez, Mario | 0 | ESP | --+ | Mimoum El Kheir, Amira | 0 | ESP |
| 6 | Molina Soria, Diego | 0 | ESP | --+ | Colman Nunez, Maximiliano | 0 | ESP |
| 8 | Moreno Sanchez, Alvaro | 0 | ESP | 0-1 | Cortes Villar, Mario | 0 | ESP |
| 24 | Vergara Jimenez, Julian | 0 | ESP | 0 | |||