Información
Players and standings for Diego Velazquez
| Pos. | Ran. | Tít. | Nome | Fed. | Pts. | Buc1 | BucT | Cmlt | Mwns | DirE | User | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Orixe/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 31 | Medina Barbadillo, Hugo | ESP | 3,0 | 17.0 | 18.0 | 14.0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diego Velazquez | |
| 19 | 17 | Garcia Garcia, Alberto | ESP | 3,0 | 15.5 | 17.0 | 9.0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diego Velazquez | |
| 23 | 6 | Cabanero Martinez, Pedro | ESP | 2,0 | 16.5 | 19.0 | 9.0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diego Velazquez | |
| 43 | 11 | El Jaouhary, Othmane | ESP | 0,0 | 11.5 | 12.5 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diego Velazquez |
Player pairings for Diego Velazquez
Pairings of round 6 for Diego Velazquez (2023-05-19 - 19:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 4 | Parreño Romero, Dario | 0 | ESP | 1-0 | Garcia Garcia, Alberto | 0 | ESP |
| 8 | Medina Barbadillo, Hugo | 0 | ESP | 0-1 | Iniesta Moya, Tristan | 0 | ESP |
| 12 | Cabanero Martinez, Pedro | 0 | ESP | 0-1 | Ruiz Segura, Nayara | 0 | ESP |
| 20 | El Jaouhary, Othmane | 0 | ESP | 0 | |||
Pairings of round 5 for Diego Velazquez (2023-05-19 - 19:00) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 5 | Maldonado Moreno, Angel | 0 | ESP | 1-0 | Medina Barbadillo, Hugo | 0 | ESP |
| 8 | Iniesta Moya, Tristan | 0 | ESP | 1-0 | Cabanero Martinez, Pedro | 0 | ESP |
| 10 | Garcia Garcia, Alberto | 0 | ESP | 1-0 | Scasso Leal, Ivo | 0 | ESP |
| 20 | El Jaouhary, Othmane | 0 | ESP | 0 | |||
Pairings of round 4 for Diego Velazquez (2023-05-19 - 18:30) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 9 | Mojadel, Yahija | 0 | ESP | --+ | Medina Barbadillo, Hugo | 0 | ESP |
| 10 | Cabanero Martinez, Pedro | 0 | ESP | 1-0 | Es Sidouny, Ziad | 0 | ESP |
| 14 | Serrano Collado, Alba | 0 | ESP | 0-1 | Garcia Garcia, Alberto | 0 | ESP |
| 15 | Camacho Liante, Aitana | 0 | ESP | 1-0 | El Jaouhary, Othmane | 0 | ESP |
Pairings of round 3 for Diego Velazquez (2023-05-19 - 18:00) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | Medina Barbadillo, Hugo | 0 | ESP | 0-1 | Gomez Sancho, Claudia | 0 | ESP |
| 9 | Martinez Romero, Africa | 0 | ESP | 1-0 | Cabanero Martinez, Pedro | 0 | ESP |
| 14 | El Jaouhary, Othmane | 0 | ESP | 0-1 | Arbaoui Chacón, Adham | 0 | ESP |
| 15 | Garcia Garcia, Alberto | 0 | ESP | 1-0 | Camacho Liante, Aitana | 0 | ESP |
Pairings of round 2 for Diego Velazquez (2023-05-19 - 17:30) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 4 | Cabanero Martinez, Pedro | 0 | ESP | 0-1 | Maldonado Moreno, Angel | 0 | ESP |
| 7 | Flores Alcaraz, Miguel | 0 | ESP | 0-1 | Medina Barbadillo, Hugo | 0 | ESP |
| 12 | Garcia Garcia, Alberto | 0 | ESP | 0-1 | Alonso Lopez, Curro | 0 | ESP |
| 14 | El Jaouhary, Othmane | 0 | ESP | 0-1 | Marin Luengo, Noah | 0 | ESP |
Pairings of round 1 for Diego Velazquez (2023-05-19 - 17:00) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 6 | Cabanero Martinez, Pedro | 0 | ESP | +-- | Martinez Martinez, Hector | 0 | ESP |
| 10 | Corcoles Rodenas, Ana | 0 | ESP | --+ | Medina Barbadillo, Hugo | 0 | ESP |
| 11 | Mojadel, Yahija | 0 | ESP | 1-0 | El Jaouhary, Othmane | 0 | ESP |
| 17 | Ruiz Vera, Sofia | 0 | ESP | 1-0 | Garcia Garcia, Alberto | 0 | ESP |