Información del jugador
Jugadores y clasificaciones de ESP
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | User | FIDE | FIDE ID | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | GM | Vallejo Pons, Francisco | ESP | 3,0 | 0.0 | 2584 | 2205530 | |
| 5 | 4 | IM | Sos Andreu, Eric | ESP | 0,5 | 0.0 | 2407 | 22247017 | |
| 6 | 10 | IM | Llobell Cortell, Enrique | ESP | 0,5 | 0.0 | 2258 | 2216116 | |
| 7 | 12 | Salvador Buiza, Victor | ESP | 0,5 | 0.0 | 2171 | 54533686 | ||
| 11 | 9 | IM | Pallardo Lozoya, Jose Vicente | ESP | 0,0 | 0.0 | 2347 | 2230380 | |
| 13 | 13 | Gimeno Higueras, Roberto | ESP | 0,0 | 0.0 | 2149 | 2258420 | ||
| 14 | 14 | Sanchez Corujo, Jose | ESP | 0,0 | 0.0 | 2138 | 2210444 | ||
| 15 | 15 | FM | Torres Sanchez, Jose | ESP | 0,0 | 0.0 | 2098 | 2217210 | |
| 16 | 16 | Benslimane, Khalil | ESP | 0,0 | 0.0 | 1762 | 54794404 |
Jugadores de ESP
Emparejamientos de la ronda 9 para jugadores de ESP (2025-08-16 - 14:50) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | IM Sos Andreu, Eric | 2407 | ESP | 0 | |||
| 7 | IM Pallardo Lozoya, Jose Vicente | 2347 | ESP | 0 | |||
| 8 | IM Llobell Cortell, Enrique | 2258 | ESP | 0 | |||
| 10 | Salvador Buiza, Victor | 2171 | ESP | 0 | |||
| 11 | Gimeno Higueras, Roberto | 2149 | ESP | 0 | |||
| 12 | Sanchez Corujo, Jose | 2138 | ESP | 0 | |||
| 13 | FM Torres Sanchez, Jose | 2098 | ESP | 0 | |||
| 14 | Benslimane, Khalil | 1762 | ESP | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 8 para jugadores de ESP (2025-08-16 - 14:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | IM Sos Andreu, Eric | 2407 | ESP | 0 | |||
| 7 | IM Pallardo Lozoya, Jose Vicente | 2347 | ESP | 0 | |||
| 8 | IM Llobell Cortell, Enrique | 2258 | ESP | 0 | |||
| 10 | Salvador Buiza, Victor | 2171 | ESP | 0 | |||
| 11 | Gimeno Higueras, Roberto | 2149 | ESP | 0 | |||
| 12 | Sanchez Corujo, Jose | 2138 | ESP | 0 | |||
| 13 | FM Torres Sanchez, Jose | 2098 | ESP | 0 | |||
| 14 | Benslimane, Khalil | 1762 | ESP | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de ESP (2025-08-16 - 14:10) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | IM Sos Andreu, Eric | 2407 | ESP | 0 | |||
| 7 | IM Pallardo Lozoya, Jose Vicente | 2347 | ESP | 0 | |||
| 8 | IM Llobell Cortell, Enrique | 2258 | ESP | 0 | |||
| 10 | Salvador Buiza, Victor | 2171 | ESP | 0 | |||
| 11 | Gimeno Higueras, Roberto | 2149 | ESP | 0 | |||
| 12 | Sanchez Corujo, Jose | 2138 | ESP | 0 | |||
| 13 | FM Torres Sanchez, Jose | 2098 | ESP | 0 | |||
| 14 | Benslimane, Khalil | 1762 | ESP | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de ESP (2025-08-16 - 13:50) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | GM Kryvoruchko, Yuriy | 2587 | UKR | 1-0 | GM Vallejo Pons, Francisco | 2584 | ESP |
| 3 | IM Sos Andreu, Eric | 2407 | ESP | 0 | |||
| 8 | IM Pallardo Lozoya, Jose Vicente | 2347 | ESP | 0 | |||
| 9 | IM Llobell Cortell, Enrique | 2258 | ESP | 0 | |||
| 11 | Salvador Buiza, Victor | 2171 | ESP | 0 | |||
| 12 | Gimeno Higueras, Roberto | 2149 | ESP | 0 | |||
| 13 | Sanchez Corujo, Jose | 2138 | ESP | 0 | |||
| 14 | FM Torres Sanchez, Jose | 2098 | ESP | 0 | |||
| 15 | Benslimane, Khalil | 1762 | ESP | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de ESP (2025-08-16 - 13:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | GM Vallejo Pons, Francisco | 2584 | ESP | 0-1 | GM Kryvoruchko, Yuriy | 2587 | UKR |
| 4 | IM Sos Andreu, Eric | 2407 | ESP | 0 | |||
| 5 | IM Llobell Cortell, Enrique | 2258 | ESP | 0 | |||
| 6 | Salvador Buiza, Victor | 2171 | ESP | 0 | |||
| 10 | IM Pallardo Lozoya, Jose Vicente | 2347 | ESP | 0 | |||
| 12 | Gimeno Higueras, Roberto | 2149 | ESP | 0 | |||
| 13 | Sanchez Corujo, Jose | 2138 | ESP | 0 | |||
| 14 | FM Torres Sanchez, Jose | 2098 | ESP | 0 | |||
| 15 | Benslimane, Khalil | 1762 | ESP | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de ESP (2025-08-16 - 13:10) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | GM Vallejo Pons, Francisco | 2584 | ESP | 1-0 | GM Muzychuk, Mariya | 2373 | UKR |
| 4 | IM Sos Andreu, Eric | 2407 | ESP | 0 | |||
| 7 | IM Pallardo Lozoya, Jose Vicente | 2347 | ESP | 0 | |||
| 8 | IM Llobell Cortell, Enrique | 2258 | ESP | 0 | |||
| 10 | Salvador Buiza, Victor | 2171 | ESP | 0 | |||
| 11 | Gimeno Higueras, Roberto | 2149 | ESP | 0 | |||
| 12 | Sanchez Corujo, Jose | 2138 | ESP | 0 | |||
| 13 | FM Torres Sanchez, Jose | 2098 | ESP | 0 | |||
| 14 | Benslimane, Khalil | 1762 | ESP | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de ESP (2025-08-16 - 12:50) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | GM Muzychuk, Mariya | 2373 | UKR | ½-½ | GM Vallejo Pons, Francisco | 2584 | ESP |
| 4 | IM Sos Andreu, Eric | 2407 | ESP | 0 | |||
| 7 | IM Pallardo Lozoya, Jose Vicente | 2347 | ESP | 0 | |||
| 8 | IM Llobell Cortell, Enrique | 2258 | ESP | 0 | |||
| 10 | Salvador Buiza, Victor | 2171 | ESP | 0 | |||
| 11 | Gimeno Higueras, Roberto | 2149 | ESP | 0 | |||
| 12 | Sanchez Corujo, Jose | 2138 | ESP | 0 | |||
| 13 | FM Torres Sanchez, Jose | 2098 | ESP | 0 | |||
| 14 | Benslimane, Khalil | 1762 | ESP | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de ESP (2025-08-16 - 12:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | GM Vallejo Pons, Francisco | 2584 | ESP | ½-½ | Salvador Buiza, Victor | 2171 | ESP |
| 2 | GM Muzychuk, Mariya | 2373 | UKR | 1-0 | IM Llobell Cortell, Enrique | 2258 | ESP |
| 3 | GM Kryvoruchko, Yuriy | 2587 | UKR | 1-0 | Sanchez Corujo, Jose | 2138 | ESP |
| 4 | GM Muzychuk, Anna | 2397 | UKR | ½-½ | IM Sos Andreu, Eric | 2407 | ESP |
| 8 | IM Pallardo Lozoya, Jose Vicente | 2347 | ESP | 0 | |||
| 10 | Gimeno Higueras, Roberto | 2149 | ESP | 0 | |||
| 11 | FM Torres Sanchez, Jose | 2098 | ESP | 0 | |||
| 12 | Benslimane, Khalil | 1762 | ESP | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de ESP (2025-08-16 - 12:10) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Salvador Buiza, Victor | 2171 | ESP | 0-1 | GM Vallejo Pons, Francisco | 2584 | ESP |
| 2 | IM Llobell Cortell, Enrique | 2258 | ESP | ½-½ | GM Muzychuk, Mariya | 2373 | UKR |
| 3 | Sanchez Corujo, Jose | 2138 | ESP | 0-1 | GM Kryvoruchko, Yuriy | 2587 | UKR |
| 4 | IM Sos Andreu, Eric | 2407 | ESP | 0-1 | GM Muzychuk, Anna | 2397 | UKR |
| 8 | IM Pallardo Lozoya, Jose Vicente | 2347 | ESP | 0 | |||
| 10 | Gimeno Higueras, Roberto | 2149 | ESP | 0 | |||
| 11 | FM Torres Sanchez, Jose | 2098 | ESP | 0 | |||
| 12 | Benslimane, Khalil | 1762 | ESP | 0 | |||