Informació de jugador
Filtre per federació: ALG ARG ARM COL CUB ENG ESP FID FRA GEO POL UKR VEN Tots
Filtre per origen: ASSSA Enric Valor Aimpulsa Granada Ajedrez con Cabeza Alfaz del Pi Alicante Armenia Aspe Ateneo Elche Ateneo Elx Benimodo CDA LaPuerta Capablanca Torrevieh Capablanca Torreviej Chaturanga Colombia Cuba Dama Negra Dama de Guardamar Ebano Fontecarmoa Ibi Kai Chess La Vila-Marcelux Mar Menor Mutxamel Parque Sur Pasico Polonia Raspeig Ruy Lopez - Elda Sagasta Tabiya Alcoy Totana Ucrania Vistabella Xativa Xearco Xeraco Tots
Jugadors i classificacions per FID
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | DE | BH/C1 | BH | WIN | ELO FIDE | FIDE ID | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 39 | Denisik, Sergei | FID | 5,5 | 0 | 42.0 | 44.5 | 5 | 1865 | 13511297 | Capablanca Torreviej | |
| 26 | 44 | Seleznev, Egor | FID | 5,5 | 0 | 40.5 | 44.0 | 4 | 1835 | 54146941 | Dama Negra | |
| 64 | 84 | Priakhin, Nikita | FID | 4,0 | 0 | 34.5 | 37.0 | 3 | 1575 | 55819494 | Capablanca Torrevieh |
Emparellaments de jugador per FID
Emparellaments de la ronda 9 per FID (2025-06-15 - 13:10) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 19 | Ruiz Parra, Jesus | 1874 | ESP | 0-1 | Denisik, Sergei | 1865 | FID |
| 20 | Fernandez Lopez, Francisco J. | 1903 | ESP | 0-1 | Seleznev, Egor | 1835 | FID |
| 30 | Priakhin, Nikita | 1575 | FID | ½-½ | Morell Ibarra, Javier | 1828 | ESP |
Emparellaments de la ronda 8 per FID (2025-06-15 - 12:50) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 20 | Seleznev, Egor | 1835 | FID | ½-½ | Ruiz Parra, Jesus | 1874 | ESP |
| 24 | Denisik, Sergei | 1865 | FID | 1-0 | Garcia Almeida, Aitana Maria | 1791 | ESP |
| 40 | Tomas Amoros, Borja | 1486 | ESP | 0-1 | Priakhin, Nikita | 1575 | FID |
Emparellaments de la ronda 7 per FID (2025-06-15 - 12:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 16 | FM Yurkovskiy, Ivan | 2188 | UKR | 1-0 | Denisik, Sergei | 1865 | FID |
| 30 | Casaliglla Almachi, Christan Enr | 1624 | ESP | 0-1 | Seleznev, Egor | 1835 | FID |
| 33 | Serna Puerto, Lorenzo | 1788 | ESP | 1-0 | Priakhin, Nikita | 1575 | FID |
Emparellaments de la ronda 6 per FID (2025-06-15 - 12:10) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 20 | Seleznev, Egor | 1835 | FID | 0-1 | Martinez Rodriguez, Francisco Sa | 1899 | ESP |
| 26 | Denisik, Sergei | 1865 | FID | 1-0 | Soler Fombuena, Sergi | 1738 | ESP |
| 34 | Priakhin, Nikita | 1575 | FID | ½-½ | Mkrtchyan, Davit | 1668 | ESP |
Emparellaments de la ronda 5 per FID (2025-06-15 - 11:50) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 14 | Valero Rubio, Jose Vt. | 2052 | ESP | 1-0 | Seleznev, Egor | 1835 | FID |
| 24 | Garrido Silos, Pablo | 1718 | ESP | ½-½ | Denisik, Sergei | 1865 | FID |
| 38 | Gonzalez Fernandez, Jorge | 1780 | ESP | 0-1 | Priakhin, Nikita | 1575 | FID |
Emparellaments de la ronda 4 per FID (2025-06-15 - 11:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 6 | Seleznev, Egor | 1835 | FID | ½-½ | FM Navarro Lopez-Menchero, Daniel | 2127 | ESP |
| 9 | Denisik, Sergei | 1865 | FID | 0-1 | Nieves Moros, Ricardo | 2147 | CUB |
| 37 | Priakhin, Nikita | 1575 | FID | 0-1 | Galiana Fernandez, Hector | 1675 | ESP |
Emparellaments de la ronda 3 per FID (2025-06-15 - 11:10) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 5 | FM Garcia Gimenez, Santiago | 2125 | ESP | 1-0 | Denisik, Sergei | 1865 | FID |
| 12 | Munoz Osete, Marcos | 2080 | ESP | 0-1 | Seleznev, Egor | 1835 | FID |
| 28 | Ruiz Parra, Jesus | 1874 | ESP | 1-0 | Priakhin, Nikita | 1575 | FID |
Emparellaments de la ronda 2 per FID (2025-06-15 - 10:50) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 14 | Denisik, Sergei | 1865 | FID | 1-0 | Robledo Sanchez, Carlos | 2065 | ESP |
| 17 | Troshchenko, Vladimir | 2057 | UKR | ½-½ | Seleznev, Egor | 1835 | FID |
| 37 | Priakhin, Nikita | 1575 | FID | 1-0 | Plazas Ros, Juan Jose | 1708 | ESP |
Emparellaments de la ronda 1 per FID (2025-06-15 - 10:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 34 | Martinez Rodriguez, Francisco Sa | 1899 | ESP | 1-0 | Priakhin, Nikita | 1575 | FID |
| 39 | Zubalevych, Tymur | 1525 | ESP | 0-1 | Denisik, Sergei | 1865 | FID |
| 44 | Seleznev, Egor | 1835 | FID | 1-0 | Garcia Vives, Mireia | 1413 | ESP |