Player information
Origin filter: C Deportivo Marquiño C Regatas Perillo C Xadrez Oroso C Xadrez Rianxo CA Grupo Bazán CAAVDJC Vila de Bouzas CD Xadrez Ourense CDR PA Xadrez Verín CX As Burgas CX Fontecarmoa Club Ajedrez Lucena Club Ajedrez Padrón Club La Algalia Club USC Club Xadrez Arteixo Club Xadrez Mos Círculo Chantadino Círculo Ferrolano Círculo X Narón E Xadrez Compostela E Xadrez Pontevedra Escola Ames Xadrez Escola Luguesa X Millarengo Cultura TDFC X Benchoshey CEIPPA All
Players and standings for Club USC
Pos. | Ran. | Tit. | Name | Fed. | Pts. | DirE | APRO | Buc1 | BucT | Cmlt | FIDE | Nat. | FIDE ID | NAT ID | Origin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 22 | Cacheiro Blanco, Diego | ESP | 6.0 | 0.0 | 1727.1 | 42.0 | 45.5 | 30.5 | 1929 | 0 | 54541042 | 0 | Club USC | |
31 | 19 | Guerrero Mendez, Luis | ESP | 5.5 | 0.0 | 1659.8 | 41.0 | 44.5 | 27.5 | 1938 | 0 | 22284192 | 0 | Club USC | |
47 | 35 | Lopez Arias, Ruben | ESP | 5.0 | 0.0 | 1573.1 | 39.5 | 42.5 | 24.0 | 1751 | 0 | 54792967 | 0 | Club USC | |
52 | 72 | Cabanas Lopez, Eduardo | ESP | 5.0 | 0.0 | 1407.2 | 34.5 | 36.0 | 22.0 | 1387 | 0 | 24599921 | 0 | Club USC | |
83 | 77 | Mella Franco, Salvador | ESP | 3.5 | 0.0 | 1632.4 | 44.5 | 48.0 | 23.5 | 1352 | 0 | 54540704 | 0 | Club USC |
Player pairings for Club USC
Pairings of round 9 for Club USC (2022-05-07 - 20:00) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brd. | White | Res. | Black | ||||
14 | WFM Prado Acebo, Ines | 2057 | ESP | 1-0 | Cabanas Lopez, Eduardo | 1387 | ESP |
16 | Rey Chimera, Luca | 1580 | ESP | 0-1 | Cacheiro Blanco, Diego | 1929 | ESP |
20 | Guerrero Mendez, Luis | 1938 | ESP | 1-0 | Bahamonde Trujillo, Juan | 1302 | ESP |
31 | Lopez Arias, Ruben | 1751 | ESP | 1-0 | Rodriguez Barros, Marta | 1138 | ESP |
37 | Mella Franco, Salvador | 1352 | ESP | 0-1 | Enriquez Pardo, Manuel | 1629 | ESP |
Pairings of round 8 for Club USC (2022-05-07 - 19:30) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
12 | Cernadas Camean, David | 1582 | ESP | 1-0 | Guerrero Mendez, Luis | 1938 | ESP |
13 | Cacheiro Blanco, Diego | 1929 | ESP | ½-½ | IM Espineira Gonzalez, Diego | 2276 | ESP |
23 | Cabanas Lopez, Eduardo | 1387 | ESP | 1-0 | Mendez Rial, Jorge | 1720 | ESP |
30 | Cereijo Suarez, Nerea | 1599 | ESP | 1-0 | Mella Franco, Salvador | 1352 | ESP |
35 | Perez Salgado, Alba | 1332 | ESP | 0-1 | Lopez Arias, Ruben | 1751 | ESP |
Pairings of round 7 for Club USC (2022-05-07 - 19:00) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
20 | Guerrero Mendez, Luis | 1938 | ESP | 1-0 | Susavila Muniz, Antonio | 1789 | ESP |
21 | Cacheiro Blanco, Diego | 1929 | ESP | 1-0 | Mella Franco, Salvador | 1352 | ESP |
28 | Lopez Arias, Ruben | 1751 | ESP | 0-1 | Cabanas Lopez, Eduardo | 1387 | ESP |
Pairings of round 6 for Club USC (2022-05-07 - 18:30) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
11 | Alonso Moyano, Miguel | 1315 | ESP | 1-0 | Guerrero Mendez, Luis | 1938 | ESP |
12 | Picos Maiztegui, Miguel | 2035 | ESP | 1-0 | Cacheiro Blanco, Diego | 1929 | ESP |
25 | Dominguez Conde, Hugo | 1346 | ESP | 1-0 | Lopez Arias, Ruben | 1751 | ESP |
31 | Mella Franco, Salvador | 1352 | ESP | 1-0 | Castro Barciela, Mauro | 1069 | ESP |
44 | Fernandez Exposito, Roi | 0 | ESP | 0-1 | Cabanas Lopez, Eduardo | 1387 | ESP |
Pairings of round 5 for Club USC (2022-05-07 - 18:00) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
4 | Cacheiro Blanco, Diego | 1929 | ESP | 0-1 | FM Lopez Varela, Pablo | 2019 | ESP |
17 | Guerrero Mendez, Luis | 1938 | ESP | 1-0 | Perez Sousa, Xabier | 1364 | ESP |
19 | Fernandez Lopez, Alejandro I | 1931 | ESP | 1-0 | Mella Franco, Salvador | 1352 | ESP |
25 | Lopez Arias, Ruben | 1751 | ESP | 1-0 | Garcia Amor, Isidoro | 1466 | ESP |
49 | Cabanas Lopez, Eduardo | 1387 | ESP | 1-0 | Isasi Vazquez, Anton | 0 | ESP |
Pairings of round 4 for Club USC (2022-05-07 - 17:30) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
7 | Cacheiro Blanco, Diego | 1929 | ESP | 1-0 | Alvarez Pampillon, Antonio | 1627 | ESP |
8 | Mella Franco, Salvador | 1352 | ESP | 0-1 | FM Garcia Sobrino, David | 2175 | ESP |
26 | Perez Sousa, Xabier | 1364 | ESP | 1-0 | Lopez Arias, Ruben | 1751 | ESP |
29 | Represas Gomez, Lucas | 1455 | ESP | 0-1 | Guerrero Mendez, Luis | 1938 | ESP |
46 | Costas Senlle, Saul | 0 | ESP | 1-0 | Cabanas Lopez, Eduardo | 1387 | ESP |
Pairings of round 3 for Club USC (2022-05-07 - 17:00) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
14 | Fernandez Sanjuan, Oscar | 1266 | ESP | 0-1 | Mella Franco, Salvador | 1352 | ESP |
15 | Guerrero Mendez, Luis | 1938 | ESP | 0-1 | Cacheiro Blanco, Diego | 1929 | ESP |
24 | Lopez Arias, Ruben | 1751 | ESP | 1-0 | Suarez Gomez, Paula | 1396 | ESP |
29 | Cabanas Lopez, Eduardo | 1387 | ESP | 0-1 | Dorado Meijide, Andrea | 1699 | ESP |
Pairings of round 2 for Club USC (2022-05-07 - 16:30) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
4 | IM Espineira Gonzalez, Diego | 2276 | ESP | 1-0 | Lopez Arias, Ruben | 1751 | ESP |
28 | Cacheiro Blanco, Diego | 1929 | ESP | 1-0 | Garrido Rodriguez, Ruben | 0 | ESP |
29 | Mella Franco, Salvador | 1352 | ESP | 1-0 | FM Laiz Ibanez, Hector | 2238 | ESP |
30 | Alonso Rodriguez, Tristan | 1480 | ESP | 0-1 | Guerrero Mendez, Luis | 1938 | ESP |
47 | Pena Dosil, Jose Antonio | 1079 | ESP | 0-1 | Cabanas Lopez, Eduardo | 1387 | ESP |
Pairings of round 1 for Club USC (2022-05-07 - 16:00) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
14 | Cabanas Lopez, Eduardo | 1387 | ESP | 0-1 | Picos Maiztegui, Miguel | 2035 | ESP |
19 | Guerrero Mendez, Luis | 1938 | ESP | ½-½ | Mella Franco, Salvador | 1352 | ESP |
22 | Oubina Pazos, Cesar | 1324 | ESP | ½-½ | Cacheiro Blanco, Diego | 1929 | ESP |
35 | Lopez Arias, Ruben | 1751 | ESP | 1-0 | Pena Montenegro, Mateo | 1202 | ESP |