Información del jugador
Jugadores y clasificaciones de USC
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | DE | BH-C1 | BH | ARO-C1 | FIDE | FIDE ID | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 10 | Cabanas Lopez, Eduardo | ESP | 6,0 | 0 | 40.5 | 44.0 | 1984 | 1986 | 24599921 | USC | |
| 9 | 9 | Cabanas Lopez, Manuel Anxo | ESP | 5,5 | 0 | 37.5 | 41.5 | 1950 | 1988 | 24588288 | USC | |
| 42 | 52 | Cabanas Diaz, Francisco Eduardo | ESP | 3,5 | 0 | 30.0 | 33.0 | 1692 | 1473 | 54544793 | USC |
Jugadores de USC
Emparejamientos de la ronda 8 para jugadores de USC (2024-10-05 - 18:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | Sixto Puente, Eloy | 2059 | ESP | ½-½ | Cabanas Lopez, Eduardo | 1986 | ESP |
| 7 | Cabanas Lopez, Manuel Anxo | 1988 | ESP | 1-0 | Alvarez Astray, Luis Braulio | 1760 | ESP |
| 19 | Cabanas Diaz, Francisco Eduardo | 1473 | ESP | 0-1 | Carregal Toledo, Fernando | 1607 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de USC (2024-10-05 - 17:20) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Morales Marmol, Marcos Antonio | 2241 | CUB | ½-½ | Cabanas Lopez, Eduardo | 1986 | ESP |
| 3 | Fernandez Ramos, Iago | 2123 | ESP | 1-0 | Cabanas Lopez, Manuel Anxo | 1988 | ESP |
| 20 | Gomez Dominguez, Brian | 1708 | ESP | ½-½ | Cabanas Diaz, Francisco Eduardo | 1473 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de USC (2024-10-05 - 16:40) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | Cabanas Lopez, Eduardo | 1986 | ESP | 1-0 | Cordido Sixto, Pablo | 1993 | ESP |
| 4 | Cabanas Lopez, Manuel Anxo | 1988 | ESP | ½-½ | Casares Pedride, Noel | 1968 | ESP |
| 19 | Cabanas Diaz, Francisco Eduardo | 1473 | ESP | ½-½ | Diz Eitor, Noe | 1643 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de USC (2024-10-05 - 16:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | Morales Marmol, Marcos Antonio | 2241 | CUB | 1-0 | Cabanas Lopez, Manuel Anxo | 1988 | ESP |
| 6 | Cabanas Lopez, Eduardo | 1986 | ESP | 1-0 | Mira Perez, Pablo | 1807 | ESP |
| 22 | Labandeira Troiteiro, Mateo | 1661 | ESP | ½-½ | Cabanas Diaz, Francisco Eduardo | 1473 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de USC (2024-10-05 - 13:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | IM Ortega Amarelle, Mariano | 2400 | CPV | 1-0 | Cabanas Lopez, Eduardo | 1986 | ESP |
| 4 | Cabanas Lopez, Manuel Anxo | 1988 | ESP | 1-0 | FM Sande Edreira, Jose Antonio | 2118 | ESP |
| 29 | Cabanas Diaz, Francisco Eduardo | 1473 | ESP | 1-0 | Villar Deus, Emmanuel | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de USC (2024-10-05 - 12:20) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 7 | Fernandez Otero, Jose | 1737 | ESP | 0-1 | Cabanas Lopez, Manuel Anxo | 1988 | ESP |
| 8 | Cabanas Lopez, Eduardo | 1986 | ESP | 1-0 | Blanco Rodriguez, Andres | 1669 | ESP |
| 26 | Diaz Garcia, Juan Manuel | 1757 | ESP | ½-½ | Cabanas Diaz, Francisco Eduardo | 1473 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de USC (2024-10-05 - 11:40) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 9 | Cabanas Lopez, Manuel Anxo | 1988 | ESP | 1-0 | Fondo Busto, Oscar | 1700 | ESP |
| 10 | Figueiras Arias, Daniel | 1722 | ESP | 0-1 | Cabanas Lopez, Eduardo | 1986 | ESP |
| 22 | Cabanas Diaz, Francisco Eduardo | 1473 | ESP | ½-½ | Arzua Mesia, Martin | 1632 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de USC (2024-10-05 - 11:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 9 | Cernadas Camean, Emma | 1549 | ESP | 0-1 | Cabanas Lopez, Manuel Anxo | 1988 | ESP |
| 10 | Cabanas Lopez, Eduardo | 1986 | ESP | 1-0 | Casares Pedride, Unai | 1533 | ESP |
| 18 | Arias Rodriguez, Manuel Ramon | 1838 | ESP | 1-0 | Cabanas Diaz, Francisco Eduardo | 1473 | ESP |