Estatísticas
| Nome | VII Nadal Xiria Carballo | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cidade | Verdillo - Carballo (ESP) | ||||||||||||||||||
| Datas | 2025-12-13 - 2025-12-13 | ||||||||||||||||||
| Ritmo de xogo | 10 minutes + 3 seconds per move | ||||||||||||||||||
| Número de roldas | 7 | ||||||||||||||||||
| Árbitro | IA de Prado Rodriguez, Oscar Bruno 2203600 | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores | 2 | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores con ráting FIDE | 1 | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores sen rating FIDE | 1 | ||||||||||||||||||
| Número de titulados |
|
||||||||||||||||||
| Xogadores de ESP | 2 | ||||||||||||||||||
| Xogadores que non son de ESP | 0 | ||||||||||||||||||
| Estatísticas de federacións |
|
||||||||||||||||||