VII Open Internacional Quart de Poblet

Quart de Poblet, from 2019-08-05 to 2019-08-11

Chief Arbiter: IA Ramon Garcia Perez (ID-FIDE: 2271877) Deputy Arbiters: Enrique Gonzalez Terol (ID-FIDE: 2253917)
Rate of play: 90 minutes + 30 seconds per move
Live games
Torneo válido para la Copa de Campeones

Pairings of round 7 - 2019-08-09 - 17:00

View all games

Brd. White Ran. Pts. FIDE Fed. Res. Black Ran. Pts. FIDE Fed. View
1 IM Cruz Lledo, Pablo 1 5.5 2445 ESP 1-0 IM Kovacevic, Slobodan 8 5.0 2252 SRB
2 FM Sanchez Saez, Francisco 2 5.0 2359 ESP 0-1 FM Davtyan, David Arm. 9 5.0 2249 ARM
3 FM Lara Lopez, Jose 7 4.5 2271 ESP ½-½ FM Castella Garcia, Fausto 4 4.5 2315 ESP
4 FM Chernikov, Vladimir 5 4.5 2315 UKR 0-1 WFM Galvan Cipriani, Viviana 32 4.5 1941 ESP
5 Balada Moreno, Jose Luis 21 4.0 2022 ESP 0-1 FM Nieves Cabanes, Jose Manuel 6 4.5 2311 ESP
6 Baeza Garcia, Agustin 42 4.0 1761 ESP --+ FM Galvan, Jesus 10 4.0 2220 PER
7 Bellver Gorshenin, Maxim 44 4.0 1681 ESP 0-1 Nieves Cabanes, Javier 11 4.0 2211 ESP
8 Sanchez Sabater, Manuel Jose 61 4.0 1498 ESP 0-1 Gonzalez Aguirre, Luis 13 4.0 2112 ESP
9 Gonzalvez Tamarit, Ruben 16 4.0 2087 ESP ½-½ Martinez Villena, David 22 4.0 2006 ESP
10 Ceferino Valles, Juan Carlos 57 4.0 1593 ESP 1-0 Gonzalvez Tamarit, Ivan 33 4.0 1918 ESP
11 Carbonell Sancho, Marc 12 3.5 2187 ESP 1-0 Ortega Sanchis, Ivan 43 3.5 1747 ESP
12 Moronta Furio, Diego 38 3.5 1835 ESP 0-1 Navarro Diaz, Carles 17 3.5 2067 ESP
13 Garcia Peinado, Borja 39 3.5 1832 ESP ½-½ Casero Alcaniz, Pablo 19 3.5 2041 ESP
14 Ordonez Carrasco, Jorge 49 3.5 1661 ESP ½-½ Martinez Lopez, Jaume 26 3.5 1982 ESP
15 Ventura Monfort, Javier 46 3.5 1678 ESP ½-½ Hassomal Daswani, Birjkumar 27 3.5 1969 ESP
16 Sanchis Mir, Jose Ricardo 63 3.5 1482 ESP 0-1 Zaragoza Arenas, FranciscoJavier 31 3.5 1947 ESP
17 Raimundo Medina, Fermin 34 3.5 1915 ESP 1-0 Sanleon Pravisano, Nieves 24 3.0 1995 ESP
18 Martin Ayala, David 14 3.0 2109 ESP 1-0 Gil Pou, Jose Luis 51 3.0 1655 ESP
19 Birnoveanu, Petru 40 3.0 1810 ROU 1-0 Santos Saura, Iobhar 52 3.0 1644 ESP
20 Movsisyan, Tigran 56 3.0 1594 ESP 0-1 Garcia Diaz, Alejandro 41 3.0 1806 ESP
21 Miquel Badenes, Jose 59 3.0 1554 ESP ½-½ Fernandez Sanchez, Vicente 45 3.0 1679 ESP
22 Sanchez Gutierrez, Fermin 73 3.0 1282 ESP 0-1 Ortega Sanchis, Angela 47 3.0 1675 ESP
23 Ramirez Aucejo, Hector 48 3.0 1668 ESP 0-1 Vila Tormo, Eduardo 54 3.0 1620 ESP
24 Yuste Valenzuela, Alejandro 50 3.0 1660 ESP ½-½ Carou Romero, Cesar 88 3.0 0 ESP
25 Lopez Benlloch, Vicente 62 2.5 1498 ESP 0-1 Fernandez Lara, Vicente 55 2.5 1614 ESP
26 Deusa Ballesteros, Luis Miguel 72 2.5 1285 ESP 0-1 Yeghikyan, Yeva 79 2.5 1199 ESP
27 Marques Montolio, Luis 53 3.0 1632 ESP 0-1 Monmeneu Chulia, Vicente Juan 37 3.0 1846 ESP
28 Domenech Torres, Adam 66 2.5 1370 ESP 1-0 Gimenez Ruiz, Jesus 58 2.0 1573 ESP
29 Ulla Centelles, Llorens 75 2.0 1273 ESP 0-1 Gutierrez Marco, Dario 28 2.0 1952 ESP
30 Gukasov, Artem 64 2.0 1482 ESP 1-0 Villarreal Tomas, Andrea 76 2.0 1228 ESP
31 Perez Roig, Angel 68 2.0 1342 ESP 1-0 Cebolla Ruiz, Anna 78 2.0 1209 ESP
32 Palao Minguez, Fernando 82 2.0 1134 ESP 0-1 Deusa Ballesteros, Lucas 71 2.0 1295 ESP
33 Alvarez Usina, Jordi 74 2.0 1276 ESP 1-0 Candel Ribarrocha, Rafael 85 2.0 1009 ESP
34 Orts Candela, Francesc 81 1.5 1156 ESP 0-1 Cebolla Ruiz, David 65 1.5 1461 ESP
35 Alvarez Usina, Joan 87 1.0 0 ESP 0-1 Simarro Peiro, Andres 86 1.0 1005 ESP
36 Reina Torres, Jose 67 1.0 1346 ESP +  
37 FM Gavarrete, Nahun 3 4.5 2349 HON =  
38 Serrano Felipe, Rafael 15 4.0 2101 ESP =  
39 Hernandez Lopez, Alberto 18 3.0 2044 ESP =  
40 Gonzalvez Perales, Jose Luis 20 3.0 2023 ESP =  
41 Arance Gonzalez, Luis 25 3.0 1994 ESP =  
42 Nieto Tornero, Jose 36 3.0 1851 ESP =  
43 Martinez Trujillo, Jesus 35 2.5 1910 ESP =  
44 Bautista Rodriguez, Jose 60 2.5 1517 ESP =  
45 Miranda Calvo, Max 83 2.5 1076 ESP =  
46 Piris Ferrandis, Asier 77 2.0 1218 ESP =  
47 Polikarpov, Anton 80 2.0 1171 RUS =  
48 Trullenque Garcia, Luis 84 1.5 1046 ESP =  
49 Polikarpova, Maria 90 1.5 0 RUS =  
50 Shadrin, Maxim 70 1.0 1296 ESP =  
51 Lloret Pascual, Claudia 89 1.0 0 ESP =  
52 Castro Santimoteo, Raul 30 4.0 1949 ESP 0  
53 Costa Grau, Adrian 23 2.5 2006 ESP 0  
54 Morello Ostos, Domingo 29 1.5 1951 ESP 0  
55 Perez De Tudela Perales, Fernand 69 1.0 1339 ESP 0