VII Open Internacional Valencia Cuna Grupo B

Valencia, del 2026-07-04 al 2026-07-12
Lloc web oficial FIDE
Àrbitre Principal: IA Siludakis, Hernan (127965, ARG) Àrbitres adjunts: AA Abad Gramaje, Antonio (54766842, ESP) AA Gomez Rondon, Cesar Emilio (94757135, ESP) NA Fernandez Martin, Carlos (32088639, ESP) AA Navarro Diaz, Carles (2284049, ESP) AA Nunez De Arenas Alberola, Sergi (94714479, ESP)
Ritme de joc: 90 minutes + 30 seconds per move
Partides en directe
Sala de Juego / Venue: Camí de Vera, s/n, 46022 València. Edificio 4D.
Mail para byes hasta ronda 1: competiciones@facv.org.
Posteriormente los byes sólo se solicitan en la sala de juego, AULA B1 hasta las 19:00 horas.

Distribucion de salas:
Venue Distribution:
A Group: Boards 1-35 Aula B.3 Ground Floor / Planta Baja
A Group; Boards 36-72 Aula B.1 Ground Floor / Planta Baja
B Group: Boards 1-24 Aula B.1 Ground Floor / Planta Baja
B Group Boards 25-71 Aula 1.6 (First Floor) / Primer Piso

Emparellaments de la ronda 1 - 2026-07-04 - 16:00

T. Blanques Ran. Pts. ELO FIDE Fed. Res. Negres Ran. Pts. ELO FIDE Fed.
1 Gimeno Simo, Sergio 1 0,0 2086 ESP 1-0 Gil Cabo, Carlos 71 0,0 1743 ESP
2 Marques Montolio, Luis 72 0,0 1737 ESP 0-1 Benslimane, Khalil 2 0,0 2056 ESP
3 Todashvili, Mate 3 0,0 2047 GEO 1-0 Pradas Soria, Ernesto 73 0,0 1736 ESP
4 Puig Perez, Jordi 74 0,0 1736 ESP 0-1 Martin Ayala, David 4 0,0 2024 ESP
5 Ortega Gadea, Santiago 5 0,0 2024 ESP 1-0 Chiva Esteve, Aleix 75 0,0 1730 ESP
6 Gimenez Llueca, Xavier 76 0,0 1726 ESP ½-½ Cortijo Tocino, David 6 0,0 2006 ESP
7 CM Munoz Orts, German 8 0,0 1980 ESP 1-0 Munoz Ferreira, Adur 78 0,0 1715 ESP
8 Saushkin, Igor 79 0,0 1710 FID ½-½ Sanchez Lake, Alvaro 9 0,0 1945 ESP
9 Orozco Santos, Federico 10 0,0 1940 COL 0-1 McCourt, Evan 80 0,0 1709 IRL
10 Penarrubia Gil, Aitor 82 0,0 1698 ESP 0-1 Sanchiz Marti, Josep Miquel 12 0,0 1930 ESP
11 Pecorini, Angie 13 0,0 1926 SUI 1-0 Alfosea Ribera, Alexandre 83 0,0 1697 ESP
12 Morrondo Bielsa, Manuel 84 0,0 1694 ESP 0-1 Alcaniz Perez, Javier 14 0,0 1912 ESP
13 Antonino Dunai, Jose Alfonso 15 0,0 1910 ESP 1-0 Spirescu, David 86 0,0 1692 ESP
14 Barrantes Dusserre, Mateo 87 0,0 1679 ESP 1-0 Harkanyi, Adam 16 0,0 1899 HUN
15 Miranda Calvo, Max 17 0,0 1897 ESP +-- Estruch Escriva, Bernat 88 0,0 1676 ESP
16 Sanmartin Paya, Ignacio 89 0,0 1668 ESP 0-1 Garcia Fajardo, Gonzalo 19 0,0 1891 ESP
17 Domenech Briz, Jose 20 0,0 1888 ESP ½-½ Beneyto de Ramon, Jaime 91 0,0 1662 ESP
18 Honchar, Hleb 92 0,0 1660 UKR 0-1 Penarrubia Blasco, Jose Alfredo 21 0,0 1888 ESP
19 Stepanyan, Erik 22 0,0 1887 ARM 1-0 Reines Alagarda, Vicente Ramon 93 0,0 1658 ESP
20 Pasamar Fernandez, Jose Manuel 94 0,0 1656 ESP 0-1 Blanquer Cots, German 23 0,0 1882 ESP
21 Voiculescu-Holvad, Stefan 24 0,0 1882 FRA ½-½ Yoon, Jiwan 96 0,0 1649 KOR
22 Albert Orti, Carles 97 0,0 1647 ESP 0-1 Grajczak, Adrian 25 0,0 1880 POL
23 Selva Viu, Antonio 27 0,0 1878 ESP 1-0 Lopez Andres, Antonio 98 0,0 1633 ESP
24 Martinez Gaso, Hector 99 0,0 1608 ESP 0-1 Hernandez Tomas, Efren 28 0,0 1877 ESP
25 Otero Martinez, Jordi 30 0,0 1869 ESP 1-0 Garcia Albarran, Rodrigo 100 0,0 1602 ESP
26 Fornas Bellido, Rafael 101 0,0 1595 ESP 0-1 Antonino Dunai, Daniel 32 0,0 1861 ESP
27 Saroyan, Wiliam 33 0,0 1857 ESP 1-0 Sanchis Almagro, Jesus 102 0,0 1593 ESP
28 Furio Martinez, Francisco 103 0,0 1586 ESP 0-1 Romero Barkouk, Rayan 34 0,0 1854 ESP
29 Selva Salvador, Antonio 35 0,0 1854 ESP 1-0 Candelas Megia, David 104 0,0 1581 ESP
30 Gonzalez Hernandez, Sebastian 105 0,0 1579 ESP 0-1 Sales Al Alaoui Drai, Rayan Assi 36 0,0 1851 ESP
31 Muthu, Kamatchi 37 0,0 1849 USA 1-0 San Jacinto Alcorisa, Francisco 106 0,0 1573 ESP
32 Desantiago Sifontes, Roman Aleja 107 0,0 1572 ESP 0-1 Saez Pascual, Javier 39 0,0 1847 ESP
33 De la Riva Real, Ariadna 40 0,0 1844 AND 1-0 Coca Mejia, Izan Deivy 108 0,0 1567 ESP
34 Denisenko, Andrei 109 0,0 1566 FID 0-1 Carrieri, Maurizio 41 0,0 1842 ITA
35 Lopez Diaz, Rafael 1969 42 0,0 1840 ESP 1-0 Martinez Forgas, Abraham Stanley 111 0,0 1551 CUB
36 Caballer Escudeiro, Jose Manuel 112 0,0 1550 ESP 0-1 Alamillo Sanz, Ildefonso 43 0,0 1835 ESP
37 Munoz Aparici, Juan 44 0,0 1824 ESP 1-0 Puig Garcia, Antonio 114 0,0 1547 ESP
38 Sanchis, Fernand 115 0,0 1540 FRA 0-1 Rathi Dhanashree 45 0,0 1822 IND
39 Lluna Castilla, Alvaro 46 0,0 1821 ESP 1-0 Lund, Phillip John 116 0,0 1539 ESP
40 Cortes Recaman, Manuel 117 0,0 1537 ESP 0-1 Cebolla Ruiz, Anna 47 0,0 1819 ESP
41 Ilinca Ilinca, Filip Antonio 48 0,0 1819 ESP 1-0 Dominguez Oliver, Pablo 119 0,0 1524 ESP
42 Millan Arego, Sergio 120 0,0 1520 ESP ½-½ Custard Gasco, Daniela Brenda 49 0,0 1814 ESP
43 Perez Moya, Aitor 51 0,0 1810 ESP 1-0 Lopez Fuentes, Andre Nicolas 121 0,0 1519 MEX
44 Arribas Ramirez, Adrian 122 0,0 1515 ESP 0-1 Novak, Vjekoslav 52 0,0 1807 IRL
45 Saez Ortiz, Nestor 53 0,0 1805 ESP 1-0 Server Olivares, Jaime Javier 123 0,0 1514 ESP
46 Ferrario, Paola 124 0,0 1508 ESP 0-1 Rubio Gaspar, Andres 54 0,0 1803 ESP
47 WCM Muratet Carmona, Julia 55 0,0 1799 AND 1-0 Melus Vasquez, Jonathan 125 0,0 1505 ESP
48 Beltran Gamon, Pablo 126 0,0 1504 ESP ½-½ Eixeres Sanz, Carlos 56 0,0 1798 ESP
49 Sanchez Velasco, Arturo 57 0,0 1794 ESP 1-0 Yaroshinsky, Yarema 127 0,0 1498 UKR
50 Lopez Benlloch, Vicente 129 0,0 1493 ESP 0-1 Valero Gil, Alvaro 58 0,0 1792 ESP
51 Perez Pinazo, Jose Oscar 59 0,0 1788 ESP 1-0 Montoya Meson, Jose Miguel 130 0,0 1489 ESP
52 Sanchez Garrido, Pedro 131 0,0 1483 ESP 0-1 Penades Ordaz, Miguel 60 0,0 1782 ESP
53 Fernandez Pacheco, Francisco 61 0,0 1777 ESP 1-0 Preman, Ethan 132 0,0 1441 SWE
54 Alonso Leon, Jose 134 0,0 1435 ESP 0-1 Soler Perez, Francisco 62 0,0 1777 ESP
55 Gregori Olivares, Borja 63 0,0 1773 ESP 1-0 Valenzuela Gimeno, Araceli 135 0,0 1409 ESP
56 Barberan Piles, Angel Ricard 136 0,0 1406 ESP 0-1 Quesada Yeguas, Francisco Javier 64 0,0 1772 ESP
57 Almazan Millan, Fidel 65 0,0 1766 ESP 1-0 Osuna Franco, Claudio 137 0,0 1404 ESP
58 Abril Calderin, Santiago Jose 138 0,0 0 ESP 0-1 Benlloch Aranda, Alvaro 66 0,0 1757 ESP
59 Diaz Gomez, Guillermo 67 0,0 1757 ESP 1-0 Barata Hernandez, Marta 139 0,0 0 ESP
60 Molto Gari, Mario 141 0,0 0 ESP ½-½ Perez Fernandez, Arys 68 0,0 1754 ESP
61 Ventura Monfort, Javier 69 0,0 1754 ESP 1-0 Nesh Nash, Omar 142 0,0 0 MAR
62 Puchades Lanuza, Aitana 143 0,0 0 ESP 0-1 Arroyo Cabrera, Andres 70 0,0 1745 ESP
63 Lysenko, Volodymyr 7 0,0 1984 UKR =  
64 Harutyunyan, Gayane 11 0,0 1931 ESP =  
65 Airos Martorell, Ignacio 18 0,0 1895 ESP =  
66 Rivera Jimenez, Eric 26 0,0 1880 ESP =  
67 Kozlowska, Marzena 29 0,0 1873 POL =  
68 Nunez De Arenas Navarro, Agnes 31 0,0 1867 ESP =  
69 Oualili, Abdelali 38 0,0 1848 MAR =  
70 Constantin-Ciuntu, Anne-Sophie 50 0,0 1811 ROU =  
71 Blanca Ruiz, Ahmed Nuh 77 0,0 1716 ESP =  
72 Durga Nagesh WR Guttula 81 0,0 1706 IND =  
73 Revert Arnau, Juan Bautista 85 0,0 1693 ESP =  
74 Soliva Ruiz, Ramon 90 0,0 1667 ESP =  
75 Barranco Sanahuja, Antonio 95 0,0 1653 ESP =  
76 Sanchez Cutillas, Miguel Angel 110 0,0 1552 ESP =  
77 Perez Roman, Manuel 113 0,0 1548 ESP =  
78 Yash Sunil Dalal 118 0,0 1526 IND =  
79 Cuallado Tevar, Ivan 128 0,0 1493 ESP =  
80 Ela Nur Bozkurt 140 0,0 0 TUR =  
81 Trullenque Garcia, Luis 144 0,0 0 ESP =  
82 Gala Abad, Carlos 133 0,0 1438 ESP 0