VII Torneo Abierto de Primavera AAA

Zaragoza, 2019-04-07 - 2019-06-02
Webgune ofiziala FIDE
Epailea: Jesus Garcia Valer Bigarren epaileak: Santiago Juberias Segura, Luis Mimbela Lopez
Joko-erritmoa: 60 minutes + 30 seconds per move
Zuzeneko partidak

3. txandako partidak 2019-04-28 - 10:30

M Zuriak Ran. Ptk. FIDE Fed. Ema Beltzak Ran. Ptk. FIDE Fed.
1 Abenia Porroche, Roberto 1 2,0 1663 ESP +-- Miranda Blasco, Fernando 6 2,0 1548 ESP
2 Sanchez Valles, Jose Maria 2 2,0 1651 ESP ½-½ Laborda Perez, Jose Antonio 10 2,0 1515 ESP
3 Arrieta Otero, German 3 2,0 1581 ESP ½-½ Solanas Esteban, Hector 11 2,0 1504 ESP
4 Requena Briones, Rafael Mariano 4 2,0 1578 ESP 0-1 Fernandez Sierra, Pedro Jose 12 2,0 1502 ESP
5 Pedrol Aguila, Mario 5 2,0 1568 ESP 1-0 Adan Allueva, Jose 24 2,0 1372 ESP
6 Pintanel Torres, Manuel 9 1,0 1523 ESP 0-1 Rueda Pellicena, Fernando 55 1,5 0 ESP
7 Alfaro Navas, Fernando 23 1,5 1378 ESP +-- Gonzalez Camacho, Daniel 14 1,0 1460 ESP
8 Lacamara Pasamar, Miguel 13 1,0 1486 ESP 1-0 Bellido Perez, Angel 26 1,0 1354 ESP
9 Lopez Carcas, Jesus 27 1,0 1330 ESP 1-0 Ubeda Gimeno, Angel 15 1,0 1430 ESP
10 Burillo Lazaro, Amelia 34 1,0 1245 ESP 0-1 Cabestre Mines, Juan Ignacio 16 1,0 1427 ESP
11 Cordova Pardo, Pedro 48 1,0 0 ESP 0-1 Lasierra Arceiz, Javier 18 1,0 1420 ESP
12 Olivan Blasco, Leonardo 19 1,0 1416 ESP ½-½ Amillo Navarro, Emilio 28 1,0 1321 ESP
13 Amillo Navarro, Ismael 21 1,0 1383 ESP 1-0 Sanz Copovi, Alberto 32 1,0 1301 ESP
14 Fernandez Camacho, Pablo 49 1,0 0 ESP 1-0 Lanaspa Ballesteros, Federico 22 1,0 1381 ESP
15 Casasnovas Sanchez, Raul 47 1,0 0 ESP 0-1 Caballero Ortin, Jorge 8 0,5 1529 ESP
16 Moreno Fernandez de la puebla, Eugenio 25 0,5 1361 ESP 1-0 Altuzarra Goni, Eduardo 44 0,5 0 ESP
17 Jimenez Guillen, Rodrigo 36 0,5 1211 ESP 1-0 Salete Cabello, Sergio 57 0,5 0 ESP
18 Obis Sanchez, Joaquin 29 0,5 1313 ESP ½-½ Bravo Aguado, Carlos 30 0,0 1311 ESP
19 Ortega Nebra, Marcos 20 0,0 1385 ESP 0-1 Pinilla Alvarez, Jose Carlos 40 0,0 1146 ESP
20 Corcuera Falconett, Alfredo 42 0,0 1045 ESP 1-0 Codina Escudero, Juan 31 0,0 1307 ESP
21 Aznar Samper, Adrian 43 0,0 1044 ESP 0-1 Alvira Ruiz de Valdivia, Jose Antonio 35 0,0 1240 ESP
22 Quesada Lopez, Luis 37 0,0 1191 ESP +-- Morales Anadon, Javier 53 0,0 0 ESP
23 Martinez Arroyo, Fernando 39 0,0 1146 ESP +-- Morales Anadon, Tomas 54 0,0 0 ESP
24 Lopez Fernandez, Jesus Alberto 41 0,0 1057 ESP +  
25 Barres Bautista, Josue 7 1,0 1534 ESP 0  
26 Blas Lorente, Cesar 17 1,0 1425 ESP 0  
27 Marinoso Aguaron, Raquel 33 1,0 1279 ESP 0  
28 Conejero Moros, Alfonso 38 0,0 1151 ESP 0  
29 Bielsa Marti, Sergio 45 0,0 0 ESP 0  
30 Carranza Sanchez, Marcos 46 0,0 0 ESP 0  
31 Garcia Suelves, Maria Cinta 50 0,0 0 ESP 0  
32 Gil Rubio, Fermin 51 0,0 0 ESP 0  
33 Goya Kohashikawa, Andrea 52 0,0 0 ESP 0  
34 Salafranca Bernal, Iker 56 0,0 0 ESP 0  
35 Yus Casalo, Blanca 58 0,0 0 ESP 0