VII TORNEO CIDADE DE LUGO

Lugo, from 2016-11-18 to 2016-11-20

Chief Arbiter: FA Rodrigo Cubero Ferreiro (2209683)
Rate of play: 90 minutes + 30 seconds per move

Pairings of round 4 - 2016-11-20 - 10:00

Brd. White Ran. Pts. FIDE Fed. Res. Black Ran. Pts. FIDE Fed.
1 Vilarino Freire, Manuel 52 3.0 1208 ESP 0-1 FM Pazos Porta, Antonio 3 3.0 2323 ESP
2 GM Larino Nieto, David 1 2.5 2486 ESP ½-½ Represa Perez, Mireya 11 2.5 2019 ESP
3 Gomez Dieguez, Adrian 4 2.5 2234 ESP 1-0 Urdiales Bermejo, Abel 31 2.5 1601 ESP
4 Sarhani, Abdellah 33 2.5 1588 ESP --+ Nedobora, Gregori 10 2.5 2032 ESP
5 Gomez Dieguez, David 5 2.0 2197 ESP 1-0 Conde Riveiro, Xacobe 42 2.5 1375 ESP
6 Casares Cabanas, Carlos 7 2.0 2140 ESP 0-1 Garcia Bugallo, Jose Luis 21 2.0 1842 ESP
7 Fernandez Lopez, Pedro 40 2.0 1388 ESP 0-1 Perez Carballo, David 8 2.0 2076 ESP
8 Penalonga Sweers, Angel 9 2.0 2049 ESP 1-0 Filgueiras Basanta, Alvaro 46 2.0 1323 ESP
9 Alvarez Garcia, Hector 32 2.0 1597 ESP 0-1 FM Fernandez Borrego, Pablo 2 1.5 2430 ESP
10 Valin Carreira, Fernando 43 1.5 1371 ESP 0-1 Tubio Agrasar, Pablo 14 1.5 1933 ESP
11 Sixto Puente, Eloy 15 1.5 1927 ESP 1-0 Perez Dapoza, Cesar 34 1.5 1556 ESP
12 Rocha Romaus, Gumersindo 17 1.5 1899 ESP 1-0 Freire Castro, Sergio 38 1.5 1475 ESP
13 Dahlgren, James Allen 18 1.5 1877 ESP 1-0 Quintas Fernandez, Marta 51 1.5 1248 ESP
14 Vergara Anton, Diego 35 1.5 1542 ESP 0-1 Serrano Martinez, Francisco Jose 19 1.5 1875 ESP
15 Quintas Fernandez, Paula 45 1.5 1336 ESP 0-1 Arango Fernandez, Alfonso 20 1.5 1871 ESP
16 Lopez Otero, Brais 50 1.5 1260 ESP 0-1 Martinez Ferreira , Oscar 25 1.5 1720 ESP
17 Cabanas Lopez, Eduardo 58 1.5 0 ESP 0-1 Francisco Rodriguez, Jose Carlos 26 1.5 1714 ESP
18 Lopez Varela, Pablo 27 1.5 1710 ESP 1-0 Diaz Gomez, Mateo 36 1.5 1539 ESP
19 Reboredo Martinez, Claudio 30 1.5 1628 ESP 1-0 Jaureguizar Lombardeiro, Anton 61 1.5 0 ESP
20 Crespo Vilar, Sergio 60 1.5 0 ESP 0-1 Rey Malde, Henrique 6 1.0 2141 ESP
21 Rodriguez Rellan, Mario 48 1.0 1307 ESP 0-1 Fernandez Lopez, Miguel Angel 13 1.0 1943 ESP
22 Vilarino Lorenzo, Anton 53 1.0 1192 ESP 0-1 Goday Otero, Victor Jose 22 1.0 1803 ESP
23 Villarino Fdez-Ardisan, Juan 29 1.0 1635 ESP ½-½ Quintas Gomez, Jesus Alberto 44 1.0 1357 ESP
24 Cabanas Lopez, Manuel Anxo 59 1.0 0 ESP 0-1 Garcia Mosquera, Pablo 41 1.0 1384 ESP
25 Peteira Cabana, Juan 49 0.5 1266 ESP 1-0 Lopez Abuin, Daniel C. 12 0.5 0 ESP
26 Arango Fernandez, Paula 57 0.5 0 ESP 0-1 Rionda Medio, Angel Arturo 16 0.5 1922 ESP
27 Penalonga Arribas, Iago 23 0.5 1743 ESP 1-0 Seijas Otero, Ana Belen 56 0.5 1124 ESP
28 Vilarino Lorenzo, Uxio 55 0.0 1151 ESP 0-1 Gandoy Martinez, Pablo 24 0.5 1742 ESP
29 Arias Pineiro, Alejandro I 28 0.5 1642 ESP -  
30 Carballido Bouzas, Adan 37 2.5 1533 ESP -  
31 Freire Boudon, Carlos 39 1.0 1474 ESP -  
32 Fraga Bouza, Jorge 47 2.0 1308 ESP -  
33 Peteira Mosteirin, Pablo 54 0.5 1187 ESP -