Informazioa
Jokalariak eta sailkapenak Fontecarmoa
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | DirE | BH-C1 | BH-M1 | BH | ARO | FIDE | FIDE ID | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | Cores Lois, Sabela | ESP | 5,0 | 0.0 | 30.0 | 23.0 | 32.0 | 1466 | 1427 | 535004444 | Fontecarmoa | |
| 7 | 5 | Puceiro Bouzas, Liam | ESP | 4,0 | 0.0 | 29.0 | 22.0 | 30.0 | 1427 | 1459 | 523026456 | Fontecarmoa | |
| 8 | 3 | Cores Lopez, Asier | ESP | 4,0 | 0.0 | 27.5 | 20.5 | 30.5 | 1409 | 1482 | 535012560 | Fontecarmoa | |
| 25 | 13 | Fernandez Pereira, Marina | ESP | 0,0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 1400 | 0 | 535077360 | Fontecarmoa |
Fontecarmoa-eko jokalariak
Fontecarmoa jokalarientzako 7. txandako partidak (2025-09-13 - 18:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | Cores Lois, Sabela | 1427 | ESP | 0-1 | Lamela Babarro, Artai | 1549 | ESP |
| 3 | Bello Nieto, Roi | 0 | ESP | 1-0 | Cores Lopez, Asier | 1482 | ESP |
| 4 | Puceiro Bouzas, Liam | 1459 | ESP | 0-1 | Martinez Gesto, Sergio | 0 | ESP |
| 13 | Fernandez Pereira, Marina | 0 | ESP | 0 | |||
Fontecarmoa jokalarientzako 6. txandako partidak (2025-09-13 - 17:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | Puceiro Bouzas, Liam | 1459 | ESP | 0-1 | Lema Fernandez, Martin | 1438 | ESP |
| 2 | Martinez Gesto, Sergio | 0 | ESP | 0-1 | Cores Lois, Sabela | 1427 | ESP |
| 6 | Alvarez Enriquez, Brais | 0 | ESP | 0-1 | Cores Lopez, Asier | 1482 | ESP |
| 13 | Fernandez Pereira, Marina | 0 | ESP | 0 | |||
Fontecarmoa jokalarientzako 5. txandako partidak (2025-09-13 - 16:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | Cores Lois, Sabela | 1427 | ESP | 0-1 | Lema Fernandez, Martin | 1438 | ESP |
| 3 | Bello Nieto, Roi | 0 | ESP | 0-1 | Puceiro Bouzas, Liam | 1459 | ESP |
| 6 | Cores Lopez, Asier | 1482 | ESP | 1-0 | Pauleczki Fernandez, Martin | 0 | ESP |
| 13 | Fernandez Pereira, Marina | 0 | ESP | 0 | |||
Fontecarmoa jokalarientzako 4. txandako partidak (2025-09-13 - 15:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | Cores Lopez, Asier | 1482 | ESP | 0-1 | Cores Lois, Sabela | 1427 | ESP |
| 4 | Puceiro Bouzas, Liam | 1459 | ESP | 1-0 | Noya Mellado, Paula | 0 | ESP |
| 13 | Fernandez Pereira, Marina | 0 | ESP | 0 | |||
Fontecarmoa jokalarientzako 3. txandako partidak (2025-09-13 - 13:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | Lamela Babarro, Artai | 1549 | ESP | 1-0 | Puceiro Bouzas, Liam | 1459 | ESP |
| 2 | Cores Lopez, Asier | 1482 | ESP | 0-1 | Lema Fernandez, Martin | 1438 | ESP |
| 3 | Cores Lois, Sabela | 1427 | ESP | 1-0 | Moro Cernadas, Nuno | 1465 | ESP |
| 10 | Losada Lamela, Xiana | 0 | ESP | +-- | Fernandez Pereira, Marina | 0 | ESP |
Fontecarmoa jokalarientzako 2. txandako partidak (2025-09-13 - 12:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | Gonzalez Rivero, Leo | 1525 | ESP | 0-1 | Cores Lois, Sabela | 1427 | ESP |
| 3 | Collazo Laranxeira, Isaac | 0 | ESP | 0-1 | Cores Lopez, Asier | 1482 | ESP |
| 5 | Fernandez Medina, Pablo | 0 | ESP | 0-1 | Puceiro Bouzas, Liam | 1459 | ESP |
| 7 | Fernandez Pereira, Marina | 0 | ESP | 0-1 | Martinez Gesto, Sergio | 0 | ESP |
Fontecarmoa jokalarientzako 1. txandako partidak (2025-09-13 - 11:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 3 | Cores Lopez, Asier | 1482 | ESP | 1-0 | Losada Lamela, Aleixo | 0 | ESP |
| 5 | Puceiro Bouzas, Liam | 1459 | ESP | 1-0 | Marta Salgueiro, Carmen | 0 | ESP |
| 7 | Cores Lois, Sabela | 1427 | ESP | 1-0 | Mazaira Lorenzo, Luca | 0 | ESP |
| 13 | Fernandez Pereira, Marina | 0 | ESP | 0 | |||