Sayoa Jimeno
| Nombre | Sayoa Jimeno |
|---|---|
| Federación | ESP |
| Ranking inicial | 22 |
| FIDE | 0 94729794 |
| Clasificación final | 22 |
| Puntos | 0,5 |
| Variación FIDE (K=40) | 0,00 |
| Performance | 1000 |
Las variaciones de elo publicadas aquí tienen únicamente efectos informativos. No son las variaciones oficiales.
| Rd. | M. | Col. | Ran. | Nombre | Fed. | FIDE | Pts. | Res. | Var. (K=40) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | -- | 0 | 0,00 | |||||
| 2 | 13 | -- | 0 | 0,00 | |||||
| 3 | 13 | -- | 0 | 0,00 | |||||
| 4 | 13 | -- | 0 | 0,00 | |||||
| 5 | 13 | -- | 0 | 0,00 | |||||
| 6 | 13 | -- | 0 | 0,00 | |||||
| 7 | 11 | B | 21 |
Mikel Jimeno
0 |
ESP | 0 | 0,5 | 0.5 | 0,00 |