Informació de jugador
Filtre per origen: ADC Perre Independiente Lucena Xadrez Albatros Xadrez Laroca Xadrez Mos Tots
Jugadors i classificacions per Independiente
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | BH/C1 | BH | SB | DE | ELO FIDE | FIDE ID | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 20 | Pereda Garcia, MIguel | ESP | 3,0 | 17.0 | 18.5 | 5.50 | 0 | 0 | 0 | Independiente | |
| 16 | 19 | Pereda Garcia, Marc | ESP | 3,0 | 15.0 | 17.0 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | Independiente | |
| 17 | 28 | Verde Alonso, Thiago | ESP | 3,0 | 14.5 | 16.5 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | Independiente | |
| 19 | 13 | Heimann Urgal, Alex | ESP | 2,0 | 16.5 | 19.5 | 6.50 | 0 | 0 | 0 | Independiente | |
| 26 | 7 | Aguirre Cruz, Thomas | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | Independiente | |
| 28 | 17 | Otero Fernandez, Lucas | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | Independiente |
Emparellaments de jugador per Independiente
Emparellaments de la ronda 6 per Independiente (2026-07-25 - 19:20) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 8 | Pereda Garcia, Marc | 0 | ESP | 1-0 | Fernandez Romero, Roi | 0 | ESP |
| 9 | Garcia Castro, Hector | 0 | ESP | 0-1 | Verde Alonso, Thiago | 0 | ESP |
| 10 | Heimann Urgal, Alex | 0 | ESP | 0-1 | Pereda Garcia, MIguel | 0 | ESP |
| 14 | Aguirre Cruz, Thomas | 0 | ESP | 0 | |||
| 16 | Otero Fernandez, Lucas | 0 | ESP | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 5 per Independiente (2026-07-25 - 18:40) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 6 | Mohamed Puga, Pablo | 1487 | ESP | 1-0 | Heimann Urgal, Alex | 0 | ESP |
| 7 | Pereira, Renato Costa | 0 | POR | 1-0 | Pereda Garcia, Marc | 0 | ESP |
| 8 | Pereda Garcia, MIguel | 0 | ESP | 0-1 | Vazquez Pazos, Iker | 0 | ESP |
| 13 | Verde Alonso, Thiago | 0 | ESP | + | |||
| 14 | Aguirre Cruz, Thomas | 0 | ESP | 0 | |||
| 16 | Otero Fernandez, Lucas | 0 | ESP | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 4 per Independiente (2026-07-25 - 18:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 4 | Solla Nunez, Martin | 1583 | ESP | 1-0 | Pereda Garcia, MIguel | 0 | ESP |
| 6 | Pereda Garcia, Marc | 0 | ESP | 0-1 | Peres, Goncalo Tristao | 0 | POR |
| 10 | Heimann Urgal, Alex | 0 | ESP | 1-0 | Verde Alonso, Thiago | 0 | ESP |
| 14 | Aguirre Cruz, Thomas | 0 | ESP | 0 | |||
| 16 | Otero Fernandez, Lucas | 0 | ESP | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 3 per Independiente (2026-07-25 - 17:20) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 8 | Verde Alonso, Thiago | 0 | ESP | 0-1 | Pereda Garcia, Marc | 0 | ESP |
| 9 | Pereda Garcia, MIguel | 0 | ESP | 1-0 | Raznitsyna, Stefania | 0 | ESP |
| 11 | Gagliardi Prado, Nicolas | 0 | ESP | 0-1 | Heimann Urgal, Alex | 0 | ESP |
| 14 | Aguirre Cruz, Thomas | 0 | ESP | 0 | |||
| 16 | Otero Fernandez, Lucas | 0 | ESP | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 2 per Independiente (2026-07-25 - 16:40) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 7 | Rodriguez Gonzalez, Miguel | 0 | ESP | 1-0 | Verde Alonso, Thiago | 0 | ESP |
| 10 | Pereda Garcia, Marc | 0 | ESP | 1-0 | Heimann Urgal, Alex | 0 | ESP |
| 12 | Millan Lykhohray, Iuri | 0 | ESP | 0-1 | Pereda Garcia, MIguel | 0 | ESP |
| 14 | Aguirre Cruz, Thomas | 0 | ESP | 0 | |||
| 16 | Otero Fernandez, Lucas | 0 | ESP | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 1 per Independiente (2026-07-25 - 16:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 3 | Solla Nunez, Martin | 1583 | ESP | +-- | Otero Fernandez, Lucas | 0 | ESP |
| 5 | Mohamed Puga, Pablo | 1487 | ESP | 1-0 | Pereda Garcia, Marc | 0 | ESP |
| 6 | Pereda Garcia, MIguel | 0 | ESP | 0-1 | Davila Rodriguez, Andre | 1422 | ESP |
| 7 | Aguirre Cruz, Thomas | 0 | ESP | --+ | Pereira, Renato Costa | 0 | POR |
| 13 | Heimann Urgal, Alex | 0 | ESP | 0-1 | Vazquez Pazos, Iker | 0 | ESP |
| 14 | Verde Alonso, Thiago | 0 | ESP | 1-0 | Martinez Alvarez, Alejandro | 0 | ESP |