VII Torneo de Xadrez Val Miñor

Nigrán, from 2026-09-05 to 2026-09-06
Official website FIDE
Chief Arbiter: AA. Patricio Salgado Alonso - 2268060
Rate of play: 60 minutes + 30 seconds per move
Sub-2400

Pairings of round 4 - 2026-09-06 - 10:00

Brd. White Ran. Pts. FIDE Fed. Res. Black Ran. Pts. FIDE Fed.
1 Alvarez Dominguez, Breixo Xesus 2 3.0 2113 ESP ½-½ Gonzalez Perez, Jose Ramon 3 3.0 2113 ESP
2 Alvarez Gonzalez, David 4 2.5 2000 ESP ½-½ Alonso Lopez, Daniel 15 2.5 1740 ESP
3 Moreira Kashima, Akira 8 2.5 1824 ESP 1-0 Lomba Castro, Pablo 20 2.5 1674 ESP
4 Fonseca Alonso, Francisco Jose 22 2.5 1653 ESP 1-0 Garcia Rodriguez, Cesar Manuel 9 2.5 1820 ESP
5 Brea Patino, Yago 23 2.0 1651 ESP ½-½ Alvarez Castano, Cibran 5 2.0 1944 ESP
6 Perez Freijanes, Mateo 28 2.0 1614 ESP 0-1 Rey Barciela, Mateo 7 2.0 1850 ESP
7 Rey Jelusich, Moises 12 2.0 1790 ESP ½-½ Gonzalez Rivero, Martin 18 2.0 1724 ESP
8 Ben Alvarez, Jose Manuel 13 2.0 1776 ESP 0-1 Leiros Fernandez, Gabriel 24 2.0 1651 ESP
9 Abalde Lamela, Alejandro 25 2.0 1640 ESP ½-½ Iglesias Fernandez, Avelino Ale 16 2.0 1738 ESP
10 Faginas Rodriguez, Leo 17 2.0 1737 ESP 1-0 Gomez Villaverde, Jose Antonio 27 2.0 1635 ESP
11 Fernandez De Armas, Luis 6 1.5 1931 ESP 1-0 Platero Iglesias, Anxo 53 1.5 0 ESP
12 Alvarez Gonzalez, Agustin 33 1.5 1545 ESP 0-1 Boisits, Dieter 11 1.5 1793 ESP
13 Somoza Estevez, Alfonso 56 1.5 0 ESP 0-1 Soares Barreiro, Anna 37 1.5 1506 ESP
14 Moure Paz, Oliver 19 1.0 1691 ESP ½-½ Alvarez Miguens, Juan Carlos 31 1.5 1556 ESP
15 Gonzalez Dominguez, Daniel 10 1.0 1817 ESP 1-0 Ucha Rodriguez, Pablo 42 1.0 1441 ESP
16 Rodriguez Fernandez, Miguel Ange 26 1.0 1636 ESP 1-0 El Arnouki El Arnouki, Alae 47 1.0 0 ESP
17 Trigo Carro, Manuel 40 1.0 1487 ESP 0-1 Soares Barreiro, Marc 29 1.0 1592 ESP
18 Gonzalez Rivero, Leo 50 1.0 0 ESP 1-0 Valencia Rapela, Andres 32 1.0 1546 ESP
19 Gonzalez Martinez, Abel 34 1.0 1544 ESP 1-0 Represas Bastos, Jose Carlos 54 1.0 0 ESP
20 Senin Rial, Javier 36 1.0 1542 ESP 1-0 Galarza, Carlos Andres 49 1.0 0 ESP
21 Goncalves, Beatriz Frazao Sousa 43 1.0 1438 POR 1-0 Mohamed Puga, Pablo 39 1.0 1487 ESP
22 Costas Marcos, Alejandro 30 0.5 1583 ESP 1-0 Lamela Babarro, Daniela 44 0.5 1424 ESP
23 Blas Fuentes, Adrian 38 0.5 1505 ESP ½-½ Cores Lopez, Asier 45 0.5 1420 ESP
24 Lamela Babarro, Artai 41 0.5 1473 ESP 1-0 Comesana Bargiela, Almudena 46 0.5 0 ESP
25 Gagliardi Prado, Nicolas 48 0.0 0 ESP 1-0 Rodriguez Gonzalez, Rodrigo Alci 55 0.5 0 ESP
26 Perez Acevedo, Jose Guillermo 52 0.0 0 ESP 0-1 Patino Perez, Santiago 51 0.0 0 ESP
27 FM Gomez Dieguez, David 1 2.5 2306 ESP =  
28 Alonso Coto, Xoel 21 2.0 1668 ESP =  
29 Rios Delgado, Manuel 35 2.0 1544 ESP =  
30 Prieto Arroyo, Martin Ignacio 14 1.0 1776 ESP =