Statistics
Name | VII Torneo de Xadrez Vila de Ponteareas Escolar | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
City | Ponteareas (ESP) | ||||||||||||||||||
Dates | 2024-12-14 - 2024-12-14 | ||||||||||||||||||
Rate of play | 15 minutes + 5 seconds | ||||||||||||||||||
Number of rounds | 7 | ||||||||||||||||||
Chief Arbiter | Martinez Fernandez, Juana (FA 24534471) | ||||||||||||||||||
Number of players | 27 | ||||||||||||||||||
Number of FIDE rated players | 3 | ||||||||||||||||||
Number of FIDE unrated players | 24 | ||||||||||||||||||
Titled players |
|
||||||||||||||||||
Players from ESP | 27 | ||||||||||||||||||
Players not from ESP | 0 | ||||||||||||||||||
Federation statistics |
|