VII Torneo Piscinero de Ajedrez Ciudad de Utrera

Piscina Municipal de Utrera, del 2024-06-29 al 2024-06-29
Official website
Árbitro: Calle Moreau, José Domingo (2276720) Árbitros axudantes: Moreau Mejias, Natividad (54768535)
Ritmo de xogo: 8 minutes + 3 seconds per move
VII TORNEO PISCINERO DE AJEDREZ CIUDAD DE UTRERA
29/06/2024
PISCINA MUNICIPAL DE UTRERA

BASES

Torneo organizado por: Excelentísimo Ayuntamiento de Utrera, y Grupo Ajedrecístico Aleph, con
la colaboración de la Base Aérea de Morón y ALA 11, la UME, el SEADA, Federación Sevillana y
Andaluza de Ajedrez.

1. Participantes. Podrán jugar todos los participantes federados y no federados de Andalucía.
Todos los jugadores no federados deberán pagar la licencia de transeúntes (2€) aparte de la
inscripción del torneo.

2. Fecha y lugar de juego. Se disputarán 8 rondas el sábado 29 de Junio de 2024, en la piscina
municipal de Utrera. Dirección: Calle Residencial Parque de Consolación, s/n, 41710 Utrera,
Sevilla.

3. Sistema de juego. El torneo se jugará por Sistema Suizo a 8 Rondas, con un ritmo de 8
minutos más 3 segundos de incremento por jugada. El orden de fuerza se hará por ELO
FADA. Los emparejamientos se realizarán con el programa informático Vega. El torneo será
valedero para ELO FADA.

4. Desempates. Los sistemas de desempates, se aplicarán por este orden: Bucholz -1, Bucholz
total, Mayor número de victorias, Media rating de tus oponentes.

5. Programa del Evento.

Recepción de participantes Sábado 29/06/2024 9:00h
1º Ronda Sábado 29/06/2024 9:30h
2º Ronda Sábado 29/06/2024 10:10h
3º Ronda Sábado 29/06/2024 10:50h
4º Ronda Sábado 29/06/2024 11:30h
5º Ronda Sábado 29/06/2024 12:10h
6º Ronda Sábado 29/06/2024 12:50h
7º Ronda Sábado 29/06/2024 13.30h
8º Ronda Sábado 29/06/2024 14:10h
Entrega de premios Sábado 29/06/2024 14:50h

6. Dirección técnico. Las decisiones del Árbitro principal serán inapelables.

7. Leyes de Ajedrez. Todo lo no especificado en estas bases se regirá por las leyes del ajedrez
de la FIDE vigentes.

8. Inscripción. Se establece las siguientes cuotas de inscripción:
1. Socios G.A.A. Gratis
2. Sub - 18. 7€
3. Resto de inscripciones. 10€
La fecha límite de inscripción es el 27/06/2024 y será tramitadas mediante email
(delegado.aleph@gmail.com). Hasta un máximo de 80 participantes.
No se considerará ninguna inscripción hasta que se haya formalizado el pago de la cuota, siendo
la fecha de validez de la misma la del ingreso bancario.
La cuota de inscripción se abonará mediante transferencia bancaria en la cuenta de Caja Rural -
ES95 3020 0001 5920 5510 8829 a nombre de Grupo Ajedrecístico Aleph indicando claramente
nombre y apellidos, torneo al que se inscribe, año de nacimiento, provincia o club.
Más Información (De 20.00 a 21.30 horas) - 666 924 260 (José Domingo Calle Moreau).

Recepción de participantes Sábado 29/06/2024 9:00h
1º Ronda Sábado 29/06/2024 9:30h
2º Ronda Sábado 29/06/2024 10:10h
3º Ronda Sábado 29/06/2024 10:50h
4º Ronda Sábado 29/06/2024 11:30h
5º Ronda Sábado 29/06/2024 12:10h
6º Ronda Sábado 29/06/2024 12:50h
7º Ronda Sábado 29/06/2024 13.30h
8º Ronda Sábado 29/06/2024 14:10h
Entrega de premios Sábado 29/06/2024 14:50h

TABLA DE PREMIOS

1º Clasificado Trofeo + 150€ 1º Veterano - Trofeo 1º Sub 18 - Trofeo +libro
2º Clasificado Trofeo + 120€ 1º Femenino - Trofeo 1º Sub 16 - Trofeo +Libro
3º Clasificado Trofeo + 90€ 1º Local - Trofeo 1º Sub 14 - Trofeo +Libro
4º Clasificado 60 € 1º G.A.A - Trofeo -30€ Libro 1º Sub 12 - Trofeo +Libro
5º Clasificado 40 € 2º G.A.A - 20€ Libro 1º Sub10- Trofeo + Libro
6º Clasificado 35 € 1º Sub 8 - Trofeo + libro
7º Clasificado 30 €
8º Clasificado 25 €

Los premios no son acumulables entre sí y se optará por el de mayor cuantía.
Las cuantías de los premios económicos estarán sujetas a las retenciones del IRPF vigentes, según
el tipo correspondiente aplicable en cada caso, conforme a lo establecido en la Ley 35/2006, de 28
de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Variación FIDE

The rating variations shown here have only informative purposes. They are not official variations.

Ran. Tít. Nome Fed. FIDE K Var. RP D.Nac. FIDE ID Orixe/Club
1 IM Gomez Ledo, Roberto Carlos ISLENA 2494 40 -14,00 2284 1985 10280 ISLENA
2 FM Bernabeu Lopez, Carlos Javier OROMANA 2438 40 30,00 2350 1997 4592 OROMANA
3 FM Silva Lucena, Cristian ISLENA 2401 40 -37,60 2165 1994 4568 ISLENA
4 IM Alshameary Puente, Ismael OROMANA 2360 40 33,20 2247 1992 4195 OROMANA
5 FM Balbuena Fuentes, Mario CAS 2333 40 -13,20 2159 1998 5945 CAS
6 Hernandez Munoz, Antonio Ramon CIUDAD DE HUELVA 2224 40 0,00 0 1992 2867 CIUDAD DE HUELVA
7 Rodriguez Pereira, Enrique ALEKHINE 2124 40 -17,60 1985 2005 7960 ALEKHINE
8 Rivadulla Horrillo, Juan Manuel VETERANOS UTRERA 2118 40 20,00 2095 1969 2249 VETERANOS UTRERA
9 Chacon Perez, Juan OROMANA 2093 40 0,00 0 1992 6441 OROMANA
10 Linan Molina, Daniel CAS 2080 40 71,20 2206 2005 8156 CAS
11 Ordonez Torres, Maria del Carmen SAN JOSE 2026 40 -24,00 1903 1996 4312 SAN JOSE
12 Lopez Rodriguez, Fernando GINES 2001 40 47,20 2066 1971 1428 GINES
13 Ramos Vazquez, Juan Luis HABILIT 1958 40 0,00 0 1967 4899 HABILIT
14 Lopez Munoz, Manuel GINES 1936 40 0,00 0 1971 1418 GINES
15 Insua Mellado, Jose Luis RUY LOPEZ CHICLANA 1930 40 -67,20 1682 1965 1259 RUY LOPEZ CHICLANA
16 Mena Espejo, Juan Antonio VETERANOS UTRERA 1924 40 -40,00 1776 1981 2904 VETERANOS UTRERA
17 Morillo-velarde Gallego, Antonio Jesus JOSE RAUL CAPABLANCA 1894 40 -41,60 1740 1964 1794 JOSE RAUL CAPABLANCA
18 Garcia Cava, Juan VETERANOS UTRERA 1892 40 -63,60 1728 1966 927 VETERANOS UTRERA
19 Padilla Lozano, Francisco Manuel EL CABALLO 1890 40 -11,20 1850 2005 10462 EL CABALLO
20 Peschardt, Soren CONIL 1864 40 -43,60 1700 1956 5875 CONIL
21 Rodriguez Morilla, Joaquin LOS PALACIOS 1864 40 -69,60 1653 1998 6026 LOS PALACIOS
22 Briand, Nicolas Emmanuel CAS 1860 40 -12,40 1797 2007 11597 CAS
23 Lopez Cueto, Julio OROMANA 1858 40 29,60 1943 2008 15975 OROMANA
24 Garcia Garcia, Manuel LOS PALACIOS 1857 40 30,00 1920 1974 942 LOS PALACIOS
25 Roche Gutierrez, Miguel Angel CAS 1849 40 38,40 1971 1967 2866 CAS
26 Mateos Atienza, Alberto SHAHMAT 1835 40 -32,00 1675 1998 3971 SHAHMAT
27 Baquero Baquero, Antonio LOS PALACIOS 1825 40 -27,20 1636 1967 3942 LOS PALACIOS
28 Sanchez Schneider, Manuel LA ZUBIA 1821 40 0,00 0 1998 7247 LA ZUBIA
29 Coba Moncada, Jacinto SAN JOSE 1820 40 -78,40 1494 1958 471 SAN JOSE
30 Gomez Lozano, Ruben OROMANA 1819 40 46,80 1908 2008 10439 OROMANA
31 Ramos Suria, Felix OROMANA 1817 40 46,00 1921 1951 2192 OROMANA
32 Moreno Ballesteros, Hector SIERRA SUR 1808 40 48,00 1844 2006 11007 SIERRA SUR
33 Barrera Caro, Miguel Angel CHIPIONA 1796 40 20,40 1734 1976 3796 CHIPIONA
34 Barcia Garcia, Jacob HABILIT 1790 40 34,00 1844 1973 4105 HABILIT
35 Garcia Jarri, Jonathan CLARET 1784 40 58,40 1822 1996 17721 CLARET
36 Moreno Forcada, Enrique CLARET 1755 40 -10,40 1666 1995 22020 CLARET
37 Perez Montero, Cristobal JOSE RAUL CAPABLANCA 1726 40 -42,80 1558 1964 3148 JOSE RAUL CAPABLANCA
38 Cabrera Gutierrez, Antonio Jesus ALEPH 1707 40 -68,00 1499 1996 25488 ALEPH
39 Lobato Arenas, Francisco VETERANOS UTRERA 1707 40 -18,40 1634 1961 1371 VETERANOS UTRERA
40 Lopez Fernandez, Santiago SAN JOSE 1696 40 69,20 1835 2007 19147 SAN JOSE
41 Gamez Matamoros, Andres PENA ALFIL 1675 40 -32,00 1566 2012 27108 PENA ALFIL
42 Rodriguez Vergara, Julio David TORRE DE LOS GUZMANES 1675 40 30,00 1708 1978 11761 TORRE DE LOS GUZMANES
43 Granero Marquez, Juan Jose JOSE RAUL CAPABLANCA 1655 40 9,60 1637 1960 1158 JOSE RAUL CAPABLANCA
44 Luna Ramirez, Luis CLARET 1654 40 24,40 1602 1999 22543 CLARET
45 Gutierrez Martinez, Jose OROMANA 1635 40 11,20 1604 1998 22744 OROMANA
46 Valverde Delgado, Inocencio HABILIT 1633 40 4,80 1580 1996 4429 HABILIT
47 Montilla Ruano, Alfonso ALEPH 1627 40 -34,80 1413 1992 18152 ALEPH
48 Calle Barrera, Jose ALEPH 1622 40 -45,60 1427 1964 5085 ALEPH
49 Gonzalez Ciscares, Pedro ALEPH 1615 40 -31,60 1452 1965 24944 ALEPH
50 Majaron Bernabe, Antonio SAN JOSE 1613 40 6,40 1576 2005 25002 SAN JOSE
51 Perez Odero, Gonzalo ISLENA 1613 40 -1,60 1523 2005 22714 ISLENA
52 Flores Aguilar, Jose TENIS BETIS 1595 40 92,00 1849 2013 21142 TENIS BETIS
53 Buenadicha Gomez, Ramon ISLENA 1580 40 -19,60 1462 1971 17425 ISLENA
54 Palma Troya, Ignacio Pedro INDEPENDIENTE 1560 40 -11,60 1500 1974 19540 INDEPENDIENTE
55 Murillo Munoz, Miguel ALEPH 1532 40 -26,00 1313 2013 22265 ALEPH
56 Paez Barea, Jesus LOS PALACIOS 1529 40 0,00 0 2012 25725 LOS PALACIOS
57 Hurtado Rubio, David CAS 1525 40 4,00 1145 1969 23112 CAS
58 Algaba Macias, Alberto HABILIT 1521 40 20,80 1524 1984 27487 HABILIT
59 Morales Mata, Pablo ALEKHINE 1520 40 115,60 1805 1980 24623 ALEKHINE
60 Buenadicha Merali, Yasin ISLENA 1508 40 7,20 1375 2007 17426 ISLENA
61 Sanchez Acuna, Carlos SAN JOSE 1507 40 -31,20 1315 2009 25197 SAN JOSE
62 Estrada Perales, Diego HABILIT 1498 40 25,20 1540 1988 25438 HABILIT
63 Martin Garcia, Marcos ARAHAL 1470 40 62,80 1391 2011 26702 ARAHAL
64 Revuelta Marchena, Jose Carlos ALEPH 1446 40 94,00 1783 1967 19854 ALEPH
65 Dominguez Salvatierra, Jose Luis HABILIT 1432 40 21,60 1472 1974 24094 HABILIT
66 Bocanegra Carballar, Leo CAS 1425 40 -3,20 1092 2015 24011 CAS
67 De Serdio Perea, Ignacio ALEPH 1423 40 0,00 0 1978 24758 ALEPH
68 Prieto Pena, Daniel HELIOPOLIS 1418 40 -26,40 1376 1986 22491 HELIOPOLIS
69 Gualberto Lopez, David DOS HERMANAS 1411 40 0,00 1050 2012 24784 DOS HERMANAS
70 Martinez Medina, Gil Damian ALFIL INVIDENTE 1404 40 -6,40 1243 2013 22956 ALFIL INVIDENTE
71 Lopez Campos, Daniel MERCANTIL 1391 40 -21,60 1401 2015 23939 MERCANTIL
72 Bravo Andres, David CAS 1389 40 -6,40 1075 2017 26205 CAS
73 Munoz Hidalgo, Jose Ivan PEON PASADO 1387 40 0,00 0 1987 26686 PEON PASADO
74 Marin Aroca, Manuel ALEKHINE 1380 40 -22,00 1344 2015 26217 ALEKHINE
75 Casas Gomez, Francisco CAS 1377 40 -14,80 1353 1979 25591 CAS
76 Flores Aguilar, Gonzalo TENIS BETIS 1377 40 7,60 1251 2016 24088 TENIS BETIS
77 Sanchez Zarandieta, Miguel CAS 1377 40 -8,40 1058 2011 25956 CAS
78 Jorge Traicovich, Cristian Julian LOS PALACIOS 1368 40 -8,40 1203 2011 26302 LOS PALACIOS
79 Serrano Gonzalez, Saul LOS PALACIOS 1367 40 16,80 1358 2013 26768 LOS PALACIOS
80 Gavira Jimenez, Miguel Angel LOS PALACIOS 1360 40 -15,60 1134 2016 26369 LOS PALACIOS
81 Gomez Rueda, Francisco Antonio HABILIT 1360 40 -7,20 1115 1983 27987 HABILIT
82 Morales Lidzhi-goryaeva, Elena ALEKHINE 1351 40 -24,00 1257 2012 22290 ALEKHINE
83 Munoz Suarez, Yoel PEON PASADO 1335 40 -7,20 1196 2017 26687 PEON PASADO
84 Frances Garcia, Cristian DOS HERMANAS 1334 40 20,80 1269 2011 22235 DOS HERMANAS
85 Casas Alcantu, Daniel CAS 1330 40 -20,40 1303 2017 25592 CAS
86 Martinez Aradilla, Francisco Javier ALFIL INVIDENTE 1317 40 -18,80 1249 1967 23740 ALFIL INVIDENTE
87 Franco Guerrero, Ruben DOS HERMANAS 1316 40 6,80 1407 2014 23084 DOS HERMANAS
88 Romero Ramirez, Anais CAS 1302 40 -26,40 1136 2015 22261 CAS
89 Arriaza Perez, Antonio LOS PALACIOS 0 40 0,00 1280 2012 27046 LOS PALACIOS
90 Berlanga Carmona, Pepe ALEPH 0 40 0,00 962 2017 27969 ALEPH
91 Casas Alcantu, Francisco CAS 0 40 0,00 1399 2015 24091 CAS
92 De la Rosa Canete, Helena HABILIT 0 40 0,00 1152 2015 28703 HABILIT
93 De la Rosa Canete, Marina HABILIT 0 40 0,00 464 2017 28701 HABILIT
94 De la rosa Gonzalez, Pablo HABILIT 0 40 0,00 1392 2007 28689 HABILIT
95 De la Rosa Perez, Adrian HABILIT 0 40 0,00 1551 1989 28702 HABILIT
96 Dominguez Belizon, Jose Luis CAS 0 40 0,00 1207 2016 23103 CAS
97 Ferrera Beato, Miguel ALEPH 0 40 0,00 1200 2016 27865 ALEPH
98 Frances Garcia, Gabriel HABILIT 0 40 0,00 811 2014 23353 HABILIT
99 Garcia Antequera, Jose Antonio ALEPH 0 40 0,00 1395 1989 27866 ALEPH
100 Garcia Jorge, Bianca HABILIT 0 40 0,00 999 2014 28682 HABILIT
101 Garcia Munoz, Daniel LOS PALACIOS 0 40 0,00 1040 2014 24155 LOS PALACIOS
102 Gomez Tejon, Nora HABILIT 0 40 0,00 944 2016 25724 HABILIT
103 Gragea Mena, Jesus HABILIT 0 40 0,00 1134 2007 21398 HABILIT
104 Ibanez Suarez, Carmen TORRE DE LOS GUZMANES 0 40 0,00 1083 2015 26364 TORRE DE LOS GUZMANES
105 Ibanez Suarez, Jesus TORRE DE LOS GUZMANES 0 40 0,00 1435 2013 26365 TORRE DE LOS GUZMANES
106 Jimenez Pena, Sergio HABILIT 0 40 0,00 1514 1974 26156 HABILIT
107 Lazo Gonzalez, Jose HABILIT 0 40 0,00 1302 2007 28467 HABILIT
108 Lopez Munoz, Adrian ALEPH 0 40 0,00 1384 2012 27972 ALEPH
109 Morales Lidzhi-goryaeva, Marta ALEKHINE 0 40 0,00 1045 2014 22289 ALEKHINE
110 Munoz Nuno, Martina ALEPH 0 40 0,00 1075 2016 23102 ALEPH
111 Munoz Yague, Diego HABILIT 0 40 0,00 1016 2014 28674 HABILIT
112 Murillo Munoz, Andres ALEPH 0 40 0,00 972 2017 26658 ALEPH
113 Noguero Galnares, Carlos ALEKHINE 0 40 0,00 1278 2015 24123 ALEKHINE
114 Ortega Morato, Gonzalo HABILIT 0 40 0,00 1013 2015 28688 HABILIT
115 Palacios Burgos, Carlos HABILIT 0 40 0,00 1028 2016 27971 HABILIT
116 Pareja Cano, Aaron HABILIT 0 40 0,00 309 2013 28673 HABILIT
117 Perez Andres, Alvaro HABILIT 0 40 0,00 1262 1986 26632 HABILIT
118 Perez Salazar, Alex HABILIT 0 40 0,00 1464 2003 28566 HABILIT
119 Ramirez Guisado, Antonio HABILIT 0 40 0,00 1357 1983 28693 HABILIT
120 Romero Montero, Joaquin HABILIT 0 40 0,00 1251 2014 25685 HABILIT
121 Rubio Fernandez, Javier HABILIT 0 40 0,00 1002 2006 28681 HABILIT
122 Ruiz Puerto, Antonio HABILIT 0 40 0,00 1543 1979 28683 HABILIT
123 Sanchez Acuna, Mario HABILIT 0 40 0,00 1268 2011 28363 HABILIT
124 Tamajon Fernandez, Martin DOS HERMANAS 0 40 0,00 1056 2015 23105 DOS HERMANAS
125 Vazquez Ortega, Daniel HABILIT 0 40 0,00 1148 2014 26642 HABILIT
126 Zamora Guerrero, Julio HABILIT 0 40 0,00 0 1993 28594 HABILIT
127 Castro Sanchez, Cristina HABILIT 0 40 0,00 0 1992 10649 HABILIT
128 Berlanga Ruiz, Jose HABILIT 0 40 0,00 990 1967 26964 HABILIT
129 Monoz Garcia, Alfredo HABILIT 0 40 0,00 898 1966 28717 HABILIT
130 Mateos Perez, Jose HABILIT 0 40 0,00 1052 1967 28718 HABILIT