Statistics
Name | VII Torneo Xadrez e Natureza Absoluto | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
City | Ponteareas (ESP) | ||||||||||||||||||
Dates | 2023-06-25 - 2023-06-25 | ||||||||||||||||||
Rate of play | 15 minutes + 5 seconds per move | ||||||||||||||||||
Number of rounds | 6 | ||||||||||||||||||
Chief Arbiter | Juana Martínez Fernandez A.F. | ||||||||||||||||||
Number of players | 56 | ||||||||||||||||||
Number of FIDE rated players | 42 | ||||||||||||||||||
Number of FIDE unrated players | 14 | ||||||||||||||||||
Titled players |
|
||||||||||||||||||
Players from ESP | 0 | ||||||||||||||||||
Players not from ESP | 56 | ||||||||||||||||||
Federation statistics |
|