Información del jugador
Jugadores y clasificaciones de ESP
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | DE | BH-C1 | BH | APRO | ARO-C1 | FIDE | FIDE ID | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Argudin Fernandez, Adrian | ESP | 6,0 | 0 | 25.0 | 26.0 | 1507 | 1527 | 1558 | 54588405 | Mos | |
| 2 | 1 | Lopez Freiria, Noa | ESP | 5,5 | 0 | 25.5 | 25.5 | 1455 | 1504 | 1660 | 54726336 | Marin | |
| 3 | 6 | Carracedo Botana, Aran | ESP | 4,5 | 1 | 25.5 | 25.5 | 1458 | 1513 | 1491 | 54774195 | E. Ames | |
| 4 | 4 | Perez Freijanes, Mateo | ESP | 4,5 | 2 | 25.5 | 26.5 | 1526 | 1509 | 1513 | 94785619 | Lucena | |
| 5 | 3 | Cernadas Camean, Emma | ESP | 4,0 | 0 | 22.0 | 22.0 | 1397 | 1494 | 1553 | 54513804 | Marquino | |
| 6 | 5 | Campelo Mallo, Enma | ESP | 3,5 | 0 | 25.5 | 25.5 | 1446 | 1529 | 1508 | 54784506 | Oroso | |
| 7 | 9 | Calvo Cruz, Jorge | ESP | 3,0 | 1 | 22.5 | 22.5 | 1390 | 1509 | 0 | 0 | EX Compostela | |
| 8 | 7 | Fernandez Gonzalez, Santiago | ESP | 3,0 | 2 | 23.0 | 23.0 | 1407 | 1486 | 1436 | 54725038 | Marquino | |
| 9 | 10 | Tarrio Tenreiro, Lois | ESP | 1,0 | 0 | 24.0 | 24.0 | 1431 | 1495 | 0 | 54776139 | EX Compostela | |
| 10 | 8 | Alvarez Gonzalez, Marta | ESP | 0,0 | 0 | 23.5 | 24.5 | 1485 | 1508 | 0 | 523082496 | Lucena |
Jugadores de ESP
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de ESP (2024-10-06 - 17:45) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Tarrio Tenreiro, Lois | 0 | ESP | 0-1 | Argudin Fernandez, Adrian | 1558 | ESP |
| 2 | Carracedo Botana, Aran | 1491 | ESP | 1-0 | Perez Freijanes, Mateo | 1513 | ESP |
| 3 | Lopez Freiria, Noa | 1660 | ESP | 1-0 | Alvarez Gonzalez, Marta | 0 | ESP |
| 4 | Cernadas Camean, Emma | 1553 | ESP | 1-0 | Campelo Mallo, Enma | 1508 | ESP |
| 5 | Fernandez Gonzalez, Santiago | 1436 | ESP | 0-1 | Calvo Cruz, Jorge | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de ESP (2024-10-06 - 17:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Argudin Fernandez, Adrian | 1558 | ESP | ½-½ | Carracedo Botana, Aran | 1491 | ESP |
| 2 | Campelo Mallo, Enma | 1508 | ESP | ½-½ | Lopez Freiria, Noa | 1660 | ESP |
| 3 | Tarrio Tenreiro, Lois | 0 | ESP | 0-1 | Perez Freijanes, Mateo | 1513 | ESP |
| 4 | Calvo Cruz, Jorge | 0 | ESP | 0-1 | Cernadas Camean, Emma | 1553 | ESP |
| 5 | Alvarez Gonzalez, Marta | 0 | ESP | 0-1 | Fernandez Gonzalez, Santiago | 1436 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de ESP (2024-10-06 - 16:15) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Perez Freijanes, Mateo | 1513 | ESP | ½-½ | Argudin Fernandez, Adrian | 1558 | ESP |
| 2 | Lopez Freiria, Noa | 1660 | ESP | 1-0 | Calvo Cruz, Jorge | 0 | ESP |
| 3 | Fernandez Gonzalez, Santiago | 1436 | ESP | 0-1 | Carracedo Botana, Aran | 1491 | ESP |
| 4 | Campelo Mallo, Enma | 1508 | ESP | 1-0 | Alvarez Gonzalez, Marta | 0 | ESP |
| 5 | Cernadas Camean, Emma | 1553 | ESP | 1-0 | Tarrio Tenreiro, Lois | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de ESP (2024-10-06 - 13:15) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Argudin Fernandez, Adrian | 1558 | ESP | 1-0 | Lopez Freiria, Noa | 1660 | ESP |
| 2 | Perez Freijanes, Mateo | 1513 | ESP | 1-0 | Campelo Mallo, Enma | 1508 | ESP |
| 3 | Carracedo Botana, Aran | 1491 | ESP | 1-0 | Calvo Cruz, Jorge | 0 | ESP |
| 4 | Cernadas Camean, Emma | 1553 | ESP | 0-1 | Fernandez Gonzalez, Santiago | 1436 | ESP |
| 5 | Tarrio Tenreiro, Lois | 0 | ESP | 1-0 | Alvarez Gonzalez, Marta | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de ESP (2024-10-06 - 12:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Campelo Mallo, Enma | 1508 | ESP | 0-1 | Argudin Fernandez, Adrian | 1558 | ESP |
| 2 | Lopez Freiria, Noa | 1660 | ESP | 1-0 | Cernadas Camean, Emma | 1553 | ESP |
| 3 | Fernandez Gonzalez, Santiago | 1436 | ESP | 0-1 | Perez Freijanes, Mateo | 1513 | ESP |
| 4 | Calvo Cruz, Jorge | 0 | ESP | 1-0 | Tarrio Tenreiro, Lois | 0 | ESP |
| 5 | Alvarez Gonzalez, Marta | 0 | ESP | 0-1 | Carracedo Botana, Aran | 1491 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de ESP (2024-10-06 - 11:45) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Perez Freijanes, Mateo | 1513 | ESP | 0-1 | Lopez Freiria, Noa | 1660 | ESP |
| 2 | Argudin Fernandez, Adrian | 1558 | ESP | 1-0 | Cernadas Camean, Emma | 1553 | ESP |
| 3 | Carracedo Botana, Aran | 1491 | ESP | 0-1 | Campelo Mallo, Enma | 1508 | ESP |
| 4 | Tarrio Tenreiro, Lois | 0 | ESP | 0-1 | Fernandez Gonzalez, Santiago | 1436 | ESP |
| 5 | Alvarez Gonzalez, Marta | 0 | ESP | 0-1 | Calvo Cruz, Jorge | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de ESP (2024-10-06 - 11:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Lopez Freiria, Noa | 1660 | ESP | 1-0 | Carracedo Botana, Aran | 1491 | ESP |
| 2 | Fernandez Gonzalez, Santiago | 1436 | ESP | 0-1 | Argudin Fernandez, Adrian | 1558 | ESP |
| 3 | Cernadas Camean, Emma | 1553 | ESP | 1-0 | Alvarez Gonzalez, Marta | 0 | ESP |
| 4 | Calvo Cruz, Jorge | 0 | ESP | 0-1 | Perez Freijanes, Mateo | 1513 | ESP |
| 5 | Campelo Mallo, Enma | 1508 | ESP | 1-0 | Tarrio Tenreiro, Lois | 0 | ESP |