Estadístiques
| Nom | VIII Campus Masters Infantil | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciutat | Gijon (ESP) | ||||||||||||||||||
| Dates | 2020-08-10 - 2020-08-13 | ||||||||||||||||||
| Ritme de joc | 10 minutes + 5 seconds per move | ||||||||||||||||||
| Nombre de rondes | 7 | ||||||||||||||||||
| Àrbitre Principal | FA Marino Bravo, Marco Antonio 2206277 | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors | 0 | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors amb ELO FIDE | 0 | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors sense ELO FIDE | 0 | ||||||||||||||||||
| Nombre de titulats |
|
||||||||||||||||||
| Jugadors de ESP | 0 | ||||||||||||||||||
| Jugadors que no son de ESP | 0 | ||||||||||||||||||
| Estadístiques de federacions |
|
||||||||||||||||||