Información del jugador
Jugadores y clasificaciones de NAV
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | BucM | BucT | ARO. | User | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 71 | Ayucar Nunez, Inigo | ESP | 4,5 | 31.0 | 41.0 | 1787.2 | 0.0 | 1769 | 0 | 24543705 | 0 | NAV | |
| 72 | 65 | Laseca Arana, Irati | ESP | 4,5 | 29.0 | 38.5 | 1623.2 | 0.0 | 1810 | 0 | 32007833 | 0 | NAV | |
| 80 | 68 | Gonzalez Pabollet, Jesus Maria S | ESP | 4,0 | 32.5 | 41.5 | 1821.5 | 0.0 | 1788 | 0 | 22242597 | 0 | NAV | |
| 126 | 111 | Martin Marin, Felipe | ESP | 2,5 | 27.5 | 35.0 | 1498.0 | 0.0 | 1409 | 0 | 54598699 | 0 | NAV |
Jugadores de NAV
Emparejamientos de la ronda 9 para jugadores de NAV (2022-07-23 - 09:30) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 33 | Gonzalez Pabollet, Jesus Maria S | 1788 | ESP | --+ | Vilarino Lorenzo, Uxio | 1500 | ESP | |
| 35 | Prochaieva, Alina | 1585 | UKR | ½-½ | Ayucar Nunez, Inigo | 1769 | ESP | |
| 41 | Laseca Arana, Irati | 1810 | ESP | 1-0 | Prochaieva, Olha | 1241 | UKR | |
| 74 | Martin Marin, Felipe | 1409 | ESP | 0 | ||||
Emparejamientos de la ronda 8 para jugadores de NAV (2022-07-22 - 17:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 26 | Ayucar Nunez, Inigo | 1769 | ESP | 0-1 | Crespo Diaz, David | 1994 | ESP | |
| 28 | WCM Estevez Sacristan, Deva | 1947 | ESP | 1-0 | Gonzalez Pabollet, Jesus Maria S | 1788 | ESP | |
| 39 | Bagues Castro, Marien | 1521 | ESP | ½-½ | Laseca Arana, Irati | 1810 | ESP | |
| 56 | Prochaieva, Olha | 1241 | UKR | 1-0 | Martin Marin, Felipe | 1409 | ESP | |
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de NAV (2022-07-21 - 17:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 37 | Gonzalez Pabollet, Jesus Maria S | 1788 | ESP | 1-0 | Arce Cano, Nicolas | 1426 | ESP | |
| 40 | Alvarez De Diego, Eden | 1174 | ESP | 0-1 | Ayucar Nunez, Inigo | 1769 | ESP | |
| 51 | Martin Marin, Felipe | 1409 | ESP | ½-½ | Juan Soriano, Leo | 1642 | ESP | |
| 70 | Laseca Arana, Irati | 1810 | ESP | 0 | ||||
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de NAV (2022-07-20 - 17:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 27 | Ayucar Nunez, Inigo | 1769 | ESP | 0-1 | Martinez Ramos, Paula | 2003 | ESP | |
| 41 | Laseca Arana, Irati | 1810 | ESP | 1-0 | Lopez Garcia, Carlos | 1621 | ESP | |
| 43 | Armas Gago, Miguel Angel | 1526 | ESP | 0-1 | Gonzalez Pabollet, Jesus Maria S | 1788 | ESP | |
| 64 | Cano Mas, Ignacio Dimas | 1120 | ESP | 0-1 | Martin Marin, Felipe | 1409 | ESP | |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de NAV (2022-07-20 - 10:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 13 | FM Lopez Varela, Pablo | 2158 | ESP | 1-0 | Ayucar Nunez, Inigo | 1769 | ESP | |
| 21 | Gonzalez Pabollet, Jesus Maria S | 1788 | ESP | 0-1 | FM Gonzalez Laso, Adrian | 2294 | ESP | |
| 33 | Diaz Hevia, Nicolas | 1530 | ESP | 1-0 | Laseca Arana, Irati | 1810 | ESP | |
| 50 | Martin Marin, Felipe | 1409 | ESP | 0-1 | Madiedo Alvarez, Iker | 1054 | ESP | |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de NAV (2022-07-19 - 17:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 16 | CM Rottenwohrer Suarez, Juan | 2231 | ESP | 1-0 | Gonzalez Pabollet, Jesus Maria S | 1788 | ESP | |
| 23 | Ayucar Nunez, Inigo | 1769 | ESP | 1-0 | Pascual Arevalo, Ruben | 2092 | ESP | |
| 43 | Laseca Arana, Irati | 1810 | ESP | 1-0 | Cueva Escandon, Jose Manuel | 1491 | ESP | |
| 45 | Martinez Hurtado, Manuel | 1722 | ESP | 1-0 | Martin Marin, Felipe | 1409 | ESP | |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de NAV (2022-07-18 - 17:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 38 | Gonzalez Pabollet, Jesus Maria S | 1788 | ESP | 1-0 | Crespo Arce, Miguel Angel | 1505 | ESP | |
| 40 | Cano Mas, Ignacio Dimas | 1120 | ESP | 0-1 | Ayucar Nunez, Inigo | 1769 | ESP | |
| 71 | Laseca Arana, Irati | 1810 | ESP | = | ||||
| 73 | Martin Marin, Felipe | 1409 | ESP | = | ||||
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de NAV (2022-07-18 - 10:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 26 | FM Domingo Nunez, Alejandro | 2335 | ESP | 1-0 | Laseca Arana, Irati | 1810 | ESP | |
| 33 | Ayucar Nunez, Inigo | 1769 | ESP | 1-0 | Prochaieva, Yelyzaveta | 1466 | UKR | |
| 38 | Martin Marin, Felipe | 1409 | ESP | ½-½ | Perez Pardo, Ricardo | 1704 | ESP | |
| 64 | Gonzalez Pabollet, Jesus Maria S | 1788 | ESP | = | ||||
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de NAV (2022-07-17 - 17:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 1 | GM Mirzoev, Emil | 2493 | UKR | 1-0 | Ayucar Nunez, Inigo | 1769 | ESP | |
| 37 | Martinez Ramos, Paula | 2003 | ESP | 1-0 | Martin Marin, Felipe | 1409 | ESP | |
| 68 | Laseca Arana, Irati | 1810 | ESP | = | ||||
| 70 | Gonzalez Pabollet, Jesus Maria S | 1788 | ESP | = | ||||