VIII Open Internacional Semana Santa en San Vicente del Raspeig. Grupo A

S. V. del Raspeig( Alicante), from 2024-03-27 to 2024-04-01
Official website
Chief Arbiter: Lopez Rodriguez, Eduardo Deputy Arbiters: Almansa Martin Miguel
Rate of play: 90 minutes + 30 seconds per move
Live games
Inscripciones :https://opendeajedrez.com/inscripcion , pagina web: http://www.opendeajedrez.com
Facebook: https://www.facebook.com/patricia.claros.aguilar

Instagram: https://instagram.com/pclarosaguilar?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA==

Twitter: @Patriciaajedrez

Organizador Club de Ajedrez Dama Negra
Director del Torneo IO Patricia Claros Aguilar 32099304
Árbitro principal Almansa Martin, Miguel A. 22292519
Árbitro Adjunto Principal Lopez Rodriguez, Eduardo 22225501;
Árbitro Bellon Rocher, Victor Manuel 24575216; Del Valle Domenech, Rafael 2210738; Bendayan Claros, Aaron 3803392; Morato Tent, Francisco 2259966: Nazarov, Alexander 24164950; De Prado Rodriguez, Oscar Bruno 2203600
Control de tiempo (Standard) 90 minutes + 30 seconds per move
Lugar S. V. del Raspeig( Alicante)

Initial ranking

Federation filter: ANG ARG ARM AUT AZE BDI BEL BRA BUL CHN COL CRO CUB CZE DEN ENG ESP FID FRA GER GRE HKG HUN IND IRI ISR ITA KAZ LTU MDA MEX MKD MNC NED NOR PER POL POR ROU SGP SRB SUI SWE TPE TUR UKR USA VEN WLS All

Origin filter: ASSSA Enric Valor AVA Aluche Aberystwyth Ajedrez Jaque Ajedrez Miraflores Ajedrez Oropesa Ajedrez Sestao Ajedrez Ébano Alaquas Alberic Alcala de Henares Alcantarilla Murcia Alcobendas Alcoy Alekhine Alemania Alicante Angola Argentina Armenia Ateneo Maritimo Aulazenter Austria Azerbaiyán Balcón de Europa Baltajaque Basilio Belgica Benalmadena Beniajan Bizkaia, Conteneo Blanca de Canillejas Blanco y Negro Brasil Bulgaria Burundi C.E.Sant Martí CA Reverté Minerals Caballo Cambrils Camp de Morvedre Chaturanga China Circulo Mercantil Ciudad de Huelva Ciudad de Toledo Coin Collado Villalba Colmenarejo Chess Colombia Colon Colon Sabadell Conil de la Frontera Coruña Croacia Croatia Cuba Dama Negra Delbarton Chess Club Diagonal Diagonal Alcorcon Diagonal de Alcorcon Didactica Dinamarca DuoBeniajan EDAPA Ebano El Caballo Elche En Jaque Escacs Tropic Escacs Vila-real España Fide Figueres Francia Gambito Benimaclet Germany Gijon 64 Ginebra Granada Nazari Grecia Gros Xake taldea Guadamar Helios Holanda Hong Kong Hungria Independiente India Inglaterra Iran Israel Italia Jaque 64 - N.Carteya Jaque Huesca Kazajistan Kazakistan Kenilworth La Vila La villa Lanzarote Lapuerta Lituania Macedonia Magic Mallorca e Isolani Manresa Mar Menor Mercantil de Almeria Metro Mexico Miraflores Mislata Mollet del Vallès Monaco Mostoles Mr. Tintxo Myinvestor Noruega OSG Baden-Baden Oberena Oromana Palacio de Pioneros Palma de Mallorca Paterna Peña Ajedrec. Isleña Polonia Portugal Promesas Puerta Elvira Raspeig Reina Brillante Reina Juana Rep.Checa Rivas-Vaciamadrid Roquetas Rozas Rumania SV P. Keres, Utrecht Sa Dragonera Sabadell Salauris Sancho de Vargas Sant Andreu Santa Ana de Tudela Santikutz Santurtzi Sauzal Serbia Sestao Silla Singapur Suecia Suiza Tabiya Alcoy Taiwan Tajamar Tijola Almeria Torre Blancas Torrefiel Torres Blancas Turquia USA Ucrania Venezuela Villa de Zubia Villa de la Zubia Xabia Xeraco Zaragoza/El Olivar All

Ran. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Origin Info
1 GM Alekseenko, Kirill AUT 2650 0 4135539 0 Suiza
2 GM Ivanchuk, Vasyl UKR 2625 0 14100010 0 Ucrania
3 GM Yuffa, Daniil ESP 2606 0 24131423 0 DuoBeniajan
4 GM Piorun, Kacper POL 2599 0 1130420 0 Polonia
5 GM Kourkoulos-Arditis, Stamatis GRE 2556 0 4221990 0 Grecia
6 GM Adhiban, B. IND 2541 0 5018471 0 India
7 GM Makhnev, Denis KAZ 2516 0 13707647 0 Kazajistan
8 GM Basso, Pier Luigi ITA 2503 0 866970 0 Italia
9 IM Diaz Camallonga, Carles ESP 2491 0 22235256 0 Colon Sabadell
10 IM Bora, Safal USA 2490 0 2066149 0 USA
11 Xiao, Tong(QD) CHN 2484 0 8622388 0 China
12 IM Lamard, Guillaume FRA 2483 0 600261 0 Francia
13 IM Ceres, Dragos MDA 2482 0 13905864 0 Macedonia
14 GM Solodovnichenko, Yuri UKR 2481 0 14104369 0 Ucrania
15 FM Macias Pino, Diego ESP 2477 0 24529133 0 Paterna
16 IM Urazayev, Arystanbek KAZ 2476 0 13709810 0 Kazajistan
17 IM Fernandez Guillen, Ernesto J. CUB 2471 0 3512428 0 Cuba
18 GM Zhu, Jiner CHN 2467 0 8608059 0 China
19 IM Diaz Perez, Michel Alejandro CUB 2464 0 3517179 0 Cuba
20 IM Baskin, Robert GER 2461 0 24662402 0 Alemania
21 IM Garriga Cazorla, Pere ESP 2460 0 32011601 0 Mollet del Vallès
22 IM Agmanov, Zhandos KAZ 2458 0 13708309 0 Kazajistan
23 GM Marin, Mihail ROU 2456 0 1200020 0 Rumania
24 IM Shuvalova, Polina FID 2455 0 24171760 0 Fide
25 IM Ghazarian, Kirk USA 2454 0 30908604 0 USA
26 IM Muthaiah AL IND 2454 0 5092442 0 India
27 IM Levin, Guy ISR 2452 0 2824213 0 Israel
28 IM Larkin, Vladyslav UKR 2450 0 14152894 0 Ucrania
29 IM Pardo Simon, David ESP 2450 0 2296276 0 España
30 IM Alexakis, Dimitris GRE 2448 0 4277023 0 Grecia
31 IM Harikrishnan.A.Ra IND 2448 0 5081483 0 India
32 IM Gkoumas, Georgios GRE 2445 0 4208935 0 Grecia
33 IM Domingo Nunez, Ruben ESP 2441 0 22245570 0 Villa de Zubia
34 IM Espinosa Aranda, Angel ESP 2440 0 2278189 0 Oromana
35 GM Movsziszian, Karen ARM 2439 0 13301152 0 Armenia
36 IM Plazuelo Pascual, Juan ESP 2439 0 32059566 0 Diagonal
37 IM Garcia Ramos, Daniel ESP 2436 0 32010311 0 Colon
38 IM Heimann, Mark USA 2435 0 2028441 0 USA
39 IM Jacobson, Aaron USA 2431 0 2089912 0 USA
40 FM Patrelakis, Evaggelos GRE 2430 0 4295102 0 Grecia
41 IM Vetokhin, Savva FID 2427 0 44144474 0 FIDE
42 IM Lopez Mulet, Inigo ESP 2423 0 22235620 0 Silla
43 FM Bernabeu Lopez, Carlos Javier ESP 2420 0 2235366 0 Oromana
44 FM Stribuk, Artiom FID 2418 0 13515659 0 Fide
45 GM Gormally, Daniel W ENG 2415 0 406465 0 Inglaterra
46 IM Martin, Julian GER 2408 0 12941000 0 OSG Baden-Baden
47 IM Garrido Outon, Alex ESP 2407 0 24516279 0 Magic
48 IM Suarez Uriel, Adrian ESP 2407 0 22230874 0 Collado Villalba
49 Jin, Yueheng CHN 2404 0 8616868 0 China
50 IM Merario Alarcon, Andres ESP 2401 0 24522767 0 Metro
51 IM Zylka, Stanislaw POL 2401 0 1189654 0 Polonia
52 FM Habans Aguerrea, Javier ESP 2399 0 24524689 0 Oberena
53 IM Ladron De Guevara Pinto, Paolo ESP 2398 0 2290847 0 Benalmadena
54 IM Minzer, Claudio Javier ARG 2398 0 103055 0 Argentina
55 IM Niedbala, Bartlomiej POL 2388 0 21834008 0 Polonia
56 FM Trigo Urquijo, Sergio ESP 2387 0 2262436 0 Sestao
57 IM Lazov, Toni MKD 2384 0 15000770 0 Macedonia
58 IM Vega Gutierrez, Sabrina ESP 2382 0 2219026 0 Myinvestor
59 FM Cesar Maestre, Bernardo ESP 2381 0 24542547 0 Ciudad de Huelva
60 IM Badelka, Olga FID 2377 0 13509926 0 Fide
61 FM Hristodoulou, Panagiotis GRE 2376 0 4214340 0 Grecia
62 IM Maltsevskaya, Aleksandra POL 2374 0 24174041 0 Polonia
63 WGM Beydullayeva, Govhar AZE 2374 0 13413015 0 Azerbaiyán
64 FM Colbow, Collin GER 2373 0 16201132 0 Germany
65 FM Ilinca, Felix-Antonio ROU 2373 0 54764998 0 Paterna
66 GM Campora, Daniel H. ARG 2372 0 100013 0 Argentina
67 GM Arkell, Keith C ENG 2371 0 400270 0 Inglaterra
68 FM Dauner, Benedikt GER 2366 0 16225899 0 Alemania
69 FM Ruiz Buendia, Miguel ESP 2366 0 24537675 0 Collado Villalba
70 FM Tabuenca Mendataurigoitia, Danie ESP 2365 0 24563617 0 Torres Blancas
71 FM Labiano Hernandez, Juan ESP 2362 0 24556840 0 Oberena
72 FM Serarols Mabras, Bernat ESP 2360 0 2238276 0 Paterna
73 IM Filip, Lucian-Ioan ROU 2359 0 1208900 0 Rumania
74 IM Aswath, S IND 2358 0 46694919 0 India
75 CM Krawczyk, Flawian POL 2357 0 21881413 0 Polonia
76 IM Garcia Martin, Marta ESP 2356 0 32084030 0
77 IM Vassallo Barroche, Mauricio ESP 2354 0 101648 0 Paterna
78 IM Mammadova, Gulnar AZE 2351 0 13403508 0 Azerbaiyán
79 IM Balajayeva, Khanim AZE 2350 0 13406396 0 Azerbaiyán
80 IM Williams, Justus USA 2347 0 2049929 0 USA
81 FM Ezra Paul Chambers BDI 2343 0 20300204 0 Burundi
82 IM Lucas, Arthur FRA 2341 0 26093073 0 Francia
83 FM Dotzer, Lukas AUT 2338 0 1666975 0 Austria
84 FM Guerrero Vargas, Andres Jesus VEN 2337 0 3902048 0 Venezuela
85 IM Alshameary Puente, Ismael ESP 2336 0 2225166 0 Oromana
86 IM Hernandez, Cristian Andres COL 2333 0 4402308 0 Manresa
87 IM Martin Duque, Jesus ESP 2332 0 2208954 0 Collado Villalba
88 FM Oro, Faustino ARG 2330 0 20000197 0 Argentina
89 FM Sinz, Bernhard GER 2330 0 4618807 0 Alemania
90 IM Bressac, Stephane FRA 2328 0 655945 0 Francia
91 FM Boder, Jan GER 2328 0 16243226 0 Alemania
92 FM Mamedov, Edgar KAZ 2317 0 13739980 0 Kazakistan
93 FM Rey Martinez, Jaime ESP 2312 0 54549264 0 Diagonal Alcorcon
94 FM Davtyan, David Arm. ARM 2311 0 13310046 0 Basilio
95 FM Perea Fruet, Lorenzo ESP 2310 0 24595870 0 Caballo
96 FM Lazaro Pujol, Abel ESP 2309 0 24596728 0 Figueres
97 WIM Nurman, Alua KAZ 2307 0 13729390 0 Kazajistan
98 FM Carbonell Sancho, Marc ESP 2304 0 32029969 0 Xeraco
99 IM Candela Perez, Jose ESP 2301 0 2203839 0 Alcala de Henares
100 Sahoo, Utkal Ranjan IND 2300 0 5034566 0 India
101 FM Romero Pallares, Daniel ESP 2291 0 32025637 0 Palacio de Pioneros
102 FM Filip, Andrei ROU 2289 0 1249452 0 Rumania
103 FM Aronsson, Marten SWE 2285 0 1724223 0 Suecia
104 FM Jimenez Ruano, Adrian ESP 2285 0 22276050 0
105 Doraszelski, Alexander GER 2279 0 12996149 0
106 Exposito Milan, Adrian ESP 2276 0 24556645 0 ASSSA Enric Valor
107 GM Pogorelov, Ruslan ESP 2272 0 14100363 0 Ucrania
108 IM Granero Roca, Antonio ESP 2270 0 2210509 0 Alberic
109 WGM Sandu, Mihaela ROU 2270 0 1204327 0 Rumania
110 FM Villuendas Valero, Adrian ESP 2266 0 2262460 0 Aulazenter
111 FM Ongut, Tamas Gunes HUN 2263 0 770280 0 Hungria
112 FM Toncheva, Nadya BUL 2257 0 2924056 0 Bulgaria
113 Munoz Avila, Jose Luis ESP 2256 0 32090692 0 Gros Xake taldea
114 FM Palozza, Christian ITA 2251 0 895580 0 Italia
115 CM Povshednyi, Ivan UKR 2250 0 14190907 0 Ucrania
116 FM Gajwa Ankit IND 2245 0 5077834 0 India
117 Lever, Erwan FRA 2245 0 20640099 0 Francia
118 FM Real, Thibault BEL 2242 0 205559 0 Belgica
119 Priansh Das IND 2241 0 45029946 0 India
120 FM Diaz Mino, Pablo ESP 2237 0 24520470 0 El Caballo
121 CM Stanojevic, Ilija SRB 2237 0 959995 0 Serbia
122 FM Centron Antuna, Daniel ESP 2234 0 22288694 0 Tajamar
123 Ibarra Jerez, Juan Miguel ESP 2231 0 2226324 0 ASSSA Enric Valor
124 FM Colijn, Stefan NED 2230 0 1016199 0 Holanda
125 CM De La Puerta Cresis, Javier ESP 2223 0 2227401 0 Didactica
126 FM Bas Mas, Jose Joaquin ESP 2222 0 22219064 0 Mislata
127 FM Ostensen, Nicolai Maxime NOR 2222 0 1546970 0 Noruega
128 FM Uzcategui Rodriguez, Alejandro VEN 2219 0 3903400 0 Venezuela
129 Gkavardinas, Antonios GRE 2218 0 25883097 0 Grecia
130 FM Neagu, Roberto Florin ESP 2217 0 54588898 0 Diagonal de Alcorcon
131 Jansen, Bob NED 2217 0 1012550 0 Holanda
132 FM Fernandez Siles, Luis ESP 2209 0 2209420 0 Villa de la Zubia
133 FM Bolat, Inayat KAZ 2208 0 13733125 0 Kazajistan
134 Calvo Simon, Jorge ESP 2207 0 22216340 0 Independiente
135 FM Ochedzan, Tymon POL 2206 0 21810389 0 Polonia
136 Arsenie, Cristian Marc SUI 2193 0 1345923 0 Suiza
137 IM Prasad, Devaki V IND 2191 0 5000050 0 India
138 Gomez Sanjuan, Hector Fernando ESP 2191 0 22274960 0 Alcoy
139 Serrano Almendros, Alejandro ESP 2187 0 24561576 0 Villa de la Zubia
140 Fuentes Guinot, Alejandro ESP 2183 0 24580783 0 Oberena
141 Valdepenas Octavio, Javier ESP 2183 0 32051506 0 Kenilworth
142 FM Bubalovic, Davorin CRO 2182 0 14500515 0 Croatia
143 Alba Fernandez, Nicolas ESP 2175 0 32011741 0 Ajedrez Miraflores
144 Kazantzoglou, Stefanos GRE 2173 0 25865099 0 Grecia
145 FM Md Imran IND 2171 0 25748580 0 India
146 Chen, Yuan CHN 2169 0 8618860 0 China
147 Kutsanyan, Andranik UKR 2169 0 14147068 0 Ucrania
148 IM Rodriguez Lopez, Rafael ESP 2167 0 2204495 0
149 Garcia Gracia, Victor Hugo ESP 2165 0 22295755 0 Palacio de Pioneros
150 FM Ipek, Egehan TUR 2162 0 44523793 0 Turquia
151 FM Garcia Gimenez, Santiago ESP 2161 0 32063350 0 Xeraco
152 Garcia Ramos, Marcos ESP 2155 0 2237601 0 Guadamar
153 Esbensen, Arnt NOR 2149 0 1503251 0 Noruega
154 CM Gonzalez Castillo, Jose Javier ESP 2148 0 24596256 0 Puerta Elvira
155 Rodriguez Garcia, Carlos ESP 2147 0 2202140 0 Promesas
156 Cornelisse, John NED 2146 0 1008137 0 SV P. Keres, Utrecht
157 Acuna Celada, Ivan ESP 2145 0 2221675 0 Raspeig
158 Bas Mas, Miguel ESP 2145 0 2237954 0 Xeraco
159 Garcia Garcia, Adrian Antonio ESP 2145 0 2206587 0 Promesas
160 Rodriguez Pereira, Enrique ESP 2145 0 24543160 0 Alekhine
161 Mueller, Magnus GER 2144 0 16230060 0 Alemania
162 WFM Rodriguez Redondo, Adhara ESP 2143 0 32065698 0 Ajedrez Ébano
163 Georgiadis, Anastasios GRE 2140 0 25870173 0 Grecia
164 FM Djokic, Mihailo SRB 2139 0 976440 0 Serbia
165 Prudhvi Kumar V IND 2138 0 25044788 0 India
166 CM Nayak Rajesh IND 2136 0 35017152 0 India
167 Mamani Beltran, Deniman ESP 2135 0 24542121 0 Ebano
168 Zaragoza Alanis, Miguel Arnulfo MEX 2134 0 5164320 0 Mexico
169 Morante Rafael, Aritz ESP 2133 0 32081405 0 Mr. Tintxo
170 Diaz Mino, Daniel ESP 2132 0 24520462 0 Peña Ajedrec. Isleña
171 Bermudez Ureba, Juan Diego ESP 2131 0 54501199 0 Conil de la Frontera
172 Suvradeepta, Das IND 2130 0 5058031 0 India
173 Ereza Vizcarra, Fernando ESP 2128 0 22268987 0 Ajedrez Jaque
174 Terkiewicz, Bruno POL 2126 0 21093245 0 Polonia
175 Gijsen, William NED 2125 0 1053361 0 Holanda
176 Atienza Alvarez, Javier ESP 2121 0 24511668 0 Alcoy
177 WFM Shatil, Or ISR 2119 0 2842475 0 Israel
178 Moreno Alcaraz, Jose Javier ESP 2118 0 32033303 0 Lapuerta
179 Casagrande, Federico ITA 2117 0 2827137 0 Italia
180 Rozycki, Bartlomiej POL 2116 0 1106996 0 Polonia
181 WFM Abrisqueta Zudaire, Leyre ESP 2115 0 32092253 0 Oberena
182 Calvo Gonzalez, Jose Felix ESP 2113 0 54505615 0 Ciudad de Toledo
183 Garifulin, Yury SRB 2113 0 34440380 0 Serbia
184 IM Levacic, Damir MNC 2103 0 600180 0 Monaco
185 Raptis, Filippos BEL 2100 0 264903 0 Belgica
186 D`angerio, Alessandro ITA 2099 0 2853731 0 Italia
187 Nied, Pascal GER 2099 0 16260597 0 Alemania
188 Rosol, Philip POL 2098 0 1664905 0 Polonia
189 Candela Martin, Alvaro ESP 2092 0 24534820 0 Alcala de Henares
190 Gomez Pastrana, Juan ESP 2092 0 24575526 0 Promesas
191 Kazmierowski, Tymon POL 2091 0 21863911 0 Polonia
192 Pons Morro, Mateo ESP 2088 0 2214890 0 Escacs Tropic
193 Garijo Perez, Hugo ESP 2085 0 24533033 0 La Vila
194 Vesga Izeta, Markel ESP 2084 0 54544866 0 Santikutz
195 FM Lacrosse, Marc BEL 2082 0 200921 0 Belgica
196 Angelov, Zvetomir BUL 2077 0 2905353 0 Bulgaria
197 Moreno Diepa, Diego ESP 2074 0 24562440 0 Sancho de Vargas
198 Machlik, Monika NOR 2071 0 1513621 0 Noruega
199 Criado De Diego, Pedro ESP 2069 0 2228017 0 Diagonal Alcorcon
200 WFM Blanco Garcia, Liliam Barbara CUB 2068 0 3511561 0 Rozas
201 Hu, Merric USA 2068 0 30906660 0 Delbarton Chess Club
202 Rodriguez Melendez, Juan Humbert PER 2067 0 3812448 0 Blanco y Negro
203 Martinez Soriano, Pablo ESP 2066 0 24564982 0 DuoBeniajan
204 Tudela Gonzalez, Victor ESP 2066 0 24528030 0 La villa
205 Fernandez Aguilar, Francisco ESP 2065 0 2286262 0 Sabadell
206 Perea Fruet, Federico ESP 2065 0 54579090 0 Caballo
207 Pardo Ruiz, Carlos ESP 2063 0 24595748 0 ASSSA Enric Valor
208 WFM Galvan Cipriani, Viviana ESP 2061 0 32041144 0 Torrefiel
209 Pattnayak Nilsu IND 2061 0 35043943 0 India
210 Hernandez Tellez, Claudia ESP 2059 0 24542393 0 Benalmadena
211 Marabajan Navas, Saul ESP 2055 0 54500400 0 Sant Andreu
212 Arce Gonzalez, Dario ESP 2054 0 54733294 0 Balcón de Europa
213 WFM Jimenez Fernandez, Rebeca ESP 2052 0 32070934 0 Xeraco
214 Triantafilidis, Mihail GRE 2052 0 4282930 0 Grecia
215 Bethencourt Hernandez, Alberto ESP 2051 0 54539790 0 Baltajaque
216 Hompanera Lopez, Enrique ESP 2051 0 22239774 0 Camp de Morvedre
217 Bono Monreal, Alberto ESP 2050 0 32029845 0 Camp de Morvedre
218 CM Sanz Losada, Victoriano ESP 2049 0 2202808 0
219 Martinez Sanchez, Antonio Manuel ESP 2048 0 32070560 0 Alcantarilla Murcia
220 Vardakas, Grigorios GRE 2043 0 4264843 0 Grecia
221 Andreev, Stanislav BUL 2041 0 2907798 0 Bulgaria
222 Climente Martinez, Jose Luis ESP 2041 0 32055226 0 Palacio de Pioneros
223 Andries, Alf DEN 2040 0 1463373 0 Dinamarca
224 WFM Gutierrez Espinosa, Karen CUB 2034 0 3513238 0 Cuba
225 Atipov Hadzhiev, Cristian ESP 2032 0 24543810 0 Oberena
226 Van Veenendaal, Elmer NED 2027 0 1026801 0 Holanda
227 Aledo Yanguas, David ESP 2024 0 22287108 0 ASSSA Enric Valor
228 Aymerich Rosell, Pablo ESP 2022 0 2261308 0 Escacs Vila-real
229 CM Bazilius, Augustinas LTU 2019 0 12832251 0 Lituania
230 Pintor, Simao Maciel Abranches POR 2019 0 1904787 0 Portugal
231 Esbensen, Kai Inge NOR 2015 0 1507486 0 Noruega
232 Leelajai Krishna N IND 2010 0 25130536 0 India
233 Galstyan, David ESP 2006 0 54516196 0 Zaragoza/El Olivar
234 FM Van Hoolandt, Patrick MNC 2003 0 200999 0 Monaco
235 CM Julio, Joao Manuel dos Santos ANG 2002 0 10100440 0 Angola
236 Perez Aleman, Pedro Tomas ESP 2001 0 2201038 0 Lanzarote
237 Sempere Domenech, Abel ESP 1999 0 24508470 0 Alcoy
238 WFM Ocampo, Cristina COL 1998 0 4439490 0 Colombia
239 Preciado Mangado, Jose Luis ESP 1998 0 22244506 0 La Villa
240 Ramirez Sanchez, Nicolas ESP 1997 0 24516430 0 Reina Brillante
241 WFM Christodoulaki, Antonia GRE 1996 0 4214935 0 Grecia
242 Vinuesa Sorli, Ruben ESP 1996 0 24562360 0 Salauris
243 Jimenez Carrazoni, Javier ESP 1993 0 54729432 0 Mostoles
244 Pousada Garcia, Victor Daniel ESP 1993 0 2278642 0 Coruña
245 Sanleon Pravisano, Nieves ESP 1993 0 32088590 0 Xeraco
246 Villar Piriz, Adrian ESP 1993 0 24537209 0 Torre Blancas
247 WFM Lorente Serrano, Rosa Adela ESP 1992 0 32091982 0 Granada Nazari
248 WCM Vetokhina, Sofia FID 1992 0 24199966 0 FIDE
249 Dura Olmos, Gines Raul ESP 1990 0 2262010 0 Alcoy
250 Martinez Villena, David ESP 1989 0 2284022 0 Alaquas
251 Veverka, Vladimir CZE 1986 0 23716568 0 Rep.Checa
252 Kalyani Sirin IND 1985 0 33323500 0 India
253 Gonzalez Aguirre, Luis ESP 1984 0 2202000 0 Ateneo Maritimo
254 WIM Varela La Madrid, Tilsia Carolin VEN 1981 0 3903001 0 Coin
255 Chen, Zhi CHN 1980 0 8619549 0 China
256 Verbytski, Oleg ENG 1980 0 495506 0 Inglaterra
257 Morales Carmona, Jose Manuel ESP 1979 0 24552542 0 Roquetas
258 Kinberg, Ofer ISR 1978 0 2805766 0 Israel
259 Moretti, Filippo ITA 1978 0 2805001 0 Italia
260 Maloberti, David FRA 1975 0 620149 0 Francia
261 Beneyto De Ramon, Guillermo ESP 1974 0 54533244 0 Basilio
262 Zhu, Yaoyao ENG 1974 0 8601330 0 Inglaterra
263 Ibanez Koblash, Daniel ESP 1973 0 54580250 0 Mar Menor
264 WCM Silva, Mariana Sofia T. POR 1972 0 1911899 0 Portugal
265 Robledo Sanchez, Saul ESP 1972 0 24554650 0 ASSSA Enric Valor
266 Banegas Gomez, Ricardo ESP 1969 0 2206293 0
267 Unander, Matts SWE 1969 0 1701541 0 Suecia
268 Fuentes Guinot, Angel ESP 1968 0 24533629 0 Santa Ana de Tudela
269 Ochedzan, Filip POL 1966 0 21892610 0 Polonia
270 Tabuenca Mendataurigoitia, Pedro ESP 1965 0 24515167 0 Torres Blancas
271 Deusa Ballesteros, Lucas ESP 1962 0 54535964 0 Alaquas
272 Martinez Rodriguez, Francisco Sa ESP 1962 0 24534714 0 ASSSA Enric Valor
273 Ghoreishi Amiri, Seyed Kian IRI 1960 0 36757527 0 Iran
274 Munoz Osete, Marcos ESP 1960 0 54542987 0 La Vila
275 Bellon Solsona, Nicolas ESP 1958 0 24528382 0 Gambito Benimaclet
276 Moracchini, Margaux FRA 1958 0 36018198 0 Francia
277 Clausen, Karl Erik ESP 1956 0 54585767 0 Alicante
278 Garigorta Martinez, Ibai ESP 1956 0 94733112 0 Sestao
279 Labrovic, Jakov CRO 1955 0 14549786 0 Croacia
280 Jakhria, Kushal ENG 1954 0 497444 0 Inglaterra
281 Marin Bellon, Federico ESP 1954 0 2260565 0 Alcobendas
282 Prochaieva, Alina UKR 1953 0 14199254 0 Gijon 64
283 Bascunana Sanchez, Pablo ESP 1951 0 54701031 0 ASSSA Enric Valor
284 Sanchez Lopez, Jesus ESP 1951 0 24500011 0 Reina Brillante
285 Blazquez Sanz, Oscar ESP 1950 0 24570656 0 Diagonal Alcorcon
286 Herraiz Gomez, Iker ESP 1949 0 54782937 0 Circulo Mercantil
287 Garcia Amelibia, Emilio ESP 1948 0 54555914 0 Torres Blancas
288 Mombiela De Sus, Jose Luis ESP 1948 0 2234211 0 Cambrils
289 Blanco Sanchez, Jose Fernando ESP 1947 0 2203332 0 Alcobendas
290 Stromhaug, Kristoffer Wang NOR 1947 0 1533401 0 Noruega
291 WCM Tynyshtyk, Diana KAZ 1946 0 13726471 0 Kazajistan
292 Carmona Huertas, Juan Antonio ESP 1943 0 32096232 0 Alcoy
293 Kyrkjebo, Hanna B. NOR 1941 0 1511599 0 Noruega
294 Machin Arbelo, Pedro Alexis ESP 1939 0 2260972 0 Sauzal
295 Follana Albelda, Lucia ESP 1936 0 24516937 0 Mislata
296 Boudey, Simon FRA 1935 0 36001325 0 Francia
297 Moya Albaladejo, Jose Antonio ESP 1933 0 2224046 0 Mar Menor
298 Lacamara Pasamar, Miguel ESP 1932 0 24589519 0 Helios
299 Calatayud Ortega, Alberto ESP 1929 0 2247828 0 Raspeig
300 WCM Charvi A IND 1927 0 25165518 0 India
301 Ferro Martinez, Damian CUB 1927 0 3528499 0 CA Reverté Minerals
302 Gonzalez Salazar, Iker ESP 1927 0 54786126 0 ASSSA Enric Valor
303 Nechifor, David ESP 1926 0 54788455 0 La Vila
304 Ortiz Sanchez, Luis WLS 1926 0 24581160 0 Aberystwyth
305 Sureka Akshat IND 1926 0 25774492 0 India
306 Denisik, Sergei FID 1924 0 13511297 0 Ucrania
307 Hernandez Torralba, Sergio ESP 1923 0 32030789 0 Camp de Morvedre
308 Rangelov Mihailov, Georgi ESP 1923 0 2916401 0 Dama Negra
309 Borisova Douchkova, Vanesa ESP 1921 0 24570664 0 Diagonal
310 Galiano Martinez, Antonio ESP 1921 0 2229714 0 Beniajan
311 Lacombe, Martin FRA 1921 0 645494 0 Francia
312 Santamaria Baeza, Adolfo ESP 1918 0 22230327 0 Blanca de Canillejas
313 Huseynova, Lala AZE 1916 0 13431781 0 Azerbaiyán
314 Sriansh Das IND 1916 0 45030081 0 India
315 Bione, Alessandro ITA 1914 0 2831916 0 Italia
316 Lampos, Charalampos GRE 1914 0 42128242 0 Grecia
317 Lopez Martinez, Jaime ESP 1914 0 32042043 0 ASSSA Enric Valor
318 Martino Girones, Gonzalo ESP 1914 0 24598852 0 Oberena
319 Mascarell Canet, Ricardo ESP 1914 0 2217074 0 Alicante
320 Andreeva, Elena HUN 1912 0 24104701 0 Hungria
321 Moya Barba, Diego ESP 1911 0 54730996 0 AVA Aluche
322 Martinez, Sebastian VEN 1908 0 3908453 0 Venezuela
323 Rodriguez Garcia, Miguel ESP 1905 0 22246045 0 Promesas
324 Fernandez Lopez, Francisco J. ESP 1903 0 2212323 0 Raspeig
325 Peralta Garcia, Manuel ESP 1903 0 32019114 0 Ajedrez Sestao
326 Condezo Abderrahim, Ibrahim ESP 1900 0 94719640 0 Diagonal Alcorcon
327 Torosyan Saghatelyan, Arturo ESP 1900 0 54747910 0 Mislata
328 Zhao, Yuyang ESP 1898 0 54728886 0 Rivas-Vaciamadrid
329 Gonzalez Lopez, Lucas I ESP 1895 0 54766907 0 EDAPA
330 Liashkevich, Lizaveta FID 1895 0 13518658 0 FIDE
331 Romero Barkouk, Rayan ESP 1895 0 54584922 0 Basilio
332 Camarillas Castellano, Pau ESP 1894 0 24581798 0 Escacs Vila-real
333 Gomez Ferrer, Jesus ESP 1894 0 2285614 0 Bizkaia, Conteneo
334 Jover Fuentes, Conchita ESP 1893 0 2216795 0 Chaturanga
335 Palomo Monserrat, Lorenzo ESP 1893 0 54730180 0 Colmenarejo Chess
336 Yang, Sung-Jui TPE 1891 0 16301048 0 Taiwan
337 Lam, Chun Yung Samuel HKG 1888 0 6004431 0 Hong Kong
