Player information
Federation filter: ANG ARM CUB ENG ESP FID FRA GRE IND ISR MAR MEX NED NOR PAN POL SCO SUI UKR VEN All
Origin filter: A.Artistica Aragones ASSSA Enric Valor Ajedrez Igualdad Ajedrez con Cabeza Alcoy Alicante Almansa Angola Aspe Ateneo Ateneo Igualada Ateneu Igualadi Baltajaque Basilio Benalmadena Blanco y Negro Caballo Caja Canarias Calpe Camp de Morvedre Capablanca Circulo Mercantil Ciudad Real Cuba Dama Negra Egidazu Elche England Enrokados Enroque de Barbastro Escacs Castelló Escocia Fide Francia Gijon 64 Grecia Guardamar Holanda Ideal D'En Clave Independiente India Inglaterra Israel Jaque Gambito Juana de Tordesillas L' AURORA ESTADILLA La Vila La Villa Lapuerta Marcos Frechin Marruecos Mate de Cox Mercantil de Almeria Mexico Minerals Miraflores Mislata Monteolivete Monzon Moratalaz Noruega Panama Pasico Promesas Promesas Valladolid Raspeig Reina Juana Ribera Baixa Rusia SAL Salauris Sant Quirce Santa Eugenia Santurtzi Suiza Tabiya Alcoy Terrasa Thader Chess Torees Blancas Torres Blancas Venezuela Villaverde Xabia Xeraco Xixona All
Players and standings for Raspeig
Pos. | Ran. | Tit. | Name | Fed. | Pts. | DE | BH-C1 | BH | SB | BPG | WON | FIDE | Nat. | FIDE ID | NAT ID | Origin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5 | Carretero Ajo, Jesus | ESP | 7.5 | 0 | 43.5 | 51.0 | 41.00 | 4 | 6 | 1876 | 0 | 2258560 | 0 | Raspeig | |
78 | 30 | Moreno Garrido, Luis Jose | ESP | 4.5 | 0 | 39.5 | 44.0 | 20.25 | 4 | 3 | 1818 | 0 | 94792690 | 0 | Raspeig | |
84 | 121 | Ruiz Armero, Angel | ESP | 4.5 | 0 | 34.5 | 39.0 | 18.50 | 4 | 4 | 1543 | 0 | 94711631 | 0 | Raspeig | |
90 | 126 | Cuesta Navarro, Jose | ESP | 4.0 | 0 | 44.0 | 47.0 | 19.00 | 4 | 3 | 1523 | 0 | 54561043 | 0 | Raspeig | |
148 | 76 | Casao Benedi, Luis | ESP | 2.5 | 0 | 28.0 | 30.5 | 5.75 | 3 | 1 | 1665 | 0 | 24553719 | 0 | Raspeig |
Player pairings for Raspeig
Pairings of round 9 for Raspeig (2024-04-01 - 10:00h) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brd. | White | Res. | Black | View | ||||
1 | Zhuravlev, Matvey R | 1774 | FID | ½-½ | Carretero Ajo, Jesus | 1876 | ESP | |
34 | Santos Anton, Armando | 1611 | ESP | ½-½ | Moreno Garrido, Luis Jose | 1818 | ESP | |
35 | Cuesta Navarro, Jose | 1523 | ESP | 0-1 | Grau Sansaloni, Francisco | 1762 | ESP | |
49 | Ruiz Armero, Angel | 1543 | ESP | 1-0 | Garcia Solbes, Juan Felipe | 1650 | ESP | |
84 | Casao Benedi, Luis | 1665 | ESP | 0 | ||||
Pairings of round 8 for Raspeig (2024-03-31 - 17:00h) |
||||||||
Brd. | White | Res. | Black | View | ||||
2 | Carretero Ajo, Jesus | 1876 | ESP | 1-0 | Gutierrez Lupion, Nuria | 1785 | ESP | |
30 | Moreno Garrido, Luis Jose | 1818 | ESP | 0-1 | Prochaieva, Olha | 1633 | UKR | |
44 | Quindos Cesteros, Guillermo | 1662 | ESP | 1-0 | Ruiz Armero, Angel | 1543 | ESP | |
52 | Khomenko, Arseniy | 1633 | FID | 0-1 | Cuesta Navarro, Jose | 1523 | ESP | |
60 | Lopez Blanco, Dario | 1505 | ESP | 1-0 | Casao Benedi, Luis | 1665 | ESP | |
Pairings of round 7 for Raspeig (2024-03-31 - 10:00h) |
||||||||
Brd. | White | Res. | Black | View | ||||
1 | Ashton, Alannah | 1839 | ENG | 0-1 | Carretero Ajo, Jesus | 1876 | ESP | |
17 | Staneke, Samuel Ivan | 1630 | ESP | 1-0 | Moreno Garrido, Luis Jose | 1818 | ESP | |
45 | Cuesta Navarro, Jose | 1523 | ESP | 0-1 | Souloumiac, Thibault | 1657 | FRA | |
48 | Ruiz Armero, Angel | 1543 | ESP | 1-0 | Hernandez Tellez, Ada Angela | 1645 | ESP | |
65 | Casao Benedi, Luis | 1665 | ESP | 1-0 | Katogoudi Vasiliki | 0 | GRE | |
Pairings of round 6 for Raspeig (2024-03-30 - 17:00h) |
||||||||
Brd. | White | Res. | Black | View | ||||
4 | Carretero Ajo, Jesus | 1876 | ESP | 1-0 | Pardo Ruiz, Beatriz | 1757 | ESP | |
28 | Cuesta Navarro, Jose | 1523 | ESP | 0-1 | Tabuenca Dopico, Pedro | 1797 | ESP | |
58 | Brufal Gracia, Carlos | 1509 | ESP | 1-0 | Casao Benedi, Luis | 1665 | ESP | |
64 | Manukyan, Tigran | 0 | FID | 0-1 | Ruiz Armero, Angel | 1543 | ESP | |
76 | Moreno Garrido, Luis Jose | 1818 | ESP | = | ||||
Pairings of round 5 for Raspeig (2024-03-29 - 17:00h) |
||||||||
Brd. | White | Res. | Black | View | ||||
8 | Perea Sardon, Francisco Javier | 1749 | ESP | 0-1 | Carretero Ajo, Jesus | 1876 | ESP | |
28 | Soler Nadal, Jose Antonio | 1781 | ESP | ½-½ | Cuesta Navarro, Jose | 1523 | ESP | |
62 | Ruiz Armero, Angel | 1543 | ESP | ½-½ | Khomenko, Arseniy | 1633 | FID | |
79 | Moreno Garrido, Luis Jose | 1818 | ESP | = | ||||
83 | Casao Benedi, Luis | 1665 | ESP | = | ||||
Pairings of round 4 for Raspeig (2024-03-29 - 10:00h) |
||||||||
Brd. | White | Res. | Black | View | ||||
22 | Moreno Garrido, Luis Jose | 1818 | ESP | 1-0 | Otniel, Borges | 1675 | ANG | |
37 | Cuesta Navarro, Jose | 1523 | ESP | 1-0 | Vidal Palou, Jordi | 1784 | ESP | |
46 | Ghezzali, Leana | 1660 | FRA | 1-0 | Ruiz Armero, Angel | 1543 | ESP | |
75 | Carretero Ajo, Jesus | 1876 | ESP | = | ||||
86 | Casao Benedi, Luis | 1665 | ESP | = | ||||
Pairings of round 3 for Raspeig (2024-03-28 - 17:00h) |
||||||||
Brd. | White | Res. | Black | View | ||||
11 | Safir, Iaroslav | 1705 | ISR | 1-0 | Moreno Garrido, Luis Jose | 1818 | ESP | |
15 | Carretero Ajo, Jesus | 1876 | ESP | 1-0 | Gomez Pastrana, Alba | 1714 | ESP | |
46 | Ruiz Armero, Angel | 1543 | ESP | 0-1 | Petrashko, Vladyslav | 1705 | ESP | |
57 | Casao Benedi, Luis | 1665 | ESP | 0-1 | Cuesta Navarro, Jose | 1523 | ESP | |
Pairings of round 2 for Raspeig (2024-03-28 - 10:00h) |
||||||||
Brd. | White | Res. | Black | View | ||||
5 | Serrano Requena, Guillem | 1768 | ESP | ½-½ | Carretero Ajo, Jesus | 1876 | ESP | |
21 | Moreno Garrido, Luis Jose | 1818 | ESP | 1-0 | Rivera Jimenez, Eric | 1696 | ESP | |
28 | Ruiz Armero, Angel | 1543 | ESP | --+ | Prochaieva, Tina | 1792 | UKR | |
37 | Soto Fernandez, Diego | 1721 | ESP | 1-0 | Cuesta Navarro, Jose | 1523 | ESP | |
46 | Perea Fruet, Alba | 1534 | ESP | ½-½ | Casao Benedi, Luis | 1665 | ESP | |
Pairings of round 1 for Raspeig (2024-03-27 - 17:00h) |
||||||||
Brd. | White | Res. | Black | View | ||||
5 | Carretero Ajo, Jesus | 1876 | ESP | 1-0 | Garcia Solbes, Juan Felipe | 1650 | ESP | |
28 | Munoz Xu, Lain | 1560 | ESP | 0-1 | Moreno Garrido, Luis Jose | 1818 | ESP | |
37 | Diez Machin, Vicente | 1788 | ESP | 0-1 | Ruiz Armero, Angel | 1543 | ESP | |
42 | Cuesta Navarro, Jose | 1523 | ESP | ½-½ | Latre Rodriguez, Francisco | 1780 | ESP | |
73 | Casao Benedi, Luis | 1665 | ESP | 0-1 | Schneggenburger, Miguel | 0 | SUI |