Informazioa
Jatorria/Kluba: AJEDREZ VICTORIA ALEKHINE ALEPH ALFIL INVIDENTE ALGAZARA BENALMADENA CAS CASINO PRIMITIVO CHATURANGA COIN DOS HERMANAS ESTEPONA FIGUEROA GINES HABILIT INDEPENDIENTE LA ZUBIA LOS PALACIOS MIRAFLORES OROMANA PENA ALFIL PENA ECIJANA PUERTA ELVIRA REINA BRILLANTE SALESIANOS MONTILLA SHAHMAT SIERRA SUR TARMINA TEBENO TREBEJOS VILLA ESTEPONA Guztiak
Jokalariak eta sailkapenak MIRAFLORES
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | BH/C1 | BH | SB | PS | DE | FIDE | J. Data | FIDE ID | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 12 | Gaitan Galstyan, Narek | MA | 4,5 | 25.5 | 28.0 | 16.75 | 19.5 | 0 | 2020 | 2012 | 19097 | MIRAFLORES | |
| 32 | 4 | Alba Fernandez, Nicolas | MA | 4,0 | 28.5 | 32.0 | 16.50 | 19.0 | 0 | 2182 | 1998 | 5894 | MIRAFLORES | |
| 67 | 61 | Gutierrez Morales, Antonio | MA | 3,0 | 25.5 | 25.5 | 7.50 | 16.0 | 0 | 1488 | 1967 | 7228 | MIRAFLORES |
MIRAFLORES-eko jokalariak
MIRAFLORES jokalarientzako 7. txandako partidak (2026-06-28 - 13:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 7 | Alba Fernandez, Nicolas | 2182 | MA | 0-1 | Morales Maldonado, Sergio | 2143 | MA |
| 9 | Naranjo Rivera, Antonio | 1723 | MA | ½-½ | Gaitan Galstyan, Narek | 2020 | MA |
| 26 | Gutierrez Morales, Antonio | 1488 | MA | 0-1 | Espinosa Pineda, Manuel | 1688 | SE |
MIRAFLORES jokalarientzako 6. txandako partidak (2026-06-28 - 12:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 3 | Briand, Noel Santiago | 1916 | SE | 1-0 | Alba Fernandez, Nicolas | 2182 | MA |
| 12 | Gaitan Galstyan, Narek | 2020 | MA | 1-0 | Gutierrez Carrasco, Gonzalo | 1637 | SE |
| 20 | Perez Ruiz, Diego | 1735 | SE | 1-0 | Gutierrez Morales, Antonio | 1488 | MA |
MIRAFLORES jokalarientzako 5. txandako partidak (2026-06-28 - 12:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 4 | Ortiz Alfaro, Angel | 2030 | SE | 1-0 | Gaitan Galstyan, Narek | 2020 | MA |
| 5 | Alba Fernandez, Nicolas | 2182 | MA | 1-0 | Galiano Puertas, David | 1859 | MA |
| 16 | Gutierrez Morales, Antonio | 1488 | MA | 0-1 | Gonzalez Macias, Pablo | 1862 | SE |
MIRAFLORES jokalarientzako 4. txandako partidak (2026-06-28 - 11:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 9 | Alba Fernandez, Nicolas | 2182 | MA | 1-0 | Cortes Lopez, David | 1699 | MA |
| 11 | Gaitan Galstyan, Narek | 2020 | MA | 1-0 | Garcia Balderas, Francisco Jose | 1693 | MA |
| 22 | Echaniz de Fays, Constantino Jose | 1800 | MA | 0-1 | Gutierrez Morales, Antonio | 1488 | MA |
MIRAFLORES jokalarientzako 3. txandako partidak (2026-06-28 - 11:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 10 | Magi, Ramon | 1789 | HA | 1-0 | Gaitan Galstyan, Narek | 2020 | MA |
| 16 | Camacho Valadez, Marta | 1796 | MA | 0-1 | Alba Fernandez, Nicolas | 2182 | MA |
| 43 | Gutierrez Morales, Antonio | 1488 | MA | 1-0 | Perez Alarcon, Diego | 0 | MA |
MIRAFLORES jokalarientzako 2. txandako partidak (2026-06-28 - 10:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 4 | Alba Fernandez, Nicolas | 2182 | MA | 0-1 | Malagon Moreno, Bruno | 1709 | SE |
| 11 | Gaitan Galstyan, Narek | 2020 | MA | 1-0 | Jimenez Lopez, Carmen | 1686 | MA |
| 27 | Blanco Parras, Alejandro | 1795 | JA | 1-0 | Gutierrez Morales, Antonio | 1488 | MA |
MIRAFLORES jokalarientzako 1. txandako partidak (2026-06-28 - 10:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 4 | Silva Martin, Marcos | 1449 | CA | 0-1 | Alba Fernandez, Nicolas | 2182 | MA |
| 12 | Jimenez Barreda, Diego | 1397 | MA | 0-1 | Gaitan Galstyan, Narek | 2020 | MA |
| 61 | Gutierrez Morales, Antonio | 1488 | MA | 1-0 | Viza Kharchenko, Gabriel Aleksey | 0 | HA |