Información del jugador
Jugadores y clasificaciones de Xadrez Ponteareas
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | BH-C1 | BH | PS | WIN | FIDE | FIDE ID | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 17 | Costal Fernandez, Carlos | ESP | 3,0 | 12.0 | 13.5 | 9.0 | 3 | 1646 | 54543339 | Xadrez Ponteareas | |
| 22 | 29 | Gonzalez Dominguez, Pablo | ESP | 2,0 | 12.5 | 14.5 | 8.0 | 2 | 1492 | 22289992 | Xadrez Ponteareas | |
| 23 | 24 | Alonso Lorenzo, Nicolas | ESP | 2,0 | 12.5 | 13.5 | 5.0 | 2 | 1556 | 94748772 | Xadrez Ponteareas |
Jugadores de Xadrez Ponteareas
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de Xadrez Ponteareas (2024-10-13 - 16:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 10 | Costal Fernandez, Carlos | 1646 | ESP | 1-0 | Lopez Mougan, Cesar | 1526 | ESP |
| 15 | Alonso Lorenzo, Nicolas | 1556 | ESP | 1-0 | Montenegro Mendez, Ana Isabel | 0 | ESP |
| 18 | Gonzalez Dominguez, Pablo | 1492 | ESP | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de Xadrez Ponteareas (2024-10-13 - 10:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 7 | Souto Corredoura, Hugo | 1794 | ESP | 1-0 | Costal Fernandez, Carlos | 1646 | ESP |
| 9 | Galguera Reyes, Lazaro | 1701 | ESP | 1-0 | Gonzalez Dominguez, Pablo | 1492 | ESP |
| 14 | Alonso Lorenzo, Nicolas | 1556 | ESP | 0-1 | Abeledo Chantrero, Mateo | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de Xadrez Ponteareas (2024-10-12 - 19:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 9 | Castro Gandara, David | 1742 | ESP | 1-0 | Alonso Lorenzo, Nicolas | 1556 | ESP |
| 12 | Vazquez Alvarez, Ivo | 0 | ESP | 0-1 | Costal Fernandez, Carlos | 1646 | ESP |
| 14 | Gonzalez Dominguez, Pablo | 1492 | ESP | 1-0 | Giraldez Rodriguez, Daniel | 1587 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de Xadrez Ponteareas (2024-10-12 - 16:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 6 | Costal Fernandez, Carlos | 1646 | ESP | 0-1 | Dibuja Conde, Mateo | 1819 | ESP |
| 8 | Argudin Fernandez, Adrian | 1780 | ESP | 1-0 | Gonzalez Dominguez, Pablo | 1492 | ESP |
| 15 | Faginas Rodriguez, Leo | 1419 | ESP | 0-1 | Alonso Lorenzo, Nicolas | 1556 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de Xadrez Ponteareas (2024-10-12 - 10:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 4 | Alonso Lorenzo, Nicolas | 1556 | ESP | 0-1 | Enriquez Pardo, Manuel | 1840 | ESP |
| 8 | Gonzalez Dominguez, Pablo | 1492 | ESP | 1-0 | Souto Corredoura, Hugo | 1794 | ESP |
| 15 | Costal Fernandez, Carlos | 1646 | ESP | +-- | Lema Fernandez, Francisco | 0 | ESP |