Informazioa
Federazioa: ARG COL CUB ENG ESP FID FRA ROU SCO SLO SUI UKR VEN Guztiak
Jatorria/Kluba: ASSSA Enric Valor Ajedrez Alicantino Ajeval Valdegenga Albal Alcaravan Alcoy Alfaz del Pi Alicante Alonis Andreu Paterna Argentina Aspe Ateneo-Elx Basilio Beniajan Canarias 64 Coimbra Jumilla Cáceres Dama Negra Dama Roja Dama de Guardamar Eborajedrez El Pasico Escocia Eslovenia Gambito Benimaclet Ibi Ibiza 64 La Vila Lasker Isora Mar Menor Meliana Mutxamel Olivereta Raspeig Roquetas Rumania San Juan Beniel Sant Joan d'Alacant Silla Suiza Tabiya Alcoy Tablero Santapolero Thader Chess Ucrania Vistabella Vistabella-Murcia Xabia Guztiak
Jokalariak eta sailkapenak VEN
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | DE | BH/C1 | BH | WIN | FIDE | FIDE ID | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | FM | Diaz Velandia, Jose Manuel | VEN | 7,5 | 1 | 52.5 | 56.0 | 6 | 2372 | 3901939 | Gambito Benimaclet |
| 28 | 22 | Herrera Pezo, Enoch | VEN | 5,0 | 0 | 41.5 | 45.0 | 4 | 2030 | 3964337 | Alonis | |
| 33 | 18 | CM | Uran Bermudez, Oliver Kevin | VEN | 5,0 | 0 | 36.5 | 40.5 | 3 | 2074 | 3903354 | Olivereta |
VEN-eko jokalariak
VEN jokalarientzako 9. txandako partidak (2026-05-31 - 20:10) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | FM Diaz Velandia, Jose Manuel | 2372 | VEN | ½-½ | Nieves Moros, Ricardo | 2146 | CUB |
| 13 | FM Yurkovskiy, Ivan | 2156 | UKR | 1-0 | Herrera Pezo, Enoch | 2030 | VEN |
| 19 | Martinez Garcia, Antonio Javier | 1658 | ESP | 0-1 | CM Uran Bermudez, Oliver Kevin | 2074 | VEN |
VEN jokalarientzako 8. txandako partidak (2026-05-31 - 19:50) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | FM Serarols Mabras, Bernat | 2285 | ESP | 0-1 | FM Diaz Velandia, Jose Manuel | 2372 | VEN |
| 15 | Herrera Pezo, Enoch | 2030 | VEN | 1-0 | Penarrubia Blasco, Jose Alfredo | 1847 | ESP |
| 19 | CM Uran Bermudez, Oliver Kevin | 2074 | VEN | ½-½ | Matencio Fernandez, Leonardo | 1740 | ESP |
VEN jokalarientzako 7. txandako partidak (2026-05-31 - 19:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | FM Diaz Velandia, Jose Manuel | 2372 | VEN | ½-½ | Navarro Rico, Lluis | 1990 | ESP |
| 10 | Nicolas Zapata, Javier | 2103 | ESP | 1-0 | Herrera Pezo, Enoch | 2030 | VEN |
| 11 | Solianik, Dmytro | 1781 | UKR | 1-0 | CM Uran Bermudez, Oliver Kevin | 2074 | VEN |
VEN jokalarientzako 6. txandako partidak (2026-05-31 - 19:10) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | IM Sanchez, Sebastian Felipe | 2292 | COL | ½-½ | FM Diaz Velandia, Jose Manuel | 2372 | VEN |
| 7 | Herrera Pezo, Enoch | 2030 | VEN | ½-½ | Moldovan, Alex | 1638 | ROU |
| 12 | CM Uran Bermudez, Oliver Kevin | 2074 | VEN | ½-½ | Cortijo Tocino, David | 1879 | ESP |
VEN jokalarientzako 5. txandako partidak (2026-05-31 - 18:50) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | FM Diaz Velandia, Jose Manuel | 2372 | VEN | 1-0 | GM Plaskett, H James | 2364 | ENG |
| 7 | Adell Corts, Francisco | 2167 | ESP | 1-0 | CM Uran Bermudez, Oliver Kevin | 2074 | VEN |
| 14 | Hassomal Daswani, Birjkumar | 1993 | ESP | 0-1 | Herrera Pezo, Enoch | 2030 | VEN |
VEN jokalarientzako 4. txandako partidak (2026-05-31 - 18:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | IM Granero Roca, Antonio | 2302 | ESP | 0-1 | FM Diaz Velandia, Jose Manuel | 2372 | VEN |
| 13 | CM Uran Bermudez, Oliver Kevin | 2074 | VEN | 1-0 | Ortuno Lopez, Jesus | 1794 | ESP |
| 22 | Herrera Pezo, Enoch | 2030 | VEN | 1-0 | Yanston, Kseniia | 1634 | ESP |
VEN jokalarientzako 3. txandako partidak (2026-05-31 - 18:10) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 3 | FM Diaz Velandia, Jose Manuel | 2372 | VEN | 1-0 | Nechifor, David | 2130 | ESP |
| 10 | Israel, Gregory | 1981 | FRA | ½-½ | CM Uran Bermudez, Oliver Kevin | 2074 | VEN |
| 12 | Rodriguez Perez, Raul 1982 | 1791 | ESP | 0-1 | Herrera Pezo, Enoch | 2030 | VEN |
VEN jokalarientzako 2. txandako partidak (2026-05-31 - 17:50) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 3 | Sanchez Carayol, Jesus Carlos | 1959 | ESP | 0-1 | FM Diaz Velandia, Jose Manuel | 2372 | VEN |
| 17 | CM Uran Bermudez, Oliver Kevin | 2074 | VEN | ½-½ | Rodriguez Perez, Raul 1982 | 1791 | ESP |
| 23 | Herrera Pezo, Enoch | 2030 | VEN | 0-1 | Ortega Herrera, Paris Francisco | 2046 | ESP |
VEN jokalarientzako 1. txandako partidak (2026-05-31 - 17:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 3 | FM Diaz Velandia, Jose Manuel | 2372 | VEN | 1-0 | Morenilla Rocher, Fernando | 1781 | ESP |
| 18 | Krass, Maximilian | 1644 | ESP | 0-1 | CM Uran Bermudez, Oliver Kevin | 2074 | VEN |
| 22 | Petrashko, Vladyslav | 1622 | ESP | ½-½ | Herrera Pezo, Enoch | 2030 | VEN |