Información del jugador
Federación: ARG COL CUB ENG ESP FID FRA ROU SCO SLO SUI UKR VEN Todos
Origen/Club: ASSSA Enric Valor Ajedrez Alicantino Ajeval Valdegenga Albal Alcaravan Alcoy Alfaz del Pi Alicante Alonis Andreu Paterna Argentina Aspe Ateneo-Elx Basilio Beniajan Canarias 64 Coimbra Jumilla Cáceres Dama Negra Dama Roja Dama de Guardamar Eborajedrez El Pasico Escocia Eslovenia Gambito Benimaclet Ibi Ibiza 64 La Vila Lasker Isora Mar Menor Meliana Mutxamel Olivereta Raspeig Roquetas Rumania San Juan Beniel Sant Joan d'Alacant Silla Suiza Tabiya Alcoy Tablero Santapolero Thader Chess Ucrania Vistabella Vistabella-Murcia Xabia Todos
Jugadores y clasificaciones de Alfaz del Pi
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | DE | BH/C1 | BH | WIN | FIDE | FIDE ID | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | IM | Granero Roca, Antonio | ESP | 7,0 | 0 | 49.5 | 54.0 | 6 | 2302 | 2210509 | Alfaz del Pi |
| 19 | 12 | FM | Yurkovskiy, Ivan | UKR | 5,5 | 0 | 45.5 | 49.0 | 5 | 2156 | 14117681 | Alfaz del Pi |
| 31 | 29 | WFM | Jarulina, Dinara | FID | 5,0 | 0 | 39.5 | 42.5 | 4 | 1971 | 4166515 | Alfaz del Pi |
Jugadores de Alfaz del Pi
Emparejamientos de la ronda 9 para jugadores de Alfaz del Pi (2026-05-31 - 20:10) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | IM Sanchez, Sebastian Felipe | 2292 | COL | ½-½ | IM Granero Roca, Antonio | 2302 | ESP |
| 9 | WFM Jarulina, Dinara | 1971 | FID | 0-1 | CM Bascunana Sanchez, Pablo | 2109 | ESP |
| 13 | FM Yurkovskiy, Ivan | 2156 | UKR | 1-0 | Herrera Pezo, Enoch | 2030 | VEN |
Emparejamientos de la ronda 8 para jugadores de Alfaz del Pi (2026-05-31 - 19:50) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | IM Granero Roca, Antonio | 2302 | ESP | ½-½ | GM Plaskett, H James | 2364 | ENG |
| 11 | Ibanez Guillen, Enrique | 1787 | ESP | 1-0 | FM Yurkovskiy, Ivan | 2156 | UKR |
| 17 | Ortuno Lopez, Jesus | 1794 | ESP | 0-1 | WFM Jarulina, Dinara | 1971 | FID |
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de Alfaz del Pi (2026-05-31 - 19:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | Adell Corts, Francisco | 2167 | ESP | 0-1 | IM Granero Roca, Antonio | 2302 | ESP |
| 6 | FM Yurkovskiy, Ivan | 2156 | UKR | 0-1 | Nieves Moros, Ricardo | 2146 | CUB |
| 19 | WFM Jarulina, Dinara | 1971 | FID | 1-0 | Bleda Munoz, Salvador | 1658 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de Alfaz del Pi (2026-05-31 - 19:10) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 4 | IM Granero Roca, Antonio | 2302 | ESP | 1-0 | CM Ibanez Koblash, Daniel | 2114 | ESP |
| 9 | Bolivar Castro, Alejandro | 1909 | ESP | 0-1 | FM Yurkovskiy, Ivan | 2156 | UKR |
| 21 | Rodriguez Perez, Raul 1982 | 1791 | ESP | ½-½ | WFM Jarulina, Dinara | 1971 | FID |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de Alfaz del Pi (2026-05-31 - 18:50) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | FM Yurkovskiy, Ivan | 2156 | UKR | 0-1 | Navarro Rico, Lluis | 1990 | ESP |
| 5 | Sanchez Carayol, Jesus Carlos | 1959 | ESP | 0-1 | IM Granero Roca, Antonio | 2302 | ESP |
| 15 | WFM Jarulina, Dinara | 1971 | FID | 0-1 | Bolivar Castro, Alejandro | 1909 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de Alfaz del Pi (2026-05-31 - 18:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | IM Granero Roca, Antonio | 2302 | ESP | 0-1 | FM Diaz Velandia, Jose Manuel | 2372 | VEN |
| 7 | FM Yurkovskiy, Ivan | 2156 | UKR | +-- | Israel, Gregory | 1981 | FRA |
| 23 | Vazquez Gomez, Laura | 1632 | ESP | 0-1 | WFM Jarulina, Dinara | 1971 | FID |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de Alfaz del Pi (2026-05-31 - 18:10) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | FM Docampo Beltran, Dexter | 2415 | CUB | ½-½ | FM Yurkovskiy, Ivan | 2156 | UKR |
| 5 | Troshchenko, Vladimir | 2043 | UKR | 0-1 | IM Granero Roca, Antonio | 2302 | ESP |
| 17 | WFM Jarulina, Dinara | 1971 | FID | ½-½ | Matencio Fernandez, Leonardo | 1740 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de Alfaz del Pi (2026-05-31 - 17:50) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | FM Sydoryka, Vladyslav | 2382 | UKR | 1-0 | WFM Jarulina, Dinara | 1971 | FID |
| 6 | IM Granero Roca, Antonio | 2302 | ESP | 1-0 | WFM Lezhepekova, Veronika | 1897 | ESP |
| 11 | FM Yurkovskiy, Ivan | 2156 | UKR | 1-0 | Amado-Blanco, Carlos | 1855 | SUI |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de Alfaz del Pi (2026-05-31 - 17:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 6 | Templonuevo Rosario, Ewygene | 1766 | ESP | 0-1 | IM Granero Roca, Antonio | 2302 | ESP |
| 12 | Rosello Beneyto, Liam | 1677 | ESP | 0-1 | FM Yurkovskiy, Ivan | 2156 | UKR |
| 29 | WFM Jarulina, Dinara | 1971 | FID | 1-0 | Navarro Aguera, Miguel | 1583 | ESP |