Informació de jugador
Filtre per origen: Algalia Bazan Benchoshey Betanzos Boveda Celanova Circulo Ferrolano Dragon ELX ETX Coruna EXP Erlac EscondiT Fontecarmoa La didactica MAD Lucena Marcos Frechin ZGZ Marquino Mato II Boiro Millarengo Mos Naron Ortigueira Padron Portas USC Vila de Bouzas XOU Xadrez Compostela Xadrez Ourense Xadrez Ouresne Xadrez das Marinas Tots
Jugadors i classificacions per Lucena
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | DirE | BH/C1 | BH/M1 | BH | ARO | ELO FIDE | FIDE ID | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 65 | Gonzalez Martinez, Abel | ESP | 3,0 | 0.0 | 20.5 | 16.0 | 22.5 | 1667 | 1619 | 553016718 | Lucena | |
| 72 | 70 | Rodriguez Munoz, Alain Raul | ESP | 3,0 | 0.0 | 19.5 | 14.0 | 22.5 | 1647 | 1589 | 22213058 | Lucena | |
| 80 | 58 | Lopez Freiria, Noa | ESP | 2,5 | 0.0 | 21.5 | 16.0 | 23.5 | 1714 | 1654 | 54726336 | Lucena | |
| 91 | 83 | Vazquez Vicente, Oscar | ESP | 2,0 | 0.0 | 18.5 | 13.5 | 19.5 | 1609 | 1538 | 553074564 | Lucena |
Emparellaments de jugador per Lucena
Emparellaments de la ronda 8 per Lucena (2026-09-12 - 18:15) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 30 | Casares Pedride, Unai | 1725 | ESP | Rodriguez Munoz, Alain Raul | 1589 | ESP | |
| 35 | Gonzalez Martinez, Abel | 1619 | ESP | Ramos Gil, Rodrigo | 1512 | ESP | |
| 39 | Prada Ochoa, Tomas | 1463 | ESP | Lopez Freiria, Noa | 1654 | ESP | |
| 45 | Sanjorge Maquieira, Jose Luis | 1473 | ESP | Vazquez Vicente, Oscar | 1538 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 7 per Lucena (2026-09-12 - 17:25) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 32 | Rodriguez Priego, Sergio | 1520 | ESP | 1-0 | Gonzalez Martinez, Abel | 1619 | ESP |
| 36 | Lopez Freiria, Noa | 1654 | ESP | 0-1 | Valencia Alvarez, Jose Luis | 1539 | ESP |
| 38 | Vazquez Vicente, Oscar | 1538 | ESP | 0-1 | Diz Eitor, Noe | 1836 | ESP |
| 42 | Senin Rial, Javier | 1499 | ESP | 0-1 | Rodriguez Munoz, Alain Raul | 1589 | ESP |
Emparellaments de la ronda 6 per Lucena (2026-09-12 - 16:35) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 25 | Rivero Rodriguez, Hugo | 1889 | ESP | 1-0 | Lopez Freiria, Noa | 1654 | ESP |
| 35 | Gonzalez Martinez, Abel | 1619 | ESP | 1-0 | Castro Busto, Manuel | 1491 | ESP |
| 45 | Rodriguez Munoz, Alain Raul | 1589 | ESP | 1-0 | Castano Fernandez, Iria | 1490 | ESP |
| 48 | Vazquez Vicente, Oscar | 1538 | ESP | 1-0 | Fernandez Ramos, Brais | 1458 | ESP |
Emparellaments de la ronda 5 per Lucena (2026-09-12 - 15:45) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 24 | Dieguez Novoa, Pura | 1748 | ESP | 1-0 | Gonzalez Martinez, Abel | 1619 | ESP |
| 32 | Lopez Freiria, Noa | 1654 | ESP | ½-½ | Rodriguez Fernandez, Miguel Ange | 1565 | ESP |
| 38 | Valencia Alvarez, Jose Luis | 1539 | ESP | 1-0 | Rodriguez Munoz, Alain Raul | 1589 | ESP |
| 41 | Candamo Lopez, Jaime | 1484 | ESP | 1-0 | Vazquez Vicente, Oscar | 1538 | ESP |
Emparellaments de la ronda 4 per Lucena (2026-09-12 - 13:20) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 21 | Manrique Garcia, Daniel | 1871 | ESP | 1-0 | Lopez Freiria, Noa | 1654 | ESP |
| 35 | Gonzalez Martinez, Abel | 1619 | ESP | 1-0 | Lopez Louro, Marcos | 1514 | ESP |
| 38 | Llatser Rodriguez, Ramon | 1437 | ESP | +-- | Rodriguez Munoz, Alain Raul | 1589 | ESP |
| 49 | Vazquez Vicente, Oscar | 1538 | ESP | 1-0 | Rodriguez Lopez, Pedro Luis | 1456 | ESP |
Emparellaments de la ronda 3 per Lucena (2026-09-12 - 12:40) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 22 | Rodriguez Munoz, Alain Raul | 1589 | ESP | 0-1 | Manrique Garcia, Daniel | 1871 | ESP |
| 27 | Vazquez Alexandrouski, Miguel Ar | 1789 | ESP | 1-0 | Gonzalez Martinez, Abel | 1619 | ESP |
| 37 | Lopez Freiria, Noa | 1654 | ESP | 1-0 | Santovena Gomez, Jose Angel | 0 | ESP |
| 48 | Arnau Gonzalez, Pablo | 1471 | ESP | 1-0 | Vazquez Vicente, Oscar | 1538 | ESP |
Emparellaments de la ronda 2 per Lucena (2026-09-12 - 11:50) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 33 | Vazquez Vicente, Oscar | 1538 | ESP | 0-1 | Lopez Freiria, Noa | 1654 | ESP |
| 40 | Gonzalez Martinez, Abel | 1619 | ESP | 1-0 | Senin Rial, Javier | 1499 | ESP |
| 44 | Eguiguren Esteban, Mario | 1463 | ESP | 0-1 | Rodriguez Munoz, Alain Raul | 1589 | ESP |
Emparellaments de la ronda 1 per Lucena (2026-09-12 - 11:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 5 | Lopez Freiria, Noa | 1654 | ESP | 0-1 | Casares Pedride, Noel | 2193 | ESP |
| 12 | Cabanas Lopez, Manuel Anxo | 2110 | ESP | 1-0 | Gonzalez Martinez, Abel | 1619 | ESP |
| 17 | Rodriguez Munoz, Alain Raul | 1589 | ESP | 0-1 | Suarez Rozas, David | 2018 | ESP |
| 30 | Bouza-Brey Teijeiro, Gonzalo | 1901 | ESP | 1-0 | Vazquez Vicente, Oscar | 1538 | ESP |