Estatistikak
| Izena | Virrey Chelva 2025 sub 12 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiria | Chelva (ESP) | ||||||||||||||||||
| Datak | 2025-08-20 - 2025-08-20 | ||||||||||||||||||
| Joko-erritmoa | 10 minutos por cada jugador | ||||||||||||||||||
| Txanda kopurua | 6 | ||||||||||||||||||
| Epailea | Francisco Sánchez Villanueva Telf: 687365791 | ||||||||||||||||||
| Jokalari kopurua | 19 | ||||||||||||||||||
| FIDE elodun jokalari kopurua | 1 | ||||||||||||||||||
| FIDE elo gabeko jokalariak | 18 | ||||||||||||||||||
| Tituludun jokalari kopurua |
|
||||||||||||||||||
| ESP-ko jokalariak | 17 | ||||||||||||||||||
| ESP-koak ez diren jokalariak | 2 | ||||||||||||||||||
| Federazioen estatistikak |
|
||||||||||||||||||