Información del jugador
Origen/Club: CA Lucena CA Macondo CA Padrón CA Vila de Bouzas CD Marquiño CD Xadrez Ourense CIDU CVC Valladares CX Alexandre Bóveda CX Breogán CX Escondit CX Fontecarmoa Club La Algalia Círculo Ferrolano Círculo X Narón ETX A Coruña EX Compostela EX Pontevedra Escola Luguesa Liceo de Ourense Millarengo Cultura SD USC X Benchoshey X Ourensán Univers Xadrez Mos Xadrez Oroso Xadrez Rianxo Todos
Jugadores y clasificaciones de X Ourensán Univers
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | DE | BH/C1 | BH | AOB | APRO | FIDE | FIDE ID | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 36 | Reza Salgado, Marcos | ESP | 5,0 | 0 | 43.0 | 46.0 | 44.6 | 1854 | 1856 | 24557170 | X Ourensán Univers | |
| 55 | 45 | Arias Perez, Rodrigo | ESP | 4,5 | 0 | 46.0 | 49.0 | 43.8 | 1894 | 1822 | 54584612 | X Ourensán Univers | |
| 59 | 77 | Lopez Conde, Xoaquin | ESP | 4,5 | 0 | 36.5 | 39.0 | 42.1 | 1743 | 1599 | 54511682 | X Ourensán Univers | |
| 97 | 97 | Rodriguez Palomanes, Sebastian | ESP | 3,0 | 0 | 30.0 | 32.0 | 35.8 | 1557 | 1474 | 54578698 | X Ourensán Univers |
Jugadores de X Ourensán Univers
Emparejamientos de la ronda 9 para jugadores de X Ourensán Univers (2025-05-31 - 20:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 14 | Sixto Puente, Eloy | 2004 | ESP | 1-0 | Reza Salgado, Marcos | 1856 | ESP |
| 20 | CM Sakulski, Bernard | 1960 | ESP | 1-0 | Arias Perez, Rodrigo | 1822 | ESP |
| 23 | Lopez Conde, Xoaquin | 1599 | ESP | 0-1 | Lema Garcia, Iago | 1862 | ESP |
| 51 | Gomez Figueirido, Raul | 1457 | ESP | 0-1 | Rodriguez Palomanes, Sebastian | 1474 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 8 para jugadores de X Ourensán Univers (2025-05-31 - 19:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 23 | Reza Salgado, Marcos | 1856 | ESP | 1-0 | Creo Abeijon, Diego | 1659 | ESP |
| 28 | Rei Figueira, Brais | 1625 | ESP | 0-1 | Arias Perez, Rodrigo | 1822 | ESP |
| 30 | Real Talin, Juan Manuel | 1807 | ESP | 0-1 | Lopez Conde, Xoaquin | 1599 | ESP |
| 52 | Rodriguez Palomanes, Sebastian | 1474 | ESP | 0-1 | Marful Vila, Daniel | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de X Ourensán Univers (2025-05-31 - 19:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 11 | Gonzalez Regueiro, Rodrigo | 1973 | ESP | 1-0 | Reza Salgado, Marcos | 1856 | ESP |
| 19 | Arias Perez, Rodrigo | 1822 | ESP | 0-1 | Alvarez Pampillon, Antonio | 2027 | ESP |
| 37 | Lopez Conde, Xoaquin | 1599 | ESP | 1-0 | Alonso Garuti, Luis Eugenio | 1836 | ESP |
| 40 | Labandeira Troiteiro, Mateo | 1723 | ESP | 1-0 | Rodriguez Palomanes, Sebastian | 1474 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de X Ourensán Univers (2025-05-31 - 18:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 7 | Reza Salgado, Marcos | 1856 | ESP | 0-1 | Lorenzo Calvo, Damian Angel | 2115 | ESP |
| 25 | Calvo Miguez, Sergio | 1629 | ESP | ½-½ | Arias Perez, Rodrigo | 1822 | ESP |
| 43 | Armesto Nunez, Mateo | 0 | ESP | ½-½ | Lopez Conde, Xoaquin | 1599 | ESP |
| 50 | Rodriguez Palomanes, Sebastian | 1474 | ESP | 1-0 | Fraga Veiga, Teo | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de X Ourensán Univers (2025-05-31 - 18:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 10 | Arias Perez, Rodrigo | 1822 | ESP | 0-1 | WIM Zapata Campos, Lidia Karen | 1964 | ESP |
| 15 | Tuimil Martinez, Ricardo | 1637 | ESP | 0-1 | Reza Salgado, Marcos | 1856 | ESP |
| 27 | Lopez Conde, Xoaquin | 1599 | ESP | 0-1 | Zapata Campos, Ricardo Rodrigo | 1884 | ESP |
| 43 | Alvarez Gonzalez, David | 1719 | ESP | 1-0 | Rodriguez Palomanes, Sebastian | 1474 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de X Ourensán Univers (2025-05-31 - 17:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 12 | Cabanas Lopez, Eduardo | 2028 | ESP | 0-1 | Arias Perez, Rodrigo | 1822 | ESP |
| 23 | Reza Salgado, Marcos | 1856 | ESP | 1-0 | Villot Lago, Antonio | 1615 | ESP |
| 47 | Carollo Poisa, Laura | 0 | ESP | 0-1 | Lopez Conde, Xoaquin | 1599 | ESP |
| 55 | Camean Paz, Maria Teresa | 1436 | ESP | 0-1 | Rodriguez Palomanes, Sebastian | 1474 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de X Ourensán Univers (2025-05-31 - 17:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 6 | Arias Perez, Rodrigo | 1822 | ESP | 0-1 | CM Bringas Gomez, Artai | 2185 | ESP |
| 29 | Lopez Conde, Xoaquin | 1599 | ESP | 0-1 | Reza Salgado, Marcos | 1856 | ESP |
| 54 | Rodriguez Palomanes, Sebastian | 1474 | ESP | 0-1 | Tarrio Tenreiro, Lois | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de X Ourensán Univers (2025-05-31 - 16:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | Reza Salgado, Marcos | 1856 | ESP | 0-1 | IM Garcia Castro, Pablo | 2260 | ESP |
| 10 | Fernandez Ramos, Iago | 2147 | ESP | 0-1 | Arias Perez, Rodrigo | 1822 | ESP |
| 24 | Bouza-Brey Teijeiro, Gonzalo | 1898 | ESP | 1-0 | Lopez Conde, Xoaquin | 1599 | ESP |
| 41 | Gomez Mejuto, Constantino | 1658 | ESP | 1-0 | Rodriguez Palomanes, Sebastian | 1474 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de X Ourensán Univers (2025-05-31 - 16:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 20 | Lopez Conde, Xoaquin | 1599 | ESP | 1-0 | WIM Zapata Campos, Lidia Karen | 1964 | ESP |
| 36 | Patino Gago, Paulo | 1500 | ESP | 0-1 | Reza Salgado, Marcos | 1856 | ESP |
| 40 | Rodriguez Palomanes, Sebastian | 1474 | ESP | 0-1 | Mella Franco, Salvador | 1843 | ESP |
| 45 | Arias Perez, Rodrigo | 1822 | ESP | 1-0 | Castillo Cores, Alicia | 1455 | ESP |