Estatistikak
| Izena | X Copa de Primavera Villaverde - Benjamin | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiria | Madrid (ESP) | ||||||||||||||||||
| Datak | 2018-05-05 - 2018-05-05 | ||||||||||||||||||
| Joko-erritmoa | 15 minutos | ||||||||||||||||||
| Txanda kopurua | 6 | ||||||||||||||||||
| Epailea | José Luis Martín Vazquez | ||||||||||||||||||
| Jokalari kopurua | 42 | ||||||||||||||||||
| FIDE elodun jokalari kopurua | 0 | ||||||||||||||||||
| FIDE elo gabeko jokalariak | 42 | ||||||||||||||||||
| Tituludun jokalari kopurua |
|
||||||||||||||||||
| ESP-ko jokalariak | 42 | ||||||||||||||||||
| ESP-koak ez diren jokalariak | 0 | ||||||||||||||||||
| Federazioen estatistikak |
|
||||||||||||||||||