Informazioa
Jatorria/Kluba: Alcoy Algemesí Andreu Paterna Ateneo Marítimo Benimodo Burjassot Calpe Camp de Morvedre Chamberí Academia Circulo Mercantil Dama Roja EERB Edapa Escola Escacs Castel Gambito Benimaclet Ibi Jaque Mate Torrent La Creu Manuel Eduardo Pérez Meliana Moncada Monteolivete Perú Primitiva Xátiva Quart Ribarroja San Juan Beniel Silla Sueca Utiel Xàbia Guztiak
Jokalariak eta sailkapenak Dama Roja
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | BH-C1 | BH | SB | FIDE | FIDE ID | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 8 | Ledesma Lopez, David | ESP | 4,0 | 18.5 | 21.0 | 12.00 | 1734 | 535019859 | Dama Roja | |
| 12 | 16 | Gomar Fas, Jaime | ESP | 4,0 | 18.0 | 20.5 | 12.00 | 1704 | 32083203 | Dama Roja | |
| 14 | 4 | Saez Pascual, Javier | ESP | 4,0 | 17.5 | 20.0 | 12.00 | 1758 | 94713944 | Dama Roja | |
| 31 | 26 | Fornas Bellido, Rafael | ESP | 3,5 | 15.0 | 17.0 | 9.75 | 1662 | 54744865 | Dama Roja |
Dama Roja-eko jokalariak
Dama Roja jokalarientzako 6. txandako partidak (2024-12-22 - 12:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | Chiloeches Ramon, Jesus | 1766 | ESP | 1-0 | Gomar Fas, Jaime | 1704 | ESP |
| 4 | Garcia Diaz, Pablo II | 1668 | ESP | 1-0 | Ledesma Lopez, David | 1734 | ESP |
| 8 | Barea Tarin, Pedro Jose | 1667 | ESP | 0-1 | Saez Pascual, Javier | 1758 | ESP |
| 20 | Albert Orti, Carles | 1468 | ESP | 0-1 | Fornas Bellido, Rafael | 1662 | ESP |
Dama Roja jokalarientzako 5. txandako partidak (2024-12-22 - 10:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 3 | Saez Pascual, Javier | 1758 | ESP | 0-1 | Gadea Marti, Rafael Nicolas | 1661 | ESP |
| 6 | Barea Tarin, Pedro Jose | 1667 | ESP | 0-1 | Ledesma Lopez, David | 1734 | ESP |
| 9 | Nunez De Arenas Navarro, Agnes | 1640 | ESP | 0-1 | Gomar Fas, Jaime | 1704 | ESP |
| 26 | Fornas Bellido, Rafael | 1662 | ESP | 1-0 | Estruch Escriva, Bernat | 1441 | ESP |
Dama Roja jokalarientzako 4. txandako partidak (2024-12-21 - 18:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 7 | Saez Pascual, Javier | 1758 | ESP | 1-0 | Palencia Dominguez, Francisco Ju | 1654 | ESP |
| 11 | Ledesma Lopez, David | 1734 | ESP | 1-0 | Casanova Espona, Ignacio | 1653 | ESP |
| 15 | Gomar Fas, Jaime | 1704 | ESP | 1-0 | Ramos Peinado, Enrique | 1557 | ESP |
| 18 | Fernandez Gonzalez, Francisco I | 1559 | ESP | 1-0 | Fornas Bellido, Rafael | 1662 | ESP |
Dama Roja jokalarientzako 3. txandako partidak (2024-12-21 - 16:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | Sala Perez, Ruben | 1674 | ESP | 1-0 | Ledesma Lopez, David | 1734 | ESP |
| 8 | Marques Montolio, Luis | 1673 | ESP | ½-½ | Saez Pascual, Javier | 1758 | ESP |
| 16 | Molla Gonzalez, Carlos | 1524 | ESP | 0-1 | Gomar Fas, Jaime | 1704 | ESP |
| 21 | Fornas Bellido, Rafael | 1662 | ESP | ½-½ | March Lleti, Eric | 1498 | ESP |
Dama Roja jokalarientzako 2. txandako partidak (2024-12-21 - 12:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 3 | Ledesma Lopez, David | 1734 | ESP | 1-0 | Palencia Dominguez, Francisco Ju | 1654 | ESP |
| 10 | Gomar Fas, Jaime | 1704 | ESP | 0-1 | Yerko, Dmytro | 1585 | UKR |
| 17 | Saez Pascual, Javier | 1758 | ESP | 1-0 | Estruch Escriva, Bernat | 1441 | ESP |
| 24 | Uso Marza, Jose Miguel | 1484 | ESP | 0-1 | Fornas Bellido, Rafael | 1662 | ESP |
Dama Roja jokalarientzako 1. txandako partidak (2024-12-21 - 10:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 4 | Arocas Izquierdo, Josep | 1555 | ESP | ½-½ | Saez Pascual, Javier | 1758 | ESP |
| 6 | Armero Torres, Jose Antonio | 1552 | ESP | 0-1 | Ledesma Lopez, David | 1734 | ESP |
| 14 | Galan Gil, Victor | 1505 | ESP | 0-1 | Gomar Fas, Jaime | 1704 | ESP |
| 21 | Fornas Bellido, Rafael | 1662 | ESP | 0-1 | Nunez de Arenas Navarro, Alicia | 1438 | ESP |