Información
Orixe/Club: Alcoy Algemesí Andreu Paterna Ateneo Marítimo Benimodo Burjassot Calpe Camp de Morvedre Chamberí Academia Circulo Mercantil Dama Roja EERB Edapa Escola Escacs Castel Gambito Benimaclet Ibi Jaque Mate Torrent La Creu Manuel Eduardo Pérez Meliana Moncada Monteolivete Perú Primitiva Xátiva Quart Ribarroja San Juan Beniel Silla Sueca Utiel Xàbia Todo
Players and standings for EERB
| Pos. | Ran. | Tít. | Nome | Fed. | Pts. | BH-C1 | BH | SB | FIDE | FIDE ID | Orixe/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 32 | Nunez De Arenas Navarro, Agnes | ESP | 3,5 | 19.0 | 21.5 | 11.75 | 1640 | 94714460 | EERB | |
| 56 | 65 | Estruch Escriva, Bernat | ESP | 2,5 | 13.5 | 16.0 | 3.25 | 1441 | 94716137 | EERB | |
| 69 | 66 | Nunez de Arenas Navarro, Alicia | ESP | 1,5 | 16.0 | 17.5 | 4.25 | 1438 | 94756767 | EERB |
Player pairings for EERB
Pairings of round 6 for EERB (2024-12-22 - 12:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 15 | Casado Andreu, David | 1692 | ESP | ½-½ | Nunez De Arenas Navarro, Agnes | 1640 | ESP |
| 32 | Estruch Escriva, Bernat | 1441 | ESP | 1-0 | Mendoza Wragg, Dante | 0 | ESP |
| 41 | Nunez de Arenas Navarro, Alicia | 1438 | ESP | 0 | |||
Pairings of round 5 for EERB (2024-12-22 - 10:00) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 9 | Nunez De Arenas Navarro, Agnes | 1640 | ESP | 0-1 | Gomar Fas, Jaime | 1704 | ESP |
| 26 | Fornas Bellido, Rafael | 1662 | ESP | 1-0 | Estruch Escriva, Bernat | 1441 | ESP |
| 41 | Nunez de Arenas Navarro, Alicia | 1438 | ESP | = | |||
Pairings of round 4 for EERB (2024-12-21 - 18:00) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 9 | Nunez De Arenas Navarro, Agnes | 1640 | ESP | 1-0 | Boluda Costa, Julen | 1747 | ESP |
| 21 | Estruch Escriva, Bernat | 1441 | ESP | 0-1 | Arres Larrosa, Pablo | 1710 | ESP |
| 28 | Nunez de Arenas Navarro, Alicia | 1438 | ESP | 0-1 | Molla Gonzalez, Carlos | 1524 | ESP |
Pairings of round 3 for EERB (2024-12-21 - 16:00) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 6 | Martinez Garcia, Antonio Javier | 1705 | ESP | 1-0 | Nunez De Arenas Navarro, Agnes | 1640 | ESP |
| 22 | Palencia Dominguez, Francisco Ju | 1654 | ESP | 1-0 | Nunez de Arenas Navarro, Alicia | 1438 | ESP |
| 30 | Estruch Escriva, Bernat | 1441 | ESP | 1-0 | Armero Garcia, Raul | 0 | ESP |
Pairings of round 2 for EERB (2024-12-21 - 12:00) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 7 | Sanchez Baeza, Raul | 1712 | ESP | 0-1 | Nunez De Arenas Navarro, Agnes | 1640 | ESP |
| 14 | Nunez de Arenas Navarro, Alicia | 1438 | ESP | 0-1 | Garcia Diaz, Pablo II | 1668 | ESP |
| 17 | Saez Pascual, Javier | 1758 | ESP | 1-0 | Estruch Escriva, Bernat | 1441 | ESP |
Pairings of round 1 for EERB (2024-12-21 - 10:00) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 21 | Fornas Bellido, Rafael | 1662 | ESP | 0-1 | Nunez de Arenas Navarro, Alicia | 1438 | ESP |
| 27 | Nunez De Arenas Navarro, Agnes | 1640 | ESP | 1-0 | Arakelyan Simonyan, Levon | 0 | ESP |
| 44 | Estruch Escriva, Bernat | 1441 | ESP | = | |||