Información
Orixe/Club: Alcoy Algemesí Andreu Paterna Ateneo Marítimo Benimodo Burjassot Calpe Camp de Morvedre Chamberí Academia Circulo Mercantil Dama Roja EERB Edapa Escola Escacs Castel Gambito Benimaclet Ibi Jaque Mate Torrent La Creu Manuel Eduardo Pérez Meliana Moncada Monteolivete Perú Primitiva Xátiva Quart Ribarroja San Juan Beniel Silla Sueca Utiel Xàbia Todo
Players and standings for Gambito Benimaclet
| Pos. | Ran. | Tít. | Nome | Fed. | Pts. | BH-C1 | BH | SB | FIDE | FIDE ID | Orixe/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Chiloeches Ramon, Jesus | ESP | 5,0 | 19.0 | 22.5 | 18.75 | 1766 | 2246902 | Gambito Benimaclet | |
| 3 | 23 | Garcia Diaz, Pablo II | ESP | 5,0 | 18.5 | 20.5 | 14.50 | 1668 | 94738637 | Gambito Benimaclet | |
| 9 | 20 | Sala Perez, Ruben | ESP | 4,0 | 20.5 | 22.5 | 11.50 | 1674 | 94713936 | Gambito Benimaclet | |
| 25 | 12 | Sanchez Baeza, Raul | ESP | 3,5 | 17.0 | 20.0 | 11.25 | 1712 | 54773067 | Gambito Benimaclet | |
| 29 | 29 | Casanova Espona, Ignacio | ESP | 3,5 | 15.5 | 19.0 | 9.00 | 1653 | 54745160 | Gambito Benimaclet | |
| 32 | 58 | Ferrario, Paola | ESP | 3,5 | 15.0 | 15.5 | 6.75 | 1485 | 94795916 | Gambito Benimaclet |
Player pairings for Gambito Benimaclet
Pairings of round 6 for Gambito Benimaclet (2024-12-22 - 12:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | Chiloeches Ramon, Jesus | 1766 | ESP | 1-0 | Gomar Fas, Jaime | 1704 | ESP |
| 4 | Garcia Diaz, Pablo II | 1668 | ESP | 1-0 | Ledesma Lopez, David | 1734 | ESP |
| 5 | Sala Perez, Ruben | 1674 | ESP | 0-1 | Guzman Fuentes, Encarna | 1716 | ESP |
| 12 | Sanchez Baeza, Raul | 1712 | ESP | ½-½ | Casanova Espona, Ignacio | 1653 | ESP |
| 19 | Perez Moya, Aitor | 1707 | ESP | 0-1 | Ferrario, Paola | 1485 | ESP |
Pairings of round 5 for Gambito Benimaclet (2024-12-22 - 10:00) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Antonino Dunai, Daniel | 1727 | ESP | 1-0 | Sala Perez, Ruben | 1674 | ESP |
| 2 | Martinez Garcia, Antonio Javier | 1705 | ESP | ½-½ | Chiloeches Ramon, Jesus | 1766 | ESP |
| 5 | Staneke, Samuel Ivan | 1742 | ESP | 0-1 | Garcia Diaz, Pablo II | 1668 | ESP |
| 10 | Diaz Gomez, Guillermo | 1589 | ESP | ½-½ | Sanchez Baeza, Raul | 1712 | ESP |
| 22 | Casanova Espona, Ignacio | 1653 | ESP | 1-0 | Gonzalez Lopez, Alberto | 1451 | ESP |
| 28 | Ferrario, Paola | 1485 | ESP | 1-0 | Armero Torres, Jose Antonio | 1552 | ESP |
Pairings of round 4 for Gambito Benimaclet (2024-12-21 - 18:00) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | Perez Moya, Aitor | 1707 | ESP | 0-1 | Sala Perez, Ruben | 1674 | ESP |
| 4 | Chiloeches Ramon, Jesus | 1766 | ESP | 1-0 | Nardi, Hector | 1645 | ARG |
| 11 | Ledesma Lopez, David | 1734 | ESP | 1-0 | Casanova Espona, Ignacio | 1653 | ESP |
| 14 | Sanchez Baeza, Raul | 1712 | ESP | ½-½ | Yerko, Dmytro | 1585 | UKR |
| 16 | Garcia Diaz, Pablo II | 1668 | ESP | 1-0 | Armero Garcia, Daniel | 1408 | ESP |
| 31 | Armero Garcia, Raul | 0 | ESP | 0-1 | Ferrario, Paola | 1485 | ESP |
Pairings of round 3 for Gambito Benimaclet (2024-12-21 - 16:00) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | Sala Perez, Ruben | 1674 | ESP | 1-0 | Ledesma Lopez, David | 1734 | ESP |
| 3 | Antonino Dunai, Daniel | 1727 | ESP | 1-0 | Garcia Diaz, Pablo II | 1668 | ESP |
| 7 | Yerko, Dmytro | 1585 | UKR | 0-1 | Chiloeches Ramon, Jesus | 1766 | ESP |
| 15 | Gallego Escarti, Marc | 1542 | ESP | 0-1 | Sanchez Baeza, Raul | 1712 | ESP |
| 35 | Ferrario, Paola | 1485 | ESP | ½-½ | Arakelyan Simonyan, Levon | 0 | ESP |
| 38 | Casanova Espona, Ignacio | 1653 | ESP | = | |||
Pairings of round 2 for Gambito Benimaclet (2024-12-21 - 12:00) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Casanova Espona, Ignacio | 1653 | ESP | ½-½ | Chiloeches Ramon, Jesus | 1766 | ESP |
| 7 | Sanchez Baeza, Raul | 1712 | ESP | 0-1 | Nunez De Arenas Navarro, Agnes | 1640 | ESP |
| 13 | Fedoriaka, Platon | 1523 | ESP | 0-1 | Sala Perez, Ruben | 1674 | ESP |
| 14 | Nunez de Arenas Navarro, Alicia | 1438 | ESP | 0-1 | Garcia Diaz, Pablo II | 1668 | ESP |
| 23 | Pla Martinez, Oscar | 1667 | ESP | 1-0 | Ferrario, Paola | 1485 | ESP |
Pairings of round 1 for Gambito Benimaclet (2024-12-21 - 10:00) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Chiloeches Ramon, Jesus | 1766 | ESP | 1-0 | Fernandez Gonzalez, Francisco I | 1559 | ESP |
| 10 | Molla Gonzalez, Carlos | 1524 | ESP | 0-1 | Sanchez Baeza, Raul | 1712 | ESP |
| 16 | Ferrario, Paola | 1485 | ESP | 0-1 | Casado Andreu, David | 1692 | ESP |
| 17 | Sala Perez, Ruben | 1674 | ESP | 1-0 | Uso Marza, Jose Miguel | 1484 | ESP |
| 19 | Garcia Diaz, Pablo II | 1668 | ESP | 1-0 | Xu, Javier | 1475 | ESP |
| 24 | Gala Abad, Carlos | 1411 | ESP | 0-1 | Casanova Espona, Ignacio | 1653 | ESP |