Hernandis Perucho, Himilce
| Nom | Hernandis Perucho, Himilce |
|---|---|
| Federació | Els Voltors |
| Rànquing inicial | 51 |
| ELO FIDE | 109 535036028 |
| Classificació final | 58 |
| Punts | 0,0 |
| Variació FIDE (K=40) | 0,00 |
| Performance d'ELO | 0 |
Les variacions d'ELO mostrades només tenen finalitat informativa. No són variacions oficials.
| Rd. | T. | Col. | Ran. | Nom | Fed. | ELO FIDE | Pts. | Res. | Var. (K=40) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | B | 23 |
Pausa Mascaros, Jose Ramon
54704502 |
Alfil Castellonense | 1616 | 3,0 | - | 0,00 |
| 2 | 30 | -- | 0 | 0,00 | |||||
| 3 | 30 | -- | 0 | 0,00 | |||||
| 4 | 30 | -- | 0 | 0,00 | |||||
| 5 | 30 | -- | 0 | 0,00 | |||||
| 6 | 30 | -- | 0 | 0,00 | |||||
| 7 | 29 | N | 39 |
Ricart Pallas, Cristina
54772931 |
Manuel Eduardo Perez | 165 | 1,0 | - | 0,00 |