Estatísticas
| Nome | X MEMORIAL EDUARDO PEREZ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cidade | Manuel (ESP) | ||||||||||||||||||
| Datas | 2025-09-13 - 2025-09-13 | ||||||||||||||||||
| Ritmo de xogo | 7 minutes + 3 seconds per move | ||||||||||||||||||
| Número de roldas | 7 | ||||||||||||||||||
| Árbitro | AA Javier Cortés Martí | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores | 58 | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores con ráting FIDE | 58 | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores sen rating FIDE | 0 | ||||||||||||||||||
| Número de titulados |
|
||||||||||||||||||
| Xogadores de ESP | 58 | ||||||||||||||||||
| Xogadores que non son de ESP | 0 | ||||||||||||||||||
| Estatísticas de federacións |
|
||||||||||||||||||