Estatistikak
| Izena | X MEMORIAL JAIME LÓPEZ ROMERO 2026 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiria | Torrejon de Ardoz (Madrid) (ESP) | ||||||||||||||||||
| Datak | 2026-10-11 - 2026-10-11 | ||||||||||||||||||
| Joko-erritmoa | 10 minutes + 3 seconds per move | ||||||||||||||||||
| Txanda kopurua | 7 | ||||||||||||||||||
| Epailea | IA Eduardo Lopez Rodríguez (ID:22225501) | ||||||||||||||||||
| Jokalari kopurua | 42 | ||||||||||||||||||
| FIDE elodun jokalari kopurua | 35 | ||||||||||||||||||
| FIDE elo gabeko jokalariak | 7 | ||||||||||||||||||
| Tituludun jokalari kopurua |
|
||||||||||||||||||
| ESP-ko jokalariak | 40 | ||||||||||||||||||
| ESP-koak ez diren jokalariak | 2 | ||||||||||||||||||
| Federazioen estatistikak |
|
||||||||||||||||||