Informació de jugador
Filtre per federació: ALG ARG BRA CAN COL CZE EGY ENG ESP FID FRA GEO GER IND ITA KAZ LAT MAR MDA MEX MNC NED NOR PER POL ROU RUS SCO SUI UAE UKR USA UZB Tots
Filtre per origen: AC Sah Alfil Pitest ASSSA Enric Valor Ajedrez Victoria Alcala de Henares Alcaudete Alcoy Alemania Algeria Alicante Almansa Alonis Amigos Aj. Educativo Aspe Ateneo Elche Ateneo Marítimo Ave Aluche Baltajaque Bargas Solis Basilio Brasil C. Amistad XII Enero C.A. Vistabella C.A.C Beniajan CA Alfeza Novelda Calpe Canada Capabanca Capablanca Chaturanga Chess Mind Chess Power Coimbra Jumilla Círculo Mercantil Dama Negra Dama de Guardamar Danubio Diagonal Alcorcón Dragen EERB L'Agricultura Edapa Paterna Egipto El Pasico Elche Enroka2 Escocia Estados Unidos FEDC – D.T. Murcia Filántropos Equigoma Francia Fujairah Chess Club Gestalguinos Gredos San Diego Grupo64 Hamilton Chess Club Igualada Independiente India Inglaterra Interchess Isla Bonita Italia Jaque Mate Jaque Mate Boadilla Kai Chess Kaichess Kazajistan LEICESTERSHIRE LKS Chrobry Gniezno La Creu La Vila LaPuerta London Metropolitan Mar Menor Marcos Frechin Marruecos Martintxo Mejico Moia-Moianes Montbui C.E Monte Carlo Monteovilete Mostoles Mutxamiel NTNUI Oromana Paises Bajos Palentino Parmense A.S.D. Peon Coronado Peru Platja D'Aro Polonia Promesas Valladolid Raspeig Reis i Dames Rianxo Ribera Baixa Riga Chess School Sant Joan Sant Joan D'Alacant Santa Eugenia Santurtzi Sebastian de Reyes Sestao Stanislav Suiza Tabiya Alcoy Thader Chess Murcia Tomelloso Torrelodones Tossal de la Cala Trebejos UKS Giecek Radków Ucrania University of Leeds Uzbekistán V Centenario Villena Vistabella Westland Schaakmat Xabia Xàtiva Zaldi Baltza Zhansaya Abdumalik Zornotza Tots
Jugadors i classificacions per LAT
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | DE | BH/C1 | REP | SB | APPO | WIN | ELO FIDE | FIDE ID | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 217 | Treigute, Lea | LAT | 6,0 | 0 | 39.0 | 9 | 28.0 | 1631 | 5 | 1452 | 11634073 | Riga Chess School | |
| 57 | 105 | Lazdina, Keitija | LAT | 5,5 | 0 | 42.5 | 9 | 23.8 | 1717 | 5 | 1706 | 11634197 | Riga Chess School | |
| 97 | 254 | Merke, Lineta | LAT | 5,0 | 0 | 36.5 | 9 | 21.0 | 1564 | 4 | 0 | 11651113 | Riga Chess School | |
| 131 | 212 | Maklakova, Dafne | LAT | 4,5 | 0 | 34.0 | 9 | 16.8 | 1520 | 4 | 1463 | 11620072 | Riga Chess School | |
| 135 | 188 | Kubulina, Kate Adria | LAT | 4,5 | 0 | 33.5 | 9 | 13.2 | 1531 | 4 | 1525 | 11634952 | Riga Chess School | |
| 178 | 195 | Celmalniece, Ance | LAT | 3,5 | 0 | 35.5 | 9 | 11.2 | 1585 | 3 | 1512 | 11636475 | Riga Chess School | |
| 188 | 246 | Lazdina, Adrija | LAT | 3,5 | 0 | 32.5 | 9 | 10.2 | 1491 | 3 | 0 | 11634200 | Riga Chess School |
Emparellaments de jugador per LAT
Emparellaments de la ronda 9 per LAT (2026-04-06 - 10:00) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 33 | Canto Reig, Javier | 1889 | VAL | 0-1 | Treigute, Lea | 1452 | LAT | |
| 38 | Lazdina, Keitija | 1706 | LAT | 1-0 | Marin Badenas, Vicente | 1822 | BAL | |
| 66 | Escude De Jesus, Kevin | 1646 | ESP | ½-½ | Maklakova, Dafne | 1463 | LAT | |
| 69 | Merke, Lineta | 0 | LAT | 1-0 | Papier, Alan | 1773 | ENG | |
| 73 | Perez Andres, Javier | 1700 | CTM | 1-0 | Celmalniece, Ance | 1512 | LAT | |
| 74 | Kubulina, Kate Adria | 1525 | LAT | 1-0 | Rivera Comino, Oscar | 1686 | CTM | |
| 95 | Lazdina, Adrija | 0 | LAT | 1-0 | Carneiro, Alejandro Sergio | 1563 | VAL | |
Emparellaments de la ronda 8 per LAT (2026-04-05 - 17:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 27 | Ortiz Pop, Roberto | 1791 | VAL | 1-0 | Lazdina, Keitija | 1706 | LAT | |
| 50 | Treigute, Lea | 1452 | LAT | 1-0 | Aparicio Blasco, Alejandro | 1724 | VAL | |
| 52 | Moreno Garrido, Luis Jose | 1706 | VAL | 1-0 | Merke, Lineta | 0 | LAT | |
| 82 | Maklakova, Dafne | 1463 | LAT | 1-0 | Martinez Mihaylov, Cristian | 1613 | VAL | |
| 97 | Lopez Pereira, Irene | 1436 | MAD | 0-1 | Kubulina, Kate Adria | 1525 | LAT | |
| 98 | Celmalniece, Ance | 1512 | LAT | 1-0 | Roberts, Adrian Alexander | 0 | FID | |
| 109 | Ortiz Cermeno, Marcelino | 0 | VAL | 0-1 | Lazdina, Adrija | 0 | LAT | |
Emparellaments de la ronda 7 per LAT (2026-04-05 - 10:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 36 | Lazdina, Keitija | 1706 | LAT | 1-0 | Aponte Gomez, Edgar Patricio | 1831 | PER | |
| 48 | Merke, Lineta | 0 | LAT | ½-½ | Beneyto de Ramon, Jaime | 1748 | VAL | |
| 61 | Armendia Alcazar, Ignacio | 1706 | VAL | 0-1 | Treigute, Lea | 1452 | LAT | |
| 74 | Kubulina, Kate Adria | 1525 | LAT | 0-1 | El Gazzar, Ahmed | 1644 | MAR | |
| 77 | Hidalgo Mena, Manel | 1635 | VAL | 1-0 | Celmalniece, Ance | 1512 | LAT | |
| 99 | Rizo Aldeguer, Claudio | 0 | ESP | 0-1 | Maklakova, Dafne | 1463 | LAT | |
| 104 | Lazdina, Adrija | 0 | LAT | 0-1 | Garcia Vives, Mireia | 1445 | VAL | |
Emparellaments de la ronda 6 per LAT (2026-04-04 - 17:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 64 | Gonzalez Salazar, Alex | 1519 | EUS | 0-1 | Lazdina, Keitija | 1706 | LAT | |
| 70 | El Gazzar, Ahmed | 1644 | MAR | 0-1 | Merke, Lineta | 0 | LAT | |
| 84 | Treigute, Lea | 1452 | LAT | 1-0 | Martinez Mihaylov, Cristian | 1613 | VAL | |
| 99 | Kiszkiel, Dawid | 0 | POL | 0-1 | Kubulina, Kate Adria | 1525 | LAT | |
| 100 | Celmalniece, Ance | 1512 | LAT | 1-0 | Bethencourt Hernandez, Alberto 1 | 1431 | CAN | |
| 103 | Jimenez Freniche, Jose Ramon | 1464 | ESP | 1-0 | Lazdina, Adrija | 0 | LAT | |
| 108 | Maklakova, Dafne | 1463 | LAT | 1-0 | Garigorta Martinez, Liher | 0 | NAV | |
Emparellaments de la ronda 5 per LAT (2026-04-03 - 17:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 60 | Lazdina, Keitija | 1706 | LAT | ½-½ | Jaime Royo, David | 1525 | ARA | |
| 66 | Olguin, Monica | 1686 | VAL | 1-0 | Treigute, Lea | 1452 | LAT | |
| 77 | Kubulina, Kate Adria | 1525 | LAT | 0-1 | De Gracia Santaolaya, Christian | 1762 | CTM | |
| 79 | Celmalniece, Ance | 1512 | LAT | 0-1 | El Gazzar, Ahmed | 1644 | MAR | |
| 85 | Lazdina, Adrija | 0 | LAT | 0-1 | Galiana Montolio, Jose Luis | 1571 | ESP | |
| 87 | Merke, Lineta | 0 | LAT | 1-0 | Rico Lucas, Mario | 1553 | VAL | |
| 107 | Roberts, Adrian Alexander | 0 | FID | 1-0 | Maklakova, Dafne | 1463 | LAT | |
Emparellaments de la ronda 4 per LAT (2026-04-03 - 10:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 24 | Marquinez Cabrejas, Francisco J. | 1877 | EUS | 1-0 | Lazdina, Keitija | 1706 | LAT | |
| 64 | Gomez Senent, Francisco Jose | 1706 | ESP | 1-0 | Celmalniece, Ance | 1512 | LAT | |
| 66 | Pragadesh P | 1698 | IND | 1-0 | Kubulina, Kate Adria | 1525 | LAT | |
| 67 | Treigute, Lea | 1452 | LAT | ½-½ | Montoto Arce, Oscar | 1689 | VAL | |
| 69 | Casaliglla Almachi, Christan Enr | 1661 | ESP | 1-0 | Lazdina, Adrija | 0 | LAT | |
| 78 | Civa, Mark | 1703 | ITA | 1-0 | Maklakova, Dafne | 1463 | LAT | |
| 90 | Galiana Montolio, Jose Luis | 1571 | ESP | ½-½ | Merke, Lineta | 0 | LAT | |
Emparellaments de la ronda 3 per LAT (2026-04-02 - 17:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 38 | Celmalniece, Ance | 1512 | LAT | 0-1 | Rosello Beneyto, Liam | 1800 | VAL | |
| 64 | Kubulina, Kate Adria | 1525 | LAT | ½-½ | Gomez Senent, Francisco Jose | 1706 | ESP | |
| 65 | Lazdina, Keitija | 1706 | LAT | 1-0 | Martinez Egea, Gabriel | 1480 | VAL | |
| 68 | Perez Andres, Javier | 1700 | CTM | ½-½ | Treigute, Lea | 1452 | LAT | |
| 75 | Maklakova, Dafne | 1463 | LAT | 0-1 | Lopez Martin, Francisco | 1666 | MAD | |
| 82 | Merke, Lineta | 0 | LAT | 0-1 | Pekhterev, Anton | 1643 | VAL | |
| 97 | Lazdina, Adrija | 0 | LAT | 1-0 | Rico Lucas, Mario | 1553 | VAL | |
Emparellaments de la ronda 2 per LAT (2026-04-02 - 10:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 13 | Marcos Herrero, Francisco | 1854 | ESP | 1-0 | Lazdina, Keitija | 1706 | LAT | |
| 43 | Treigute, Lea | 1452 | LAT | 0-1 | Sweet Lopez, Eduardo Javier | 1774 | ESP | |
| 50 | Pacios Elola, Daniel Antonio | 1753 | VAL | 1-0 | Maklakova, Dafne | 1463 | LAT | |
| 53 | Bleda Munoz, Salvador | 1743 | ESP | 1-0 | Merke, Lineta | 0 | LAT | |
| 67 | Celmalniece, Ance | 1512 | LAT | +-- | Yurkovskaya, Yana | 1715 | VAL | |
| 100 | Brufal Gracia, Carlos | 1568 | VAL | ½-½ | Lazdina, Adrija | 0 | LAT | |
| 108 | Ortiz Cermeno, Marcelino | 0 | VAL | 0-1 | Kubulina, Kate Adria | 1525 | LAT | |
Emparellaments de la ronda 1 per LAT (2026-04-01 - 17:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 47 | Kubulina, Kate Adria | 1525 | LAT | 0-1 | Ceinos Diez, Mariano | 1811 | CTL | |
| 54 | Sabater Hernandez, Fernando | 1796 | ESP | ½-½ | Celmalniece, Ance | 1512 | LAT | |
| 70 | Maklakova, Dafne | 1463 | LAT | 1-0 | De Gracia Santaolaya, Christian | 1762 | CTM | |
| 75 | Almau Izquierdo, Ivan | 1748 | ESP | 0-1 | Treigute, Lea | 1452 | LAT | |
| 98 | Lazdina, Keitija | 1706 | LAT | 1-0 | Gonzalez Peiro, Naiara | 0 | MEX | |
| 101 | Lazdina, Adrija | 0 | LAT | 0-1 | Civa, Mark | 1703 | ITA | |
| 109 | Merke, Lineta | 0 | LAT | +-- | Lemoine, Luka | 1684 | FRA | |